경제지표(미국) · 미국 실적 · 국내 공시 이벤트 · KRX 휴장·만기 — 월/주/일 뷰, 국가·중요도 필터, 관심종목 강조
| 시각 | 국가 | 이벤트 | 구분 | 중요도 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 한국 | AK홀딩스 · [유상증자] AK홀딩스 · [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | HD건설기계 · [유상증자] HD건설기계 · 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | SK디앤디 · [유상증자] SK디앤디 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 다보링크 · [유상증자] 다보링크 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 대양금속 · [유상증자] 대양금속 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 더코디 · [유상증자] 더코디 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 더코디 · [유상증자] 더코디 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 비비안 · [유상증자] 비비안 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 비비안 · [유상증자] 비비안 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 신테카바이오 · [유상증자] 신테카바이오 · 주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 아이오케이이엔엠 · [유상증자] 아이오케이이엔엠 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 아이텍 · [유상증자] 아이텍 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 애경케미칼 · [유상증자] 애경케미칼 · [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 에이전트AI · [유상증자] 에이전트AI · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 큐브엔터 · [유상증자] 큐브엔터 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 파이온엑스 · [유상증자] 파이온엑스 · 주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 새론오토모티브 · [합병] 새론오토모티브 · [기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 심텍홀딩스 · [합병] 심텍홀딩스 · [기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 다보링크 · [CB 발행] 다보링크 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 아이티센씨티에스 · [CB 발행] 아이티센씨티에스 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 대동고려삼 · [배당] 대동고려삼 · 현금ㆍ현물배당결정 | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 만호제강 · [배당] 만호제강 · 현금ㆍ현물배당결정 | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 티쓰리 · [배당] 티쓰리 · [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (분기배당) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 예선테크 · [자사주 소각] 예선테크 · 주식소각결정 | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 동진쎄미켐 · [자사주 처분] 동진쎄미켐 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 제이피아이헬스케어 · [자사주 처분] 제이피아이헬스케어 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 코오롱 · [자사주 처분] 코오롱 · [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 코오롱글로벌 · [자사주 처분] 코오롱글로벌 · [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 세진티에스 · [자사주 취득] 세진티에스 · [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 세진티에스 · [자사주 취득] 세진티에스 · 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 셀트리온 · [자사주 취득] 셀트리온 · 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 유아이엘 · [자사주 취득] 유아이엘 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 이지스 · [자사주 취득] 이지스 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 티이엠씨씨엔에스 · [자사주 취득] 티이엠씨씨엔에스 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | HPSP · [주주총회] HPSP · 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | THE E&M · [주주총회] THE E&M · 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 나우로보틱스 · [주주총회] 나우로보틱스 · 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 넥사다이내믹스 · [주주총회] 넥사다이내믹스 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 다보링크 · [주주총회] 다보링크 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 대구백화점 · [주주총회] 대구백화점 · [기재정정]주주총회소집결의 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 대동고려삼 · [주주총회] 대동고려삼 · 주주총회소집결의 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 베노티앤알 · [주주총회] 베노티앤알 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 비츠로시스 · [주주총회] 비츠로시스 · [기재정정]주주총회소집결의 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 성우테크론 · [주주총회] 성우테크론 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 신테카바이오 · [주주총회] 신테카바이오 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 신테카바이오 · [주주총회] 신테카바이오 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 아로마티카 · [주주총회] 아로마티카 · 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 아미코젠 · [주주총회] 아미코젠 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 에어레인 · [주주총회] 에어레인 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 유니켐 · [주주총회] 유니켐 · 주주총회소집결의 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 유디엠텍 · [주주총회] 유디엠텍 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 이스트에이드 · [주주총회] 이스트에이드 · 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 진도 · [주주총회] 진도 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 퀀타매트릭스 · [주주총회] 퀀타매트릭스 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 한전기술 · [주주총회] 한전기술 · 주주총회소집결의 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
출처 DART 공시목록(OpenDART)· 기준일 2026-09-20· 갱신 2026-09-20 17:05· 글로벌 경제지표(실제·예상·이전)는 Finnhub 유료 플랜 대상이라 미국 발표 일정(FRED)만 제공 · 중요도는 자체 분류