경제지표(미국) · 미국 실적 · 국내 공시 이벤트 · KRX 휴장·만기 — 월/주/일 뷰, 국가·중요도 필터, 관심종목 강조
| 시각 | 국가 | 이벤트 | 구분 | 중요도 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 한국 | HLB제약 · [유상증자] HLB제약 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 나노씨엠에스 · [유상증자] 나노씨엠에스 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 더코디 · [유상증자] 더코디 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 볼빅 · [유상증자] 볼빅 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 삼부토건 · [유상증자] 삼부토건 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 서울전자통신 · [유상증자] 서울전자통신 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | BGF · [합병] BGF · [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)(자회사의 주요경영사항) (소규모합병) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | BGF에코머티리얼즈 · [합병] BGF에코머티리얼즈 · [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 바이오인프라 · [합병] 바이오인프라 · 주요사항보고서(회사합병결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 더코디 · [CB 발행] 더코디 · 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 성호전자 · [CB 발행] 성호전자 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 유니슨 · [액면병합] 유니슨 · [기재정정]주식병합결정 | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | RF머트리얼즈 · [자사주 소각] RF머트리얼즈 · 주식소각결정 | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | AP시스템 · [자사주 처분] AP시스템 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 삐아 · [자사주 처분] 삐아 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 두올 · [자사주 취득] 두올 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 삼목에스폼 · [자사주 취득] 삼목에스폼 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | KS인더스트리 · [주주총회] KS인더스트리 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | TJ미디어 · [주주총회] TJ미디어 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 나노씨엠에스 · [주주총회] 나노씨엠에스 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 나노씨엠에스 · [주주총회] 나노씨엠에스 · [기재정정]주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 더코디 · [주주총회] 더코디 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 더코디 · [주주총회] 더코디 · [기재정정]주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 비츠로시스 · [주주총회] 비츠로시스 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 비츠로시스 · [주주총회] 비츠로시스 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 씨씨에스 · [주주총회] 씨씨에스 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 씨씨에스 · [주주총회] 씨씨에스 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 알에프텍 · [주주총회] 알에프텍 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 알에프텍 · [주주총회] 알에프텍 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 에스에너지 · [주주총회] 에스에너지 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 에스에너지 · [주주총회] 에스에너지 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 에스엔시스 · [주주총회] 에스엔시스 · 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 에코볼트 · [주주총회] 에코볼트 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 유니슨 · [주주총회] 유니슨 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 유니슨 · [주주총회] 유니슨 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 하이퍼코퍼레이션 · [주주총회] 하이퍼코퍼레이션 · [기재정정]주주총회소집결의 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 · [주주총회] 한화머시너리앤서비스홀딩스 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
출처 DART 공시목록(OpenDART)· 기준일 2026-09-20· 갱신 2026-09-20 17:05· 글로벌 경제지표(실제·예상·이전)는 Finnhub 유료 플랜 대상이라 미국 발표 일정(FRED)만 제공 · 중요도는 자체 분류