경제지표(미국) · 미국 실적 · 국내 공시 이벤트 · KRX 휴장·만기 — 월/주/일 뷰, 국가·중요도 필터, 관심종목 강조
| 시각 | 국가 | 이벤트 | 구분 | 중요도 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 한국 | CJ CGV · [감자] CJ CGV · 감자결정(종속회사의주요경영사항) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | MSDI · [유상증자] MSDI · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 경남제약 · [유상증자] 경남제약 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 더코디 · [유상증자] 더코디 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 더코디 · [유상증자] 더코디 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 사토시홀딩스 · [유상증자] 사토시홀딩스 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 삼보산업 · [유상증자] 삼보산업 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 앤씨앤 · [유상증자] 앤씨앤 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 우성머티리얼스 · [유상증자] 우성머티리얼스 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 우성머티리얼스 · [유상증자] 우성머티리얼스 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 우성머티리얼스 · [유상증자] 우성머티리얼스 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 인산가 · [유상증자] 인산가 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 케스피온 · [유상증자] 케스피온 · [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 교보16호스팩 · [합병] 교보16호스팩 · 주요사항보고서(회사합병결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 국일제지 · [합병] 국일제지 · 주요사항보고서(회사합병결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 코스메카코리아 · [합병] 코스메카코리아 · [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 금양 · [회사분할] 금양 · [기재정정]주요사항보고서(회사분할결정) | 공시(국내) | ★★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 씨유테크 · [자사주 소각] 씨유테크 · 주식소각결정 | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 인포바인 · [자사주 소각] 인포바인 · 주식소각결정 | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 한섬 · [자사주 소각] 한섬 · 주식소각결정 | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 나노신소재 · [자사주 처분] 나노신소재 · 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 삼진엘앤디 · [자사주 처분] 삼진엘앤디 · 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 에이치와이티씨 · [자사주 처분] 에이치와이티씨 · 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 신흥 · [자사주 취득] 신흥 · 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 엑셈 · [자사주 취득] 엑셈 · 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | 한섬 · [자사주 취득] 한섬 · 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 공시(국내) | ★★ | — | — | — |
| — | 미국 | 미국 산업생산·설비가동률 | 경제지표 | ★★ | — | — | — |
| — | 한국 | DXVX · [주주총회] DXVX · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 국일제지 · [주주총회] 국일제지 · 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 뉴보텍 · [주주총회] 뉴보텍 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 디앤디플랫폼리츠 · [주주총회] 디앤디플랫폼리츠 · 주주총회소집결의 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 블루탑 · [주주총회] 블루탑 · 주주총회소집결의 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 비비안 · [주주총회] 비비안 · 주주총회소집결의 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 비케이홀딩스 · [주주총회] 비케이홀딩스 · [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 세븐브로이맥주 · [주주총회] 세븐브로이맥주 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 스모트로닉 · [주주총회] 스모트로닉 · 주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 이오플로우 · [주주총회] 이오플로우 · [기재정정]주주총회소집공고 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 진원생명과학 · [주주총회] 진원생명과학 · 주주총회소집결의 | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 한국 | 한국정밀기계 · [주주총회] 한국정밀기계 · 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 공시(국내) | ★ | — | — | — |
| — | 미국 | H.8 Assets and Liabilities of Commercial Banks in the United States | 경제지표 | ★ | — | — | — |
출처 DART 공시목록(OpenDART) · FRED Release Calendar· 기준일 2026-09-20· 갱신 2026-09-20 17:05· 글로벌 경제지표(실제·예상·이전)는 Finnhub 유료 플랜 대상이라 미국 발표 일정(FRED)만 제공 · 중요도는 자체 분류