RS 랭킹 · 52주 신고가 · 돌파워치에 쓰는 모든 지표의 계산식. 전부 yfinance 일봉·DART 값의 파생값이며 추정치는 없습니다.
수익률의 전 종목 백분위 0~100 · 100 = 최강
| 지표 | 산식 |
|---|---|
| RS 12M | 12M 가중 수익률(2×최근 분기 + 이전 3개 분기 각 1배, 분기=91일)의 전 종목 백분위 0~100 (스탁이지/IBD 방식, 100=최강) |
| RS 6M | 6개월 수익률의 전 종목 백분위 0~100 |
| RS 3M | 3개월 수익률의 전 종목 백분위 0~100 |
| RS 1M | 1개월 수익률의 전 종목 백분위 0~100 |
| 1개월 수익률 | 종가 ÷ 30일 전(그 이전 마지막 거래일) 종가 − 1 |
| 3개월 수익률 | 종가 ÷ 91일 전 종가 − 1 |
| 6개월 수익률 | 종가 ÷ 182일 전 종가 − 1 |
| 12개월 수익률 | 종가 ÷ 365일 전 종가 − 1 |
일봉 고가·저가·종가 기준
| 지표 | 산식 |
|---|---|
| 52주 고가 | 당일 포함 직전 365일 고가(high, 없으면 종가) 최대 |
| 52주 저가 | 당일 포함 직전 365일 저가 최소 |
| 52주 고가 거리 | (종가 ÷ 52주 고가 − 1) × 100, 0 이면 신고가 |
| 52주 저가 거리 | (종가 ÷ 52주 저가 − 1) × 100 |
| 52주 신고가 | 당일 종가 ≥ 직전 365일(당일 제외) 고가 (상장 60거래일 미만은 판정 안 함) |
| 돌파워치 | 52주 고가 대비 −5% 이내 AND 당일 거래대금 ÷ 20일 평균 거래대금 ≥ 1.5 |
직전 20거래일(당일 제외) 평균 대비
| 지표 | 산식 |
|---|---|
| 20일 평균 거래량 | 직전 20거래일(당일 제외) 평균 거래량 |
| 거래량 배수 | 당일 거래량 ÷ 직전 20거래일 평균 거래량 |
| 20일 평균 거래대금 | 직전 20거래일(당일 제외) 평균 거래대금(종가 × 거래량, 원) |
| 당일 거래대금 | 기준일 종가 × 거래량 (원) |
| 거래대금 배수 | 당일 거래대금(종가 × 거래량) ÷ 직전 20거래일(당일 제외) 평균 거래대금 |
| 등락 | 기준일 종가 − 직전 거래일 종가 (yfinance 일봉) |
당일 포함 단순평균
| 지표 | 산식 |
|---|---|
| MA20 | 직전 20거래일(당일 포함) 종가 단순평균 |
| MA60 | 직전 60거래일 종가 단순평균 |
| MA120 | 직전 120거래일 종가 단순평균 |
DART 발행주식수·재무제표가 수집된 종목만 (그 외 —)
| 지표 | 산식 |
|---|---|
| 시가총액 | 종가 × 보통주 발행주식총수 (DART 주식의 총수 현황, 미수집 시 —) |
| PER | 시가총액 ÷ 지배주주순이익 TTM(직전 연간 + 당해 누적 − 전년 동기 누적, DART). 순이익 ≤ 0 이면 — |
| PBR | 시가총액 ÷ 지배주주지분(최근 재무상태표, DART) |