수출액 (2026-08)
$64.45M
MoM
-4.8%
YoY
+37.7%
3개월 합
$220.42M
3개월 합 YoY
+11.1%
확보 개월
36
| 월 | 수출액 | 수입액 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $64.45M | $4.07M | +37.7% | -4.8% |
| 2026-07 | $67.68M | $4.23M | -4.8% | -23.3% |
| 2026-06 | $88.29M | $3.39M | +9.7% | +43.7% |
| 2026-05 | $61.43M | $3.8M | -0.9% | -5.6% |
| 2026-04 | $65.05M | $4.02M | +8.5% | -14.9% |
| 2026-03 | $76.43M | $5.06M | +20.6% | +51.4% |
| 2026-02 | $50.48M | $2.75M | -15.2% | +6.7% |
| 2026-01 | $47.33M | $4.23M | -2.3% | -54.6% |
| 2025-12 | $104.2M | $4.56M | +23.7% | +63.4% |
| 2025-11 | $63.76M | $3.94M | -13.7% | +12.2% |
| 2025-10 | $56.82M | $3.92M | -10.1% | -27.0% |
| 2025-09 | $77.8M | $5.24M | +43.6% | +66.2% |
| 국가 | 코드 | 수출액 (2026-08) | 비중 | YoY | MoM | 3개월 합 YoY | 라벨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | CN | $18.49M | 28.7% | +18.5% | -9.8% | +3.2% | |
| 러시아 연방 | RU | $9.25M | 14.4% | +171.7% | -15.7% | +50.1% | 증가 지속 |
| 미국 | US | $3.91M | 6.1% | +57.3% | +56.3% | -23.1% | 급증전년 대비 증가 |
| 아랍에미리트 연합 | AE | $2.99M | 4.6% | +86.4% | -30.9% | +31.4% | 증가 지속 |
| 튀르키예 | TR | $2.88M | 4.5% | -28.3% | -23.2% | -10.6% | |
| 네덜란드 | NL | $2.78M | 4.3% | +16.3% | -2.8% | +0.4% | |
| 우크라이나 | UA | $2.66M | 4.1% | +266.4% | +179.3% | +64.1% | 급증증가 지속 |
출처 관세청 수출입무역통계· 기준월 2026-08 · 월 확정치(USD)
| HS 10단위 | 품명(관세청) | 수출액 | 비중 | YoY | MoM | 라벨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9021290000 | 기타 | $64.45M | 100.0% | +37.7% | -4.8% | 전년 대비 증가 |
| 인도 | IN | $2.03M | 3.1% | +35.4% | -11.3% | -11.5% | 전년 대비 증가 |
| 베트남 | VN | $888.03K | 1.4% | +27.4% | -34.1% | -7.1% | 전년 대비 증가 |
| 카자흐스탄 | KZ | $812.37K | 1.3% | +23.5% | +144.1% | -7.7% | 전년 대비 증가 |