수출액 (2026-08)
$167.31M
MoM
+3.8%
YoY
+36.4%
3개월 합
$503.33M
3개월 합 YoY
+26.3%
확보 개월
36
| 월 | 수출액 | 수입액 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $167.31M | $4.18M | +36.4% | +3.8% |
| 2026-07 | $161.14M | $4.09M | +15.2% | -7.9% |
| 2026-06 | $174.88M | $4.61M | +28.7% | +6.9% |
| 2026-05 | $163.59M | $3.23M | +18.4% | -17.6% |
| 2026-04 | $198.44M | $3.79M | +34.5% | +12.5% |
| 2026-03 | $176.44M | $4.33M | +39.4% | +17.4% |
| 2026-02 | $150.33M | $4.02M | +16.2% | +8.0% |
| 2026-01 | $139.21M | $4.38M | +21.6% | -7.6% |
| 2025-12 | $150.6M | $4.11M | +27.1% | +12.6% |
| 2025-11 | $133.74M | $3.94M | +5.9% | -2.6% |
| 2025-10 | $137.34M | $3.49M | +8.8% | -12.0% |
| 2025-09 | $156.09M | $4.3M | +39.5% | +27.2% |
| 국가 | 코드 | 수출액 (2026-08) | 비중 | YoY | MoM | 3개월 합 YoY | 라벨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | CN | $50.68M | 30.3% | +42.3% | +48.0% | +24.2% | 증가 지속ATH |
| 미국 | US | $26.98M | 16.1% | +27.5% | +13.1% | +9.9% | 전년 대비 증가 |
| 네덜란드 | NL | $14.05M | 8.4% | +127.9% | +47.2% | +113.5% | 급증증가 지속ATH |
| 호주 | AU | $5.52M | 3.3% | +52.3% | +12.4% | +28.3% | 증가 지속 |
| 필리핀 | PH | $5.44M | 3.3% | +0.1% | -14.7% | +17.6% | |
| 멕시코 | MX | $5.07M | 3.0% | — | -40.8% | — | |
| 일본 | JP | $4.83M | 2.9% | -1.1% | -50.2% | +13.7% |
출처 관세청 수출입무역통계· 기준월 2026-08 · 월 확정치(USD)
| HS 10단위 | 품명(관세청) | 수출액 | 비중 | YoY | MoM | 라벨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902301010 | 라면 | $156.62M | 93.6% | +36.2% | +3.7% | 증가 지속 |
| 1902301090 | 기타 | $7.56M | 4.5% | +46.8% | +9.4% | 증가 지속 |
| 1902309000 | 기타 | $3.13M | 1.9% | +22.1% | -2.1% | 전년 대비 증가 |
| 말레이시아 | MY | $4.36M | 2.6% | -11.3% | -30.2% | +12.5% |
| 태국 | TH | $3.76M | 2.2% | +77.2% | -17.1% | +35.1% | 증가 지속 |
| 영국 | GB | $3.03M | 1.8% | -20.0% | -10.8% | -4.8% |
| 캐나다 | CA | $2.96M | 1.8% | +20.5% | -39.7% | +9.6% | 전년 대비 증가 |