기아
000270KOSPI121,900원+1,000 (+0.83%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
100,000212,50019%신고가 대비 -42.64%
- 시가총액
- 47.6조47조 5,913억
- PER
- 6.70
- PBR
- 0.74
- EPS(TTM)
- 18,201원
- BPS
- 165,690원
- 배당수익률
- 5.58%
- 자사주비율
- 0.45%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 연도 | 연간 DPS | 배당총액 | 소각 주식수 | 소각금액 | 합계 | 순이익 | 순이익 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3,000원 | 1조 2,028억 | — | — | 1조 2,028억 | 4조 7,605억 | 25.3% |
| 2022 | 3,500원 | 1조 4,033억 | — | — | 1조 4,033억 | 5조 4,094억 | 25.9% |
| 2023 | 5,600원 | 2조 2,188억 | 3,319,144주 | 2,245억 | 2조 4,433억 | 8조 7,770억 | 27.8% |
| 2024 | 6,500원 | 2조 5,590억 | 4,371,571주 | 3,832억 | 2조 9,423억 | 9조 7,730억 | 30.1% |
| 2025 | 6,800원 | 2조 6,425억 | 7,259,634주 | 6,682억 | 3조 3,107억 | 7조 5,610억 | 43.8% |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 13:55