SK하이닉스
000660KOSPI1,857,000원+112,000 (+6.42%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
333,0002,987,00057%신고가 대비 -37.83%
- 시가총액
- 1,323.5조1,323조 4,883억
- PER
- 8.08
- PBR
- 5.04
- EPS(TTM)
- 229,700원
- BPS
- 368,149원
- 배당수익률
- 0.16%
- 자사주비율
- 0.23%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 접수일 | 구분 | 주식수 | 금액 | 기간 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 소각 | 24,070,000주 | 40조 43억 | 2026-08-19 | DART |
| 2026-08-19 | 취득 | 24,070,000주 | 40조 43억 | 2026-08-20 ~ 2026-11-19 | DART |
| 2026-08-07 | 처분 | 82주 | 1.23억 | 2026-08-08 ~ 2026-09-07 | DART |
| 2026-05-13 | 처분 | 114,209주 | 142억 | 2026-05-20 ~ 2027-03-30 | DART |
| 2026-04-22 | 처분 | 12,536주 | 153억 | 2026-04-23 ~ 2026-05-22 | DART |
| 2026-03-30 | 처분 | 9,007주 | 83.04억 | 2026-03-30 | DART |
| 2026-01-28 | 소각 | 15,300,000주 | 12조 2,400억 | 2026-01-28 ~ 2026-02-09 | DART |
| 2026-01-28 | 처분 | 451,015주 | 3,608억 | 2026-01-28 ~ 2026-02-27 | DART |
| 2025-10-29 | 처분 | 31,755주 | 165억 | 2025-10-29 ~ 2025-11-28 | DART |
| 2025-07-23 | 처분 | 43,316주 | 116억 | 2025-07-23 ~ 2025-08-22 | DART |
| 2025-04-23 | 처분 | 69,406주 | 121억 | 2025-04-23 ~ 2025-05-22 | DART |
| 2025-02-27 | 처분 | 980,520주 | 1,966억 | 2025-02-27 | DART |
| 2025-01-23 | 처분 | 333,559주 | 727억 | 2025-01-23 ~ 2025-02-21 | DART |
| 2024-04-24 | 처분 | 2,731주 | 4.67억 | 2024-04-25 ~ 2024-04-26 | DART |
| 2024-01-25 | 처분 | 477,390주 | 672억 | 2024-02-29 | DART |
| 2023-10-26 | 처분 | 22,279주 | 28.25억 | 2023-11-03 | DART |
| 2023-07-27 | 처분 | 27,546주 | 31.24억 | 2023-07-27 ~ 2023-08-04 | DART |
| 2023-04-19 | 처분 | 31,898주 | 27.94억 | 2023-05-03 | DART |
| 2023-04-04 | 처분 | 20,126,911주 | 2조 2,377억 | 2023-04-11 | DART |
| 2023-02-01 | 처분 | 495,472주 | 449억 | 2023-02-01 ~ 2023-02-28 | DART |
| 2022-04-27 | 처분 | 3,240주 | 3.6억 | 2022-04-28 ~ 2022-05-06 | DART |
| 2022-02-24 | 처분 | 27,127주 | 34.86억 | 2022-02-24 ~ 2022-03-02 | DART |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 13:55