삼양식품
003230KOSPI1,300,000원+12,000 (+0.93%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
981,0001,587,00053%신고가 대비 -18.08%
- 시가총액
- 9.8조9조 7,929억
- PER
- 20.02
- PBR
- 6.40
- EPS(TTM)
- 64,943원
- BPS
- 203,212원
- 배당수익률
- 0.37%
- 자사주비율
- 0.00%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 연도 | 연간 DPS | 배당총액 | 소각 주식수 | 소각금액 | 합계 | 순이익 | 순이익 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,000원 | 75.32억 | — | — | 75.32억 | 563억 | 13.4% |
| 2022 | 1,400원 | 105억 | — | — | 105억 | 798억 | 13.1% |
| 2023 | 2,100원 | 157억 | — | — | 157억 | 1,263억 | 12.4% |
| 2024 | 3,300원 | 246억 | — | — | 246억 | 2,720억 | 9.0% |
| 2025 | 4,800원 | 360억 | — | — | 360억 | 3,894억 | 9.2% |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 13:55