현대차
005380KOSPI365,000원+2,000 (+0.55%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
213,000783,00027%신고가 대비 -53.38%
- 시가총액
- 74.7조74조 7,366억
- PER
- 11.77
- PBR
- 0.61
- EPS(TTM)
- 31,010원
- BPS
- 597,428원
- 배당수익률
- 2.74%
- 자사주비율
- 1.14%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 접수일 | 구분 | 주식수 | 금액 | 기간 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 소각 | 1,291,274주 | 7,891억 | 2026-08-26 ~ 2026-08-31 | DART |
| 2026-07-23 | 처분 | 2,747주 | 11.48억 | 2026-07-31 | DART |
| 2026-03-26 | 처분 | 50,458주 | 253억 | 2026-04-01 | DART |
| 2026-01-29 | 취득 | 744,870주 | 3,668억 | 2026-01-30 ~ 2026-04-27 | DART |
| 2025-10-30 | 처분 | 1,102,878주 | 2,845억 | 2025-11-28 | DART |
| 2025-07-24 | 처분 | 3,333주 | 7.4억 | 2025-07-25 ~ 2025-07-31 | DART |
| 2025-04-24 | 소각 | 4,658,425주 | 9,160억 | 2025-04-24 ~ 2025-04-30 | DART |
| 2024-11-27 | 취득 | 3,906,545주 | 8,731억 | 2024-11-28 ~ 2025-02-27 | DART |
| 2024-08-22 | 처분 | 2,074,380주 | 5,238억 | 2024-09-30 | DART |
| 2024-04-25 | 처분 | 5,000주 | 12.63억 | 2024-05-02 ~ 2024-05-31 | DART |
| 2024-03-21 | 소각 | 2,115,315주 | 3,123억 | 2024-03-21 ~ 2024-03-27 | DART |
| 2023-10-26 | 처분 | 963,630주 | 1,754억 | 2023-11-30 | DART |
| 2023-04-25 | 처분 | 5,000주 | 9.6억 | 2023-05-02 ~ 2023-05-31 | DART |
| 2023-02-22 | 처분 | 616,700주 | 1,099억 | 2023-03-02 | DART |
| 2023-01-26 | 소각 | 2,136,681주 | 3,154억 | 2023-01-26 ~ 2023-02-03 | DART |
| 2022-10-24 | 처분 | 1,277,500주 | 2,133억 | 2022-10-31 | DART |
| 2022-09-07 | 처분 | 2,216,983주 | 4,456억 | 2022-09-08 | DART |
| 2021-11-18 | 취득 | 2,136,681주 | 4,423억 | 2021-11-19 ~ 2022-02-18 | DART |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 13:55