삼성전자
005930KOSPI261,000원+8,500 (+3.37%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
81,100374,50061%신고가 대비 -30.31%
- 시가총액
- 1,525.9조1,525조 8,787억
- PER
- 11.54
- PBR
- 2.70
- EPS(TTM)
- 22,626원
- BPS
- 96,654원
- 배당수익률
- 0.64%
- 자사주비율
- 1.40%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 기준일 | 구분 | 종류 | 주당 | 시가배당률(공시) | 지급일 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026 2Q | 현금 | 374원 | 0.10% | 2026-08-28 | DART |
| 2026-03-31 | 2026 1Q | 현금 | 372원 | 0.20% | 2026-05-29 | DART |
| 2025-12-31 | 2025 결산 | 현금 | 566원 | 0.50% | — | DART |
| 2025-09-30 | 2025 3Q | 현금 | 370원 | 0.40% | 2025-11-19 | DART |
| 2025-06-30 | 2025 2Q | 현금 | 367원 | 0.60% | 2025-08-20 | DART |
| 2025-03-31 | 2025 1Q | 현금 | 365원 | 0.60% | 2025-05-20 | DART |
| 2024-12-31 | 2024 결산 | 현금 | 363원 | 0.70% | — | DART |
| 2024-09-30 | 2024 3Q | 현금 | 361원 | 0.60% | 2024-11-20 | DART |
| 2024-06-30 | 2024 2Q | 현금 | 361원 | 0.40% | 2024-08-20 | DART |
| 2024-03-31 | 2024 1Q | 현금 | 361원 | 0.50% | 2024-05-20 | DART |
| 2023-12-31 | 2023 결산 | 현금 | 361원 | 0.50% | — | DART |
| 2023-09-30 | 2023 3Q | 현금 | 361원 | 0.50% | 2023-11-20 | DART |
| 2023-06-30 | 2023 2Q | 현금 | 361원 | 0.50% | 2023-08-16 | DART |
| 2023-03-31 | 2023 1Q | 현금 | 361원 | 0.60% | 2023-05-17 | DART |
| 2022-12-31 | 2022 결산 | 현금 | 361원 | 0.60% | — | DART |
| 2022-09-30 | 2022 3Q | 현금 | 361원 | 0.70% | 2022-11-15 | DART |
| 2022-06-30 | 2022 2Q | 현금 | 361원 | 0.60% | 2022-08-16 | DART |
| 2022-03-31 | 2022 1Q | 현금 | 361원 | 0.50% | 2022-05-17 | DART |
| 2021-12-31 | 2021 결산 | 현금 | 361원 | 0.50% | — | DART |
| 2021-09-30 | 2021 3Q | 현금 | 361원 | 0.50% | 2021-11-17 | DART |
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당 현금배당금(보통주) | 1,444원 | 1,444원 | 1,444원 | 1,446원 | 1,668원 |
| 현금배당수익률(보통주) | 1.80% | 2.50% | 1.90% | 2.70% | 1.50% |
| (연결)현금배당성향 | 25.0% | 17.9% | 67.8% | 29.2% | 25.1% |
| 현금배당금총액 | 9조 8,094억 | 9조 8,094억 | 9조 8,094억 | 9조 8,108억 | 11조 1,079억 |
| (연결)당기순이익 | 39조 2,438억 | 54조 7,300억 | 14조 4,734억 | 33조 6,214억 | 44조 2,610억 |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정) · DART alotMatter API· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 18:40