삼성전자
005930KOSPI261,000원+8,500 (+3.37%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
81,100374,50061%신고가 대비 -30.31%
- 시가총액
- 1,525.9조1,525조 8,787억
- PER
- 11.54
- PBR
- 2.70
- EPS(TTM)
- 22,626원
- BPS
- 96,654원
- 배당수익률
- 0.64%
- 자사주비율
- 1.40%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 연도 | 연간 DPS | 배당총액 | 소각 주식수 | 소각금액 | 합계 | 순이익 | 순이익 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 722원 | 9조 8,094억 | — | — | 9조 8,094억 | 39조 2,438억 | 25.0% |
| 2022 | 1,444원 | 9조 8,094억 | — | — | 9조 8,094억 | 54조 7,300억 | 17.9% |
| 2023 | 1,444원 | 9조 8,094억 | — | — | 9조 8,094억 | 14조 4,734억 | 67.8% |
| 2024 | 1,446원 | 9조 8,108억 | — | — | 9조 8,108억 | 33조 6,214억 | 29.2% |
| 2025 | 1,668원 | 11조 1,079억 | 50,144,628주 | 3조 487억 | 14조 1,566억 | 44조 2,610억 | 32.0% |
| 2026 (진행 중) | 746원 | — | 73,359,314주 | 5조 3,455억 | 5조 3,455억 | — | — |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 13:55