삼성전자
005930KOSPI261,000원+8,500 (+3.37%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
81,100374,50061%신고가 대비 -30.31%
- 시가총액
- 1,525.9조1,525조 8,787억
- PER
- 11.54
- PBR
- 2.70
- EPS(TTM)
- 22,626원
- BPS
- 96,654원
- 배당수익률
- 0.64%
- 자사주비율
- 1.40%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 접수일 | 구분 | 주식수 | 금액 | 기간 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 취득 | 53,285,968주 | 14조 10,000억 | 2026-08-24 ~ 2026-11-21 | DART |
| 2026-07-13 | 처분 | 1,132,477주 | 3,228억 | 2026-07-13 | DART |
| 2026-07-07 | 처분 | 1,083,434주 | 3,445억 | 2026-07-08 | DART |
| 2026-03-31 | 소각 | 73,359,314주 | 5조 3,455억 | 2026-03-30 ~ 2026-04-02 | DART |
| 2026-03-18 | 처분 | 2,039,151주 | 3,954억 | 2026-03-20 | DART |
| 2026-03-18 | 취득 | 37,000,000주 | 7조 1,743억 | 2026-03-19 ~ 2026-06-18 | DART |
| 2026-01-29 | 처분 | 6,729,069주 | 1조 928억 | 2026-01-30 | DART |
| 2026-01-29 | 취득 | 22,000,000주 | 3조 5,728억 | 2026-01-30 ~ 2026-04-29 | DART |
| 2026-01-26 | 처분 | 1,152,022주 | 1,752억 | 2026-01-26 | DART |
| 2026-01-07 | 취득 | 18,000,000주 | 2조 5,002억 | 2026-01-08 ~ 2026-04-07 | DART |
| 2025-10-30 | 처분 | 4,790주 | 4.81억 | 2025-10-31 | DART |
| 2025-07-25 | 처분 | 779,315주 | 514억 | 2025-07-28 | DART |
| 2025-07-08 | 취득 | 56,888,092주 | 3조 5,100억 | 2025-07-09 ~ 2025-10-08 | DART |
| 2025-05-23 | 처분 | 5,256,775주 | 2,875억 | 2025-05-26 | DART |
| 2025-02-18 | 소각 | 50,144,628주 | 3조 487억 | 2025-02-18 ~ 2025-02-20 | DART |
| 2025-02-18 | 취득 | 48,149,247주 | 2조 6,964억 | 2025-02-19 ~ 2025-05-16 | DART |
| 2024-11-18 | 취득 | 50,144,628주 | 2조 6,827억 | 2024-11-18 ~ 2025-02-17 | DART |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 13:55