NAVER
035420KOSPI197,700원-1,300 (-0.65%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
181,100304,00014%신고가 대비 -34.97%
- 시가총액
- 31.0조31조 279억
- PER
- 14.65
- PBR
- 1.05
- EPS(TTM)
- 13,493원
- BPS
- 188,217원
- 배당수익률
- 1.33%
- 자사주비율
- 4.55%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
2025 사업보고서 기준
| 부문 | 2024 | 2025 | 2026 반기 |
|---|---|---|---|
| 서치플랫폼 | 3조 9,462억36.8% | 4조 1,689억34.6% | — |
| 커머스 | 2조 9,230억27.2% | 3조 6,884억30.6% | — |
| 콘텐츠 | 1조 7,964억16.7% | 1조 8,992억15.8% | — |
| 핀테크 | 1조 5,084억14.0% | 1조 6,907억14.1% | — |
| 클라우드 | 5,637억5.3% | — | — |
| 엔터프라이즈 | — | 5,878억4.9% | — |
| 네이버 플랫폼 | — | — | 3조 7,420억 |
| 부문 | 2026 반기 |
|---|---|
| 네이버 플랫폼 | 3조 7,420억56.5% |
| 글로벌 도전 | 1조 9,576억29.5% |
| 파이낸셜 플랫폼 | 9,303억14.0% |
출처 DART 2026 반기보고서 · AI 추출 Gemini· 기준일 2026-06-30· 갱신 2026-09-20 20:25· 원문 확인 필수 · 분기·반기 값은 당기 누적
| 글로벌 도전 | — | — | 1조 9,576억29.5% |
| 파이낸셜 플랫폼 | — | — | 9,303억14.0% |