한국항공우주
047810KOSPI129,800원-600 (-0.46%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
95,100215,50029%신고가 대비 -39.77%
- 시가총액
- 12.7조12조 6,523억
- PER
- 71.36
- PBR
- 6.66
- EPS(TTM)
- 1,819원
- BPS
- 19,491원
- 배당수익률
- 0.39%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.3% | -14.6% | -33.2% | +13.5% | +21.4% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 131,600 | 131,700 | 128,500 | 129,800 | -600 | -0.46% | 859,012 | 1,115억 |
| 2026-09-17 | 126,400 | 132,900 | 126,400 | 130,400 | 5,300 | +4.24% | 295,948 | 386억 |
| 2026-09-16 | 129,000 | 129,100 | 125,000 | 125,100 | -3,900 | -3.02% | 220,556 | 276억 |
| 2026-09-15 | 130,600 | 132,200 | 128,700 | 129,000 | -4,000 | -3.01% | 160,986 | 208억 |
| 2026-09-14 | 129,500 | 134,500 | 128,500 | 133,000 | 2,500 | +1.92% | 228,786 | 304억 |
| 2026-09-11 | 129,900 | 132,400 | 128,700 | 130,500 | -2,600 | -1.95% | 194,091 | 253억 |
| 2026-09-10 | 127,700 | 133,600 | 127,600 | 133,100 | 4,000 | +3.10% | 341,853 | 455억 |
| 2026-09-09 | 128,300 | 130,700 | 127,800 | 129,100 | 1,300 | +1.02% | 182,413 | 235억 |
| 2026-09-08 | 130,700 | 133,500 | 127,700 | 127,800 | -1,600 | -1.24% | 186,512 | 238억 |
| 2026-09-07 | 127,500 | 130,600 | 126,600 | 129,400 | 2,900 | +2.29% | 235,919 | 305억 |
| 2026-09-04 | 125,900 | 128,300 | 125,100 | 126,500 | 1,500 | +1.20% | 140,114 | 177억 |
| 2026-09-03 | 123,000 | 126,600 | 121,500 | 125,000 | 2,400 | +1.96% | 265,233 | 332억 |
| 2026-09-02 | 125,100 | 125,100 | 121,000 | 122,600 | -4,600 | -3.62% | 326,827 | 401억 |
| 2026-09-01 | 134,100 | 139,800 | 125,500 | 127,200 | -3,800 | -2.90% | 543,734 | 692억 |
| 2026-08-31 | 132,500 | 136,600 | 128,600 | 131,000 | -2,100 | -1.58% | 1,159,492 | 1,519억 |
| 2026-08-28 | 136,000 | 138,000 | 132,100 | 133,100 | -4,500 | -3.27% | 237,790 | 316억 |
| 2026-08-27 | 133,100 | 137,700 | 133,100 | 137,600 | 5,500 | +4.16% | 233,059 | 321억 |
| 2026-08-26 | 132,000 | 132,300 | 127,800 | 132,100 | 1,200 | +0.92% | 195,886 | 259억 |
| 2026-08-25 | 129,200 | 130,900 | 125,500 | 130,900 | 200 | +0.15% | 253,981 | 332억 |
| 2026-08-24 | 130,200 | 131,500 | 128,300 | 130,700 | 700 | +0.54% | 235,560 | 308억 |
| 2026-08-21 | 132,600 | 132,800 | 129,400 | 130,000 | -4,700 | -3.49% | 252,741 | 329억 |
| 2026-08-20 | 136,000 | 138,000 | 133,400 | 134,700 | -1,000 | -0.74% | 219,161 | 295억 |
| 2026-08-19 | 139,500 | 139,800 | 131,200 | 135,700 | -4,300 | -3.07% | 366,811 | 498억 |
| 2026-08-18 | 146,100 | 147,500 | 138,500 | 140,000 | -6,400 | -4.37% | 315,099 | 441억 |
| 2026-08-14 | 149,700 | 150,400 | 145,900 | 146,400 | -4,800 | -3.17% | 322,739 | 472억 |
| 2026-08-13 | 144,100 | 151,200 | 138,500 | 151,200 | 7,100 | +4.93% | 974,840 | 1,474억 |
| 2026-08-12 | 137,200 | 144,200 | 134,600 | 144,100 | 8,600 | +6.35% | 435,234 | 627억 |
| 2026-08-11 | 152,800 | 154,300 | 135,200 | 135,500 | -18,600 | -12.07% | 656,056 | 889억 |
| 2026-08-10 | 155,400 | 156,800 | 149,800 | 154,100 | -100 | -0.06% | 285,068 | 439억 |
| 2026-08-07 | 150,200 | 158,500 | 150,200 | 154,200 | 4,100 | +2.73% | 518,986 | 800억 |
| 2026-08-06 | 143,100 | 151,000 | 143,100 | 150,100 | 3,600 | +2.46% | 457,171 | 686억 |
| 2026-08-05 | 138,000 | 146,500 | 136,600 | 146,500 | 9,000 | +6.55% | 423,884 | 621억 |
| 2026-08-04 | 123,100 | 139,600 | 122,600 | 137,500 | 13,800 | +11.16% | 511,714 | 704억 |
| 2026-08-03 | 125,700 | 125,700 | 120,800 | 123,700 | -3,600 | -2.83% | 453,632 | 561억 |
| 2026-07-31 | 123,700 | 127,800 | 122,100 | 127,300 | 6,600 | +5.47% | 736,956 | 938억 |
| 2026-07-30 | 110,000 | 125,600 | 110,000 | 120,700 | 3,200 | +2.72% | 487,447 | 588억 |
| 2026-07-29 | 142,000 | 143,100 | 113,200 | 117,500 | -25,500 | -17.83% | 919,886 | 1,081억 |
| 2026-07-28 | 140,800 | 148,500 | 140,600 | 143,000 | -3,200 | -2.19% | 356,618 | 510억 |
| 2026-07-27 | 161,000 | 161,000 | 145,600 | 146,200 | -11,900 | -7.53% | 529,723 | 774억 |
| 2026-07-24 | 162,100 | 164,900 | 157,100 | 158,100 | -6,000 | -3.66% | 410,287 | 649억 |
| 2026-07-23 | 149,300 | 164,100 | 149,000 | 164,100 | 14,800 | +9.91% | 571,930 | 939억 |
| 2026-07-22 | 145,000 | 153,000 | 145,000 | 149,300 | 6,800 | +4.77% | 354,686 | 530억 |
| 2026-07-21 | 141,000 | 149,500 | 136,200 | 142,500 | -1,400 | -0.97% | 480,033 | 684억 |
| 2026-07-20 | 149,500 | 152,000 | 142,000 | 143,900 | -5,300 | -3.55% | 444,004 | 639억 |
| 2026-07-16 | 147,800 | 152,600 | 146,100 | 149,200 | 1,700 | +1.15% | 335,809 | 501억 |
| 2026-07-15 | 143,600 | 148,700 | 143,600 | 147,500 | 6,400 | +4.54% | 317,822 | 469억 |
| 2026-07-14 | 143,600 | 146,100 | 136,800 | 141,100 | -2,400 | -1.67% | 423,471 | 598억 |
| 2026-07-13 | 145,500 | 153,900 | 142,100 | 143,500 | -800 | -0.55% | 426,323 | 612억 |
| 2026-07-10 | 150,000 | 151,100 | 144,300 | 144,300 | -5,700 | -3.80% | 519,192 | 749억 |
| 2026-07-09 | 141,400 | 158,600 | 139,100 | 150,000 | 8,000 | +5.63% | 756,875 | 1,135억 |
| 2026-07-08 | 160,300 | 160,700 | 139,100 | 142,000 | -18,200 | -11.36% | 522,043 | 741억 |
| 2026-07-07 | 158,600 | 160,200 | 153,000 | 160,200 | -900 | -0.56% | 379,638 | 608억 |
| 2026-07-06 | 161,400 | 166,200 | 156,800 | 161,100 | 4,500 | +2.87% | 448,080 | 722억 |
| 2026-07-03 | 157,900 | 159,600 | 150,400 | 156,600 | 2,400 | +1.56% | 364,534 | 571억 |
| 2026-07-02 | 155,800 | 160,900 | 151,800 | 154,200 | 0 | 0.00% | 451,640 | 696억 |
| 2026-07-01 | 150,000 | 154,900 | 148,100 | 154,200 | 7,800 | +5.33% | 361,124 | 557억 |
| 2026-06-30 | 151,700 | 153,600 | 146,400 | 146,400 | -4,000 | -2.66% | 417,355 | 611억 |
| 2026-06-29 | 140,400 | 152,000 | 139,700 | 150,400 | 8,800 | +6.21% | 484,368 | 728억 |
| 2026-06-26 | 144,000 | 144,800 | 135,700 | 141,600 | -600 | -0.42% | 528,708 | 749억 |
| 2026-06-25 | 144,800 | 149,500 | 142,100 | 142,200 | -900 | -0.63% | 430,880 | 613억 |
| 2026-06-24 | 139,100 | 144,200 | 135,400 | 143,100 | 2,700 | +1.92% | 419,324 | 600억 |
| 2026-06-23 | 148,200 | 151,800 | 140,000 | 140,400 | -8,200 | -5.52% | 481,270 | 676억 |
| 2026-06-22 | 146,000 | 151,100 | 146,000 | 148,600 | 2,100 | +1.43% | 422,399 | 628억 |
| 2026-06-19 | 150,000 | 150,800 | 140,800 | 146,500 | -5,500 | -3.62% | 610,639 | 895억 |
| 2026-06-18 | 155,400 | 155,400 | 150,900 | 152,000 | -3,600 | -2.31% | 321,063 | 488억 |
| 2026-06-17 | 162,800 | 163,200 | 150,500 | 155,600 | 700 | +0.45% | 578,194 | 900억 |
| 2026-06-16 | 150,600 | 160,900 | 150,600 | 154,900 | 7,300 | +4.95% | 597,024 | 925억 |
| 2026-06-15 | 142,800 | 149,400 | 138,300 | 147,600 | 6,700 | +4.76% | 436,119 | 644억 |
| 2026-06-12 | 144,100 | 146,700 | 139,000 | 140,900 | -1,000 | -0.70% | 747,216 | 1,053억 |
| 2026-06-11 | 140,500 | 141,900 | 131,500 | 141,900 | 4,300 | +3.13% | 662,521 | 940억 |
| 2026-06-10 | 130,000 | 138,300 | 128,700 | 137,600 | 9,900 | +7.75% | 36 | 495만 |
| 2026-06-09 | 123,400 | 130,300 | 122,000 | 127,700 | 2,700 | +2.16% | 665,780 | 850억 |
| 2026-06-08 | 125,700 | 130,000 | 121,700 | 125,000 | -14,000 | -10.07% | 747,180 | 934억 |
| 2026-06-05 | 138,100 | 140,600 | 134,200 | 139,000 | -2,500 | -1.77% | 527,515 | 733억 |
| 2026-06-04 | 145,000 | 147,300 | 136,800 | 141,500 | -5,500 | -3.74% | 733,277 | 1,038억 |
| 2026-06-02 | 161,400 | 162,500 | 146,900 | 147,000 | -16,000 | -9.82% | 863,185 | 1,269억 |
| 2026-06-01 | 165,400 | 173,500 | 162,000 | 163,000 | -5,300 | -3.15% | 712,066 | 1,161억 |
| 2026-05-29 | 168,800 | 175,200 | 165,500 | 168,300 | 400 | +0.24% | 1,042,402 | 1,754억 |
| 2026-05-28 | 166,900 | 169,200 | 163,400 | 167,900 | 2,200 | +1.33% | 637,707 | 1,071억 |
| 2026-05-27 | 169,700 | 171,800 | 165,000 | 165,700 | -4,200 | -2.47% | 525,527 | 871억 |
| 2026-05-26 | 168,900 | 172,800 | 164,000 | 169,900 | 1,500 | +0.89% | 603,419 | 1,025억 |
| 2026-05-22 | 163,500 | 170,000 | 163,300 | 168,400 | 3,900 | +2.37% | 489,906 | 825억 |
| 2026-05-21 | 159,900 | 166,600 | 159,900 | 164,500 | 6,500 | +4.11% | 452,492 | 744억 |
| 2026-05-20 | 161,600 | 164,100 | 155,600 | 158,000 | -3,800 | -2.35% | 457,485 | 723억 |
| 2026-05-19 | 163,300 | 167,900 | 157,100 | 161,800 | 100 | +0.06% | 618,278 | 1,000억 |
| 2026-05-18 | 162,200 | 164,400 | 153,000 | 161,700 | 600 | +0.37% | 624,168 | 1,009억 |
| 2026-05-15 | 170,100 | 174,100 | 159,400 | 161,100 | -11,100 | -6.45% | 749,589 | 1,208억 |
| 2026-05-14 | 162,900 | 174,000 | 159,500 | 172,200 | 8,700 | +5.32% | 999,244 | 1,721억 |
| 2026-05-13 | 168,900 | 169,500 | 161,400 | 163,500 | -2,400 | -1.45% | 439,683 | 719억 |
| 2026-05-12 | 170,100 | 170,700 | 160,000 | 165,900 | -3,600 | -2.12% | 694,663 | 1,152억 |
| 2026-05-11 | 168,400 | 172,400 | 167,200 | 169,500 | 2,700 | +1.62% | 533,774 | 905억 |
| 2026-05-08 | 174,900 | 175,800 | 165,200 | 166,800 | -5,000 | -2.91% | 691,902 | 1,154억 |
| 2026-05-07 | 176,000 | 176,100 | 168,900 | 171,800 | -4,800 | -2.72% | 764,335 | 1,313억 |
| 2026-05-06 | 187,400 | 187,400 | 175,900 | 176,600 | -3,400 | -1.89% | 1,322,884 | 2,336억 |
| 2026-05-04 | 172,500 | 182,900 | 170,800 | 180,000 | 11,000 | +6.51% | 1,885,749 | 3,394억 |
| 2026-04-30 | 166,700 | 171,600 | 163,400 | 169,000 | 2,700 | +1.62% | 947,951 | 1,602억 |
| 2026-04-29 | 168,200 | 169,600 | 166,200 | 166,300 | -1,700 | -1.01% | 725,101 | 1,206억 |
| 2026-04-28 | 170,100 | 170,400 | 167,700 | 168,000 | -3,700 | -2.15% | 609,123 | 1,023억 |
| 2026-04-27 | 172,000 | 173,000 | 169,200 | 171,700 | 300 | +0.18% | 715,645 | 1,229억 |
| 2026-04-24 | 177,300 | 177,500 | 167,400 | 171,400 | -11,100 | -6.08% | 2,626,235 | 4,501억 |
| 2026-04-23 | 185,500 | 186,100 | 178,800 | 182,500 | -3,300 | -1.78% | 636,349 | 1,161억 |
| 2026-04-22 | 183,000 | 188,800 | 183,000 | 185,800 | 3,300 | +1.81% | 620,990 | 1,154억 |
| 2026-04-21 | 187,100 | 187,500 | 181,900 | 182,500 | -4,300 | -2.30% | 599,874 | 1,095억 |
| 2026-04-20 | 188,600 | 190,300 | 185,700 | 186,800 | -1,600 | -0.85% | 317,410 | 593억 |
| 2026-04-17 | 190,400 | 190,400 | 187,800 | 188,400 | -1,500 | -0.79% | 252,143 | 475억 |
| 2026-04-16 | 190,000 | 192,300 | 188,000 | 189,900 | -100 | -0.05% | 398,959 | 758억 |
| 2026-04-15 | 193,600 | 193,700 | 189,000 | 190,000 | -3,300 | -1.71% | 581,997 | 1,106억 |
| 2026-04-14 | 193,400 | 196,600 | 193,300 | 193,300 | 800 | +0.42% | 348,240 | 673억 |
| 2026-04-13 | 198,700 | 198,800 | 191,000 | 192,500 | -7,400 | -3.70% | 471,666 | 908억 |
| 2026-04-10 | 201,500 | 205,500 | 198,600 | 199,900 | 0 | 0.00% | 549,734 | 1,099억 |
| 2026-04-09 | 193,400 | 204,500 | 187,300 | 199,900 | 9,500 | +4.99% | 1,089,555 | 2,178억 |
| 2026-04-08 | 190,400 | 192,400 | 185,500 | 190,400 | 4,100 | +2.20% | 590,829 | 1,125억 |
| 2026-04-07 | 182,100 | 188,300 | 182,000 | 186,300 | 3,200 | +1.75% | 466,845 | 870억 |
| 2026-04-06 | 181,000 | 191,700 | 180,000 | 183,100 | 500 | +0.27% | 538,257 | 986억 |
| 2026-04-03 | 187,100 | 188,300 | 181,600 | 182,600 | -1,600 | -0.87% | 588,024 | 1,074억 |
| 2026-04-02 | 188,800 | 195,300 | 181,800 | 184,200 | -3,600 | -1.92% | 1,065,962 | 1,964억 |
| 2026-04-01 | 175,000 | 189,900 | 174,000 | 187,800 | 23,100 | +14.03% | 957,231 | 1,798억 |
| 2026-03-31 | 170,700 | 172,600 | 164,200 | 164,700 | -9,500 | -5.45% | 595,498 | 981억 |
| 2026-03-30 | 177,500 | 179,000 | 173,000 | 174,200 | -12,300 | -6.60% | 525,605 | 916억 |
| 2026-03-27 | 181,000 | 188,700 | 177,200 | 186,500 | — | — | 471,152 | 879억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)