LG생활건강
051900KOSPI295,500원-1,000 (-0.34%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
210,000335,50068%신고가 대비 -11.92%
- 시가총액
- 4.4조4조 4,253억
- PBR
- 0.78
- EPS(TTM)
- -4,514원
- BPS
- 377,705원
- 배당수익률
- 0.68%
- 자사주비율
- 2.11%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당 현금배당금(보통주) | 12,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 3,500원 | 2,000원 |
| 현금배당수익률(보통주) | 1.10% | 0.60% | 1.00% | 1.20% | 0.70% |
| (연결)현금배당성향 | 23.8% | 28.4% | 41.2% | 31.1% | -33.6% |
| 현금배당금총액 | 2,012억 | 671억 | 588억 | 588억 | 336억 |
| (연결)당기순이익 | 8,445억 | 2,366억 | 1,428억 | 1,891억 | -1,001억 |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정) · DART alotMatter API· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 18:54