TKG휴켐스
069260KOSPI· 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외16,030원-470 (-2.85%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
14,30021,55024%신고가 대비 -25.61%
- 시가총액
- 6,553억
- PER
- 9.54
- PBR
- 0.70
- EPS(TTM)
- 1,680원
- BPS
- 22,987원
- 배당수익률
- 6.24%
- 자사주비율
- 6.13%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.6% | -4.8% | -17.4% | -15.4% | -11.4% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 16,600 | 16,610 | 16,030 | 16,030 | -470 | -2.85% | 49,769 | 7.98억 |
| 2026-09-17 | 16,410 | 16,500 | 16,220 | 16,500 | 120 | +0.73% | 31,353 | 5.17억 |
| 2026-09-16 | 16,350 | 16,410 | 16,210 | 16,380 | 30 | +0.18% | 33,077 | 5.42억 |
| 2026-09-15 | 16,310 | 16,540 | 16,210 | 16,350 | -60 | -0.37% | 43,797 | 7.16억 |
| 2026-09-14 | 16,390 | 16,590 | 16,240 | 16,410 | -20 | -0.12% | 31,409 | 5.15억 |
| 2026-09-11 | 16,360 | 16,650 | 16,300 | 16,430 | -180 | -1.08% | 41,699 | 6.85억 |
| 2026-09-10 | 16,310 | 16,640 | 16,300 | 16,610 | 90 | +0.54% | 79,714 | 13.24억 |
| 2026-09-09 | 16,390 | 16,550 | 16,290 | 16,520 | 80 | +0.49% | 29,470 | 4.87억 |
| 2026-09-08 | 16,550 | 16,560 | 16,350 | 16,440 | -20 | -0.12% | 32,678 | 5.37억 |
| 2026-09-07 | 16,320 | 16,520 | 16,210 | 16,460 | 140 | +0.86% | 51,841 | 8.53억 |
| 2026-09-04 | 16,480 | 16,480 | 16,180 | 16,320 | -10 | -0.06% | 51,221 | 8.36억 |
| 2026-09-03 | 16,210 | 16,530 | 16,100 | 16,330 | 170 | +1.05% | 52,141 | 8.51억 |
| 2026-09-02 | 16,260 | 16,380 | 16,090 | 16,160 | -260 | -1.58% | 35,113 | 5.67억 |
| 2026-09-01 | 16,320 | 16,590 | 16,320 | 16,420 | -10 | -0.06% | 38,471 | 6.32억 |
| 2026-08-31 | 16,420 | 16,490 | 16,110 | 16,430 | 40 | +0.24% | 34,204 | 5.62억 |
| 2026-08-28 | 16,010 | 16,400 | 15,990 | 16,390 | 220 | +1.36% | 47,163 | 7.73억 |
| 2026-08-27 | 16,370 | 16,470 | 16,090 | 16,170 | -60 | -0.37% | 34,066 | 5.51억 |
| 2026-08-26 | 16,180 | 16,260 | 15,980 | 16,230 | 110 | +0.68% | 32,506 | 5.28억 |
| 2026-08-25 | 15,930 | 16,150 | 15,850 | 16,120 | 140 | +0.88% | 40,899 | 6.59억 |
| 2026-08-24 | 15,780 | 15,980 | 15,650 | 15,980 | 250 | +1.59% | 32,735 | 5.23억 |
| 2026-08-21 | 15,730 | 15,880 | 15,490 | 15,730 | -150 | -0.94% | 40,054 | 6.3억 |
| 2026-08-20 | 15,860 | 16,150 | 15,770 | 15,880 | -30 | -0.19% | 42,137 | 6.69억 |
| 2026-08-19 | 16,080 | 16,230 | 15,680 | 15,910 | -220 | -1.36% | 40,042 | 6.37억 |
| 2026-08-18 | 16,390 | 16,510 | 16,030 | 16,130 | -220 | -1.35% | 42,806 | 6.9억 |
| 2026-08-14 | 15,900 | 16,350 | 15,860 | 16,350 | 290 | +1.81% | 48,319 | 7.9억 |
| 2026-08-13 | 16,010 | 16,270 | 15,860 | 16,060 | -60 | -0.37% | 89,853 | 14.43억 |
| 2026-08-12 | 16,260 | 16,350 | 15,930 | 16,120 | -140 | -0.86% | 73,871 | 11.91억 |
| 2026-08-11 | 16,300 | 16,470 | 16,110 | 16,260 | 60 | +0.37% | 49,249 | 8.01억 |
| 2026-08-10 | 16,250 | 16,400 | 15,970 | 16,200 | -250 | -1.52% | 59,443 | 9.63억 |
| 2026-08-07 | 15,550 | 16,470 | 15,550 | 16,450 | 750 | +4.78% | 135,484 | 22.29억 |
| 2026-08-06 | 15,270 | 15,700 | 15,250 | 15,700 | 430 | +2.82% | 54,558 | 8.57억 |
| 2026-08-05 | 15,020 | 15,450 | 15,020 | 15,270 | 250 | +1.66% | 52,523 | 8.02억 |
| 2026-08-04 | 14,650 | 15,050 | 14,650 | 15,020 | 310 | +2.11% | 71,885 | 10.8억 |
| 2026-08-03 | 14,790 | 15,050 | 14,650 | 14,710 | -180 | -1.21% | 68,700 | 10.11억 |
| 2026-07-31 | 14,760 | 14,990 | 14,520 | 14,890 | 240 | +1.64% | 69,531 | 10.35억 |
| 2026-07-30 | 14,450 | 14,920 | 14,350 | 14,650 | 210 | +1.45% | 71,301 | 10.45억 |
| 2026-07-29 | 14,640 | 15,040 | 14,300 | 14,440 | -200 | -1.37% | 125,250 | 18.09억 |
| 2026-07-28 | 15,130 | 15,130 | 14,560 | 14,640 | -530 | -3.49% | 105,814 | 15.49억 |
| 2026-07-27 | 15,220 | 15,400 | 15,100 | 15,170 | -40 | -0.26% | 47,480 | 7.2억 |
| 2026-07-24 | 15,200 | 15,520 | 15,200 | 15,210 | -150 | -0.98% | 38,185 | 5.81억 |
| 2026-07-23 | 15,030 | 15,400 | 15,000 | 15,360 | 360 | +2.40% | 51,984 | 7.98억 |
| 2026-07-22 | 15,110 | 15,300 | 15,000 | 15,000 | -110 | -0.73% | 38,325 | 5.75억 |
| 2026-07-21 | 15,120 | 15,270 | 15,010 | 15,110 | -160 | -1.05% | 51,889 | 7.84억 |
| 2026-07-20 | 15,520 | 15,520 | 15,110 | 15,270 | -180 | -1.17% | 52,890 | 8.08억 |
| 2026-07-16 | 15,440 | 15,750 | 15,360 | 15,450 | -90 | -0.58% | 49,246 | 7.61억 |
| 2026-07-15 | 15,400 | 15,640 | 15,290 | 15,540 | 350 | +2.30% | 56,023 | 8.71억 |
| 2026-07-14 | 15,670 | 15,670 | 15,170 | 15,190 | -330 | -2.13% | 77,835 | 11.82억 |
| 2026-07-13 | 15,590 | 15,780 | 15,410 | 15,520 | 80 | +0.52% | 73,855 | 11.46억 |
| 2026-07-10 | 16,200 | 16,250 | 15,440 | 15,440 | -600 | -3.74% | 109,488 | 16.9억 |
| 2026-07-09 | 15,750 | 16,250 | 15,310 | 16,040 | 420 | +2.69% | 200,544 | 32.17억 |
| 2026-07-08 | 15,840 | 15,840 | 15,360 | 15,620 | -100 | -0.64% | 69,922 | 10.92억 |
| 2026-07-07 | 15,750 | 15,760 | 15,480 | 15,720 | 60 | +0.38% | 73,088 | 11.49억 |
| 2026-07-06 | 15,850 | 15,990 | 15,430 | 15,660 | -190 | -1.20% | 49,672 | 7.78억 |
| 2026-07-03 | 16,250 | 16,350 | 15,680 | 15,850 | -210 | -1.31% | 102,013 | 16.17억 |
| 2026-07-02 | 15,950 | 16,400 | 15,330 | 16,060 | 240 | +1.52% | 76,807 | 12.34억 |
| 2026-07-01 | 15,580 | 15,910 | 15,360 | 15,820 | 620 | +4.08% | 83,296 | 13.18억 |
| 2026-06-30 | 15,580 | 15,650 | 15,110 | 15,200 | -380 | -2.44% | 83,819 | 12.74억 |
| 2026-06-29 | 15,160 | 15,600 | 15,030 | 15,580 | 630 | +4.21% | 116,937 | 18.22억 |
| 2026-06-26 | 15,350 | 15,460 | 14,680 | 14,950 | -300 | -1.97% | 107,571 | 16.08억 |
| 2026-06-25 | 15,130 | 15,680 | 15,130 | 15,250 | -230 | -1.49% | 109,348 | 16.68억 |
| 2026-06-24 | 15,720 | 15,740 | 15,120 | 15,480 | 140 | +0.91% | 122,803 | 19.01억 |
| 2026-06-23 | 16,150 | 16,200 | 15,250 | 15,340 | -580 | -3.64% | 104,813 | 16.08억 |
| 2026-06-22 | 16,090 | 16,340 | 15,770 | 15,920 | -230 | -1.42% | 80,624 | 12.84억 |
| 2026-06-19 | 16,760 | 16,900 | 16,080 | 16,150 | -690 | -4.10% | 123,245 | 19.9억 |
| 2026-06-18 | 17,100 | 17,540 | 16,760 | 16,840 | -450 | -2.60% | 135,225 | 22.77억 |
| 2026-06-17 | 17,290 | 17,580 | 16,930 | 17,290 | 580 | +3.47% | 156,083 | 26.99억 |
| 2026-06-16 | 16,550 | 17,010 | 16,520 | 16,710 | 10 | +0.06% | 98,680 | 16.49억 |
| 2026-06-15 | 16,020 | 16,850 | 15,970 | 16,700 | 1,010 | +6.44% | 311,155 | 51.96억 |
| 2026-06-12 | 16,230 | 16,420 | 15,690 | 15,690 | -370 | -2.30% | 314,933 | 49.41억 |
| 2026-06-11 | 15,160 | 16,180 | 14,720 | 16,060 | 850 | +5.59% | 531,941 | 85.43억 |
| 2026-06-10 | 15,310 | 15,370 | 14,910 | 15,210 | -190 | -1.23% | 32 | 49만 |
| 2026-06-09 | 15,360 | 15,740 | 15,360 | 15,400 | -40 | -0.26% | 110,239 | 16.98억 |
| 2026-06-08 | 15,770 | 15,770 | 15,220 | 15,440 | -510 | -3.20% | 123,035 | 19억 |
| 2026-06-05 | 16,190 | 16,330 | 15,830 | 15,950 | -80 | -0.50% | 93,463 | 14.91억 |
| 2026-06-04 | 16,160 | 16,510 | 16,020 | 16,030 | -140 | -0.87% | 132,509 | 21.24억 |
| 2026-06-02 | 16,540 | 16,540 | 16,000 | 16,170 | -300 | -1.82% | 129,837 | 20.99억 |
| 2026-06-01 | 16,600 | 16,760 | 16,450 | 16,470 | -110 | -0.66% | 147,720 | 24.33억 |
| 2026-05-29 | 17,090 | 17,100 | 16,580 | 16,580 | -170 | -1.01% | 743,987 | 123억 |
| 2026-05-28 | 17,230 | 17,340 | 16,550 | 16,750 | -470 | -2.73% | 193,381 | 32.39억 |
| 2026-05-27 | 17,650 | 17,850 | 17,200 | 17,220 | -420 | -2.38% | 178,137 | 30.68억 |
| 2026-05-26 | 17,870 | 17,920 | 17,460 | 17,640 | -60 | -0.34% | 204,682 | 36.11억 |
| 2026-05-22 | 17,380 | 17,720 | 17,260 | 17,700 | 480 | +2.79% | 81,169 | 14.37억 |
| 2026-05-21 | 17,440 | 17,600 | 17,050 | 17,220 | -60 | -0.35% | 218,398 | 37.61억 |
| 2026-05-20 | 17,960 | 18,100 | 17,120 | 17,280 | -500 | -2.81% | 147,091 | 25.42억 |
| 2026-05-19 | 17,630 | 17,790 | 16,850 | 17,780 | 240 | +1.37% | 360,303 | 64.06억 |
| 2026-05-18 | 19,050 | 19,290 | 17,500 | 17,540 | -2,560 | -12.74% | 315,246 | 55.29억 |
| 2026-05-15 | 17,540 | 20,600 | 17,140 | 20,100 | 2,290 | +12.86% | 1,351,349 | 272억 |
| 2026-05-14 | 16,960 | 17,810 | 16,950 | 17,810 | 830 | +4.89% | 114,572 | 20.41억 |
| 2026-05-13 | 17,480 | 17,480 | 16,810 | 16,980 | -20 | -0.12% | 93,428 | 15.86억 |
| 2026-05-12 | 17,370 | 17,370 | 16,690 | 17,000 | -180 | -1.05% | 189,546 | 32.22억 |
| 2026-05-11 | 17,560 | 17,780 | 17,180 | 17,180 | -370 | -2.11% | 170,341 | 29.26억 |
| 2026-05-08 | 18,030 | 18,030 | 17,460 | 17,550 | -340 | -1.90% | 112,124 | 19.68억 |
| 2026-05-07 | 18,200 | 18,200 | 17,750 | 17,890 | -130 | -0.72% | 126,706 | 22.67억 |
| 2026-05-06 | 18,850 | 18,860 | 18,010 | 18,020 | -420 | -2.28% | 156,302 | 28.17억 |
| 2026-05-04 | 19,090 | 19,210 | 18,400 | 18,440 | -450 | -2.38% | 121,988 | 22.49억 |
| 2026-04-30 | 18,810 | 19,060 | 18,580 | 18,890 | -60 | -0.32% | 133,840 | 25.28억 |
| 2026-04-29 | 18,670 | 19,150 | 18,510 | 18,950 | 500 | +2.71% | 145,516 | 27.58억 |
| 2026-04-28 | 18,250 | 18,560 | 18,250 | 18,450 | 80 | +0.44% | 116,833 | 21.56억 |
| 2026-04-27 | 18,200 | 18,430 | 18,080 | 18,370 | 200 | +1.10% | 144,827 | 26.6억 |
| 2026-04-24 | 17,960 | 18,230 | 17,820 | 18,170 | 90 | +0.50% | 147,539 | 26.81억 |
| 2026-04-23 | 18,150 | 20,000 | 17,720 | 18,080 | 130 | +0.72% | 1,253,817 | 227억 |
| 2026-04-22 | 17,920 | 18,000 | 17,760 | 17,950 | 0 | 0.00% | 102,513 | 18.4억 |
| 2026-04-21 | 18,000 | 18,090 | 17,840 | 17,950 | -50 | -0.28% | 86,452 | 15.52억 |
| 2026-04-20 | 18,120 | 18,230 | 17,870 | 18,000 | -70 | -0.39% | 85,935 | 15.47억 |
| 2026-04-17 | 18,180 | 18,230 | 17,900 | 18,070 | -120 | -0.66% | 106,622 | 19.27억 |
| 2026-04-16 | 18,010 | 18,250 | 18,010 | 18,190 | 160 | +0.89% | 65,881 | 11.98억 |
| 2026-04-15 | 17,800 | 18,060 | 17,760 | 18,030 | 230 | +1.29% | 115,762 | 20.87억 |
| 2026-04-14 | 17,610 | 17,840 | 17,570 | 17,800 | 220 | +1.25% | 86,080 | 15.32억 |
| 2026-04-13 | 17,630 | 17,630 | 17,340 | 17,580 | -70 | -0.40% | 92,031 | 16.18억 |
| 2026-04-10 | 17,400 | 17,680 | 17,400 | 17,650 | 250 | +1.44% | 47,273 | 8.34억 |
| 2026-04-09 | 17,570 | 17,690 | 17,290 | 17,400 | -200 | -1.14% | 78,608 | 13.68억 |
| 2026-04-08 | 17,780 | 17,840 | 17,400 | 17,600 | 410 | +2.39% | 74,118 | 13.04억 |
| 2026-04-07 | 17,290 | 17,540 | 17,150 | 17,190 | -230 | -1.32% | 48,451 | 8.33억 |
| 2026-04-06 | 17,450 | 17,560 | 17,230 | 17,420 | -20 | -0.11% | 48,944 | 8.53억 |
| 2026-04-03 | 17,360 | 17,650 | 17,360 | 17,440 | 100 | +0.58% | 55,416 | 9.66억 |
| 2026-04-02 | 17,950 | 18,090 | 17,220 | 17,340 | -600 | -3.34% | 106,388 | 18.45억 |
| 2026-04-01 | 18,250 | 18,280 | 17,680 | 17,940 | -30 | -0.17% | 115,602 | 20.74억 |
| 2026-03-31 | 17,790 | 18,085 | 17,630 | 17,970 | 0 | 0.00% | 68,679 | 12.34억 |
| 2026-03-30 | 17,750 | 18,020 | 17,660 | 17,970 | -230 | -1.26% | 50,926 | 9.15억 |
| 2026-03-27 | 19,200 | 19,210 | 17,840 | 18,200 | — | — | 135,378 | 24.64억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)