대웅제약
069620KOSPI109,200원-2,100 (-1.89%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
105,000199,4004%신고가 대비 -45.24%
- 시가총액
- 1.3조1조 2,653억
- PER
- 6.43
- PBR
- 1.19
- EPS(TTM)
- 16,989원
- BPS
- 91,825원
- 배당수익률
- 0.55%
- 자사주비율
- 0.69%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.8% | -9.8% | -32.7% | -36.6% | -21.5% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 111,600 | 111,800 | 109,200 | 109,200 | -2,100 | -1.89% | 15,369 | 16.78억 |
| 2026-09-17 | 109,500 | 112,000 | 109,300 | 111,300 | 2,400 | +2.20% | 9,603 | 10.69억 |
| 2026-09-16 | 110,800 | 111,000 | 107,500 | 108,900 | -900 | -0.82% | 16,844 | 18.34억 |
| 2026-09-15 | 110,400 | 112,000 | 109,500 | 109,800 | -1,300 | -1.17% | 13,182 | 14.47억 |
| 2026-09-14 | 111,000 | 112,700 | 110,000 | 111,100 | -800 | -0.71% | 12,352 | 13.72억 |
| 2026-09-11 | 111,100 | 113,100 | 110,900 | 111,900 | -1,300 | -1.15% | 12,845 | 14.37억 |
| 2026-09-10 | 113,600 | 114,100 | 110,200 | 113,200 | -1,200 | -1.05% | 30,524 | 34.55억 |
| 2026-09-09 | 116,500 | 116,500 | 113,400 | 114,400 | -1,200 | -1.04% | 18,397 | 21.05억 |
| 2026-09-08 | 117,500 | 117,800 | 115,500 | 115,600 | -1,000 | -0.86% | 12,045 | 13.92억 |
| 2026-09-07 | 118,100 | 118,100 | 115,300 | 116,600 | 500 | +0.43% | 13,558 | 15.81억 |
| 2026-09-04 | 116,000 | 118,200 | 114,600 | 116,100 | 1,300 | +1.13% | 25,059 | 29.09억 |
| 2026-09-03 | 118,800 | 120,800 | 113,600 | 114,800 | -9,300 | -7.49% | 57,531 | 66.05억 |
| 2026-09-02 | 125,000 | 127,000 | 123,400 | 124,100 | -2,700 | -2.13% | 22,809 | 28.31억 |
| 2026-09-01 | 127,200 | 128,500 | 124,900 | 126,800 | -200 | -0.16% | 18,628 | 23.62억 |
| 2026-08-31 | 128,600 | 128,600 | 124,100 | 127,000 | -1,800 | -1.40% | 20,392 | 25.9억 |
| 2026-08-28 | 124,500 | 128,900 | 123,000 | 128,800 | 3,900 | +3.12% | 19,931 | 25.67억 |
| 2026-08-27 | 127,600 | 128,200 | 123,500 | 124,900 | -3,100 | -2.42% | 24,812 | 30.99억 |
| 2026-08-26 | 122,600 | 128,500 | 122,000 | 128,000 | 5,800 | +4.75% | 34,149 | 43.71억 |
| 2026-08-25 | 124,300 | 124,300 | 118,300 | 122,200 | -2,400 | -1.93% | 33,635 | 41.1억 |
| 2026-08-24 | 119,600 | 124,800 | 119,200 | 124,600 | 5,100 | +4.27% | 23,186 | 28.89억 |
| 2026-08-21 | 118,900 | 120,500 | 116,200 | 119,500 | -1,400 | -1.16% | 15,747 | 18.82억 |
| 2026-08-20 | 120,100 | 122,500 | 119,600 | 120,900 | 2,600 | +2.20% | 24,102 | 29.14억 |
| 2026-08-19 | 117,000 | 118,500 | 115,000 | 118,300 | -200 | -0.17% | 15,346 | 18.15억 |
| 2026-08-18 | 124,000 | 124,700 | 117,100 | 118,500 | -6,100 | -4.90% | 49,106 | 58.19억 |
| 2026-08-14 | 123,500 | 125,900 | 123,100 | 124,600 | 1,300 | +1.05% | 16,708 | 20.82억 |
| 2026-08-13 | 125,800 | 126,300 | 121,700 | 123,300 | -1,500 | -1.20% | 37,108 | 45.75억 |
| 2026-08-12 | 128,800 | 130,800 | 124,600 | 124,800 | -5,300 | -4.07% | 27,602 | 34.45억 |
| 2026-08-11 | 129,200 | 133,800 | 128,300 | 130,100 | 600 | +0.46% | 19,065 | 24.8억 |
| 2026-08-10 | 128,600 | 130,900 | 125,800 | 129,500 | 500 | +0.39% | 13,834 | 17.92억 |
| 2026-08-07 | 126,700 | 129,400 | 124,800 | 129,000 | 1,000 | +0.78% | 19,709 | 25.42억 |
| 2026-08-06 | 124,100 | 128,500 | 124,000 | 128,000 | 3,500 | +2.81% | 19,160 | 24.52억 |
| 2026-08-05 | 122,600 | 127,800 | 122,600 | 124,500 | 900 | +0.73% | 28,518 | 35.5억 |
| 2026-08-04 | 113,100 | 124,400 | 113,100 | 123,600 | 9,600 | +8.42% | 60,974 | 75.36억 |
| 2026-08-03 | 113,100 | 115,300 | 110,000 | 114,000 | 200 | +0.18% | 45,007 | 51.31억 |
| 2026-07-31 | 122,400 | 125,000 | 113,000 | 113,800 | -11,600 | -9.25% | 155,517 | 177억 |
| 2026-07-30 | 123,300 | 128,700 | 123,000 | 125,400 | 3,300 | +2.70% | 34,062 | 42.71억 |
| 2026-07-29 | 132,000 | 132,000 | 120,500 | 122,100 | -3,800 | -3.02% | 28,547 | 34.86억 |
| 2026-07-28 | 128,200 | 129,800 | 123,700 | 125,900 | -2,400 | -1.87% | 12,425 | 15.64억 |
| 2026-07-27 | 130,200 | 132,900 | 127,000 | 128,300 | 700 | +0.55% | 19,916 | 25.55억 |
| 2026-07-24 | 122,300 | 131,500 | 122,300 | 127,600 | 3,800 | +3.07% | 27,577 | 35.19억 |
| 2026-07-23 | 119,200 | 125,000 | 119,200 | 123,800 | 4,100 | +3.43% | 29,215 | 36.17억 |
| 2026-07-22 | 121,800 | 123,800 | 119,100 | 119,700 | -2,100 | -1.72% | 32,186 | 38.53억 |
| 2026-07-21 | 117,600 | 122,100 | 115,900 | 121,800 | 3,500 | +2.96% | 22,228 | 27.07억 |
| 2026-07-20 | 123,000 | 125,000 | 118,000 | 118,300 | -3,600 | -2.95% | 27,853 | 32.95억 |
| 2026-07-16 | 118,900 | 126,200 | 117,900 | 121,900 | 3,000 | +2.52% | 26,682 | 32.53억 |
| 2026-07-15 | 123,800 | 125,300 | 117,900 | 118,900 | -3,600 | -2.94% | 44,314 | 52.69억 |
| 2026-07-14 | 133,000 | 133,300 | 121,500 | 122,500 | -10,000 | -7.55% | 45,235 | 55.41억 |
| 2026-07-13 | 132,900 | 141,600 | 131,700 | 132,500 | 600 | +0.45% | 37,574 | 49.79억 |
| 2026-07-10 | 131,700 | 135,700 | 130,000 | 131,900 | 300 | +0.23% | 35,554 | 46.9억 |
| 2026-07-09 | 134,900 | 137,000 | 130,100 | 131,600 | -3,300 | -2.45% | 33,328 | 43.86억 |
| 2026-07-08 | 135,300 | 139,800 | 130,500 | 134,900 | 400 | +0.30% | 81,060 | 109억 |
| 2026-07-07 | 131,000 | 137,800 | 130,000 | 134,500 | 1,200 | +0.90% | 79,960 | 108억 |
| 2026-07-06 | 132,500 | 138,900 | 130,200 | 133,300 | 800 | +0.60% | 78,563 | 105억 |
| 2026-07-03 | 128,600 | 142,100 | 125,700 | 132,500 | 8,000 | +6.43% | 182,208 | 241억 |
| 2026-07-02 | 120,800 | 129,700 | 117,600 | 124,500 | 6,200 | +5.24% | 58,930 | 73.37억 |
| 2026-07-01 | 112,700 | 119,500 | 111,000 | 118,300 | 5,600 | +4.97% | 36,733 | 43.46억 |
| 2026-06-30 | 118,000 | 118,600 | 112,700 | 112,700 | -6,400 | -5.37% | 25,752 | 29.02억 |
| 2026-06-29 | 108,300 | 119,900 | 107,700 | 119,100 | 11,800 | +11.00% | 43,146 | 51.39억 |
| 2026-06-26 | 111,700 | 111,800 | 105,000 | 107,300 | -4,300 | -3.85% | 41,880 | 44.94억 |
| 2026-06-25 | 114,100 | 117,300 | 111,300 | 111,600 | -2,800 | -2.45% | 26,718 | 29.82억 |
| 2026-06-24 | 111,700 | 117,500 | 110,200 | 114,400 | 2,300 | +2.05% | 45,161 | 51.66억 |
| 2026-06-23 | 115,300 | 119,400 | 112,000 | 112,100 | -2,200 | -1.92% | 26,900 | 30.15억 |
| 2026-06-22 | 118,500 | 119,800 | 113,800 | 114,300 | -4,900 | -4.11% | 25,591 | 29.25억 |
| 2026-06-19 | 121,200 | 122,000 | 116,600 | 119,200 | -1,900 | -1.57% | 21,816 | 26억 |
| 2026-06-18 | 122,700 | 124,800 | 121,000 | 121,100 | -2,400 | -1.94% | 19,232 | 23.29억 |
| 2026-06-17 | 122,700 | 128,000 | 120,000 | 123,500 | 800 | +0.65% | 27,285 | 33.7억 |
| 2026-06-16 | 121,400 | 124,300 | 120,100 | 122,700 | 2,500 | +2.08% | 33,600 | 41.23억 |
| 2026-06-15 | 124,100 | 124,300 | 119,600 | 120,200 | 100 | +0.08% | 36,059 | 43.34억 |
| 2026-06-12 | 123,900 | 124,100 | 119,900 | 120,100 | -200 | -0.17% | 29,564 | 35.51억 |
| 2026-06-11 | 118,300 | 121,700 | 117,200 | 120,300 | -600 | -0.50% | 35,029 | 42.14억 |
| 2026-06-10 | 117,100 | 120,900 | 117,100 | 120,900 | 2,600 | +2.20% | 39,251 | 47.45억 |
| 2026-06-09 | 118,200 | 122,650 | 114,000 | 118,300 | -1,200 | -1.00% | 50,284 | 59.49억 |
| 2026-06-08 | 117,000 | 120,400 | 113,700 | 119,500 | -1,600 | -1.32% | 38,981 | 46.58억 |
| 2026-06-05 | 127,200 | 129,100 | 120,000 | 121,100 | -5,400 | -4.27% | 29,709 | 35.98억 |
| 2026-06-04 | 123,000 | 130,500 | 119,500 | 126,500 | 3,500 | +2.85% | 49,040 | 62.04억 |
| 2026-06-02 | 126,700 | 126,700 | 122,000 | 123,000 | -4,200 | -3.30% | 39,489 | 48.57억 |
| 2026-06-01 | 129,300 | 129,300 | 125,100 | 127,200 | -3,400 | -2.60% | 36,511 | 46.44억 |
| 2026-05-29 | 132,300 | 133,900 | 127,100 | 130,600 | -1,100 | -0.84% | 39,334 | 51.37억 |
| 2026-05-28 | 134,700 | 135,000 | 128,000 | 131,700 | -3,000 | -2.23% | 49,416 | 65.08억 |
| 2026-05-27 | 135,600 | 140,200 | 131,900 | 134,700 | 0 | 0.00% | 37,977 | 51.16억 |
| 2026-05-26 | 137,900 | 139,700 | 131,800 | 134,700 | -1,500 | -1.10% | 43,985 | 59.25억 |
| 2026-05-22 | 135,000 | 140,000 | 134,700 | 136,200 | 1,100 | +0.81% | 31,530 | 42.94억 |
| 2026-05-21 | 137,200 | 139,600 | 132,500 | 135,100 | 4,400 | +3.37% | 40,210 | 54.32억 |
| 2026-05-20 | 134,500 | 134,500 | 126,900 | 130,700 | -3,500 | -2.61% | 41,552 | 54.31억 |
| 2026-05-19 | 133,500 | 135,200 | 127,000 | 134,200 | 1,100 | +0.83% | 35,284 | 47.35억 |
| 2026-05-18 | 143,400 | 143,600 | 130,600 | 133,100 | -8,900 | -6.27% | 32,719 | 43.55억 |
| 2026-05-15 | 144,700 | 145,800 | 139,100 | 142,000 | -2,900 | -2.00% | 36,112 | 51.28억 |
| 2026-05-14 | 137,900 | 144,900 | 137,800 | 144,900 | 6,900 | +5.00% | 44,608 | 64.64억 |
| 2026-05-13 | 144,900 | 146,900 | 137,700 | 138,000 | -5,700 | -3.97% | 48,463 | 66.88억 |
| 2026-05-12 | 140,600 | 144,800 | 137,300 | 143,700 | 3,900 | +2.79% | 38,059 | 54.69억 |
| 2026-05-11 | 145,200 | 145,200 | 139,500 | 139,800 | -5,400 | -3.72% | 32,282 | 45.13억 |
| 2026-05-08 | 146,400 | 147,600 | 143,000 | 145,200 | 400 | +0.28% | 39,762 | 57.73억 |
| 2026-05-07 | 144,600 | 146,900 | 143,000 | 144,800 | 1,600 | +1.12% | 22,259 | 32.23억 |
| 2026-05-06 | 147,700 | 147,700 | 143,200 | 143,200 | -4,500 | -3.05% | 34,962 | 50.07억 |
| 2026-05-04 | 150,400 | 150,500 | 147,700 | 147,700 | -600 | -0.40% | 27,425 | 40.51억 |
| 2026-04-30 | 149,700 | 149,800 | 147,000 | 148,300 | -1,300 | -0.87% | 29,447 | 43.67억 |
| 2026-04-29 | 152,500 | 153,200 | 149,600 | 149,600 | -2,300 | -1.51% | 18,492 | 27.66억 |
| 2026-04-28 | 150,000 | 152,600 | 148,800 | 151,900 | 2,300 | +1.54% | 30,837 | 46.84억 |
| 2026-04-27 | 152,700 | 153,300 | 149,600 | 149,600 | -2,800 | -1.84% | 29,639 | 44.34억 |
| 2026-04-24 | 150,000 | 152,700 | 148,900 | 152,400 | 2,600 | +1.74% | 24,518 | 37.37억 |
| 2026-04-23 | 152,000 | 152,000 | 148,500 | 149,800 | 100 | +0.07% | 29,418 | 44.07억 |
| 2026-04-22 | 150,400 | 150,400 | 148,200 | 149,700 | 400 | +0.27% | 19,849 | 29.71억 |
| 2026-04-21 | 151,900 | 152,900 | 149,100 | 149,300 | -2,400 | -1.58% | 34,580 | 51.63억 |
| 2026-04-20 | 155,200 | 155,500 | 151,700 | 151,700 | -2,400 | -1.56% | 20,395 | 30.94억 |
| 2026-04-17 | 159,400 | 159,700 | 154,000 | 154,100 | -2,400 | -1.53% | 20,673 | 31.86억 |
| 2026-04-16 | 157,400 | 161,400 | 156,300 | 156,500 | 1,400 | +0.90% | 35,374 | 55.36억 |
| 2026-04-15 | 151,900 | 155,700 | 151,900 | 155,100 | 5,100 | +3.40% | 43,254 | 67.09억 |
| 2026-04-14 | 151,700 | 153,000 | 150,000 | 150,000 | -1,100 | -0.73% | 30,575 | 45.86억 |
| 2026-04-13 | 149,900 | 153,200 | 148,000 | 151,100 | 700 | +0.47% | 36,920 | 55.79억 |
| 2026-04-10 | 147,600 | 152,200 | 147,600 | 150,400 | 2,900 | +1.97% | 34,090 | 51.27억 |
| 2026-04-09 | 151,100 | 151,900 | 144,200 | 147,500 | -2,300 | -1.54% | 62,139 | 91.66억 |
| 2026-04-08 | 154,000 | 156,200 | 149,600 | 149,800 | 500 | +0.33% | 34,456 | 51.62억 |
| 2026-04-07 | 152,100 | 152,900 | 148,800 | 149,300 | -4,300 | -2.80% | 25,356 | 37.86억 |
| 2026-04-06 | 157,100 | 158,700 | 152,400 | 153,600 | -2,100 | -1.35% | 21,442 | 32.93억 |
| 2026-04-03 | 161,200 | 163,000 | 155,000 | 155,700 | -3,400 | -2.14% | 32,959 | 51.32억 |
| 2026-04-02 | 170,200 | 171,700 | 157,600 | 159,100 | -11,400 | -6.69% | 28,670 | 45.61억 |
| 2026-04-01 | 165,400 | 171,600 | 161,600 | 170,500 | 10,500 | +6.56% | 37,692 | 64.26억 |
| 2026-03-31 | 162,400 | 164,400 | 159,400 | 160,000 | -2,400 | -1.48% | 31,994 | 51.19억 |
| 2026-03-30 | 159,500 | 165,700 | 158,200 | 162,400 | -4,600 | -2.75% | 25,595 | 41.57억 |
| 2026-03-27 | 159,600 | 167,000 | 158,300 | 167,000 | — | — | 32,264 | 53.88억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)