아모레퍼시픽
090430KOSPI143,400원+300 (+0.21%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
94,000169,00066%신고가 대비 -15.15%
- 시가총액
- 8.4조8조 3,879억
- PER
- 34.59
- PBR
- 1.51
- EPS(TTM)
- 4,146원
- BPS
- 95,278원
- 배당수익률
- 0.86%
- 자사주비율
- 0.20%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 2026-07-30 | 처분 | 28,317주 | 34.52억 | 2026-08-03 ~ 2026-08-25 | DART |
| 2026-04-29 | 처분 | 11,119주 | 16.77억 | 2026-05-04 | DART |
| 2026-03-09 | 취득 | 75,988주 | 100억 | 2026-03-10 ~ 2026-04-27 | DART |
| 2026-02-06 | 처분 | 3,636주 | 5.08억 | 2026-02-09 | DART |
| 2025-11-06 | 처분 | 19,283주 | 23.16억 | 2025-11-10 | DART |
| 2025-08-01 | 취득 | 37,120주 | 50억 | 2025-08-26 ~ 2025-10-31 | DART |
| 2025-08-01 | 처분 | 24,144주 | 32.52억 | 2025-08-04 ~ 2025-08-25 | DART |
| 2025-04-30 | 처분 | 6,766주 | 8.13억 | 2025-05-07 | DART |
| 2025-02-06 | 처분 | 3,864주 | 4.75억 | 2025-02-10 | DART |
| 2024-10-31 | 처분 | 1,654주 | 1.99억 | 2024-11-04 | DART |
| 2024-08-06 | 처분 | 14,296주 | 22.83억 | 2024-08-12 ~ 2024-08-23 | DART |
| 2024-04-29 | 처분 | 10,878주 | 16.38억 | 2024-05-07 | DART |
| 2024-01-30 | 처분 | 8,365주 | 11.41억 | 2024-02-05 ~ 2024-02-23 | DART |
| 2023-10-31 | 취득 | 85,471주 | 100억 | 2023-11-07 ~ 2024-01-30 | DART |
| 2023-10-31 | 처분 | 2,915주 | 3.41억 | 2023-11-06 | DART |
| 2023-07-26 | 처분 | 10,206주 | 10.19억 | 2023-08-07 ~ 2023-08-25 | DART |
| 2023-05-02 | 처분 | 9,006주 | 11.1억 | 2023-05-08 | DART |
| 2023-02-01 | 처분 | 8,101주 | 11.79억 | 2023-02-06 ~ 2023-02-24 | DART |
| 2022-10-31 | 처분 | 1,836주 | 1.68억 | 2022-11-07 | DART |
| 2022-07-28 | 처분 | 8,409주 | 11.9억 | 2022-08-01 | DART |
| 2022-04-28 | 처분 | 43,407주 | 69.89억 | 2022-05-02 | DART |
| 2022-03-24 | 처분 | 4,861주 | 7.61억 | 2022-03-25 | DART |
| 2022-02-09 | 처분 | 240주 | 3,792만 | 2022-02-10 | DART |
| 2021-10-29 | 취득 | 107,817주 | 200억 | 2021-12-02 ~ 2022-01-28 | DART |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 13:55