넥슨게임즈
225570KOSDAQ· 출판업10,890원+90 (+0.83%)마감
52주 위치
7,86015,42040%신고가 대비 -29.38%
- 시가총액
- 7,172억
- PBR
- 3.32
- EPS(TTM)
- -814원
- BPS
- 3,278원
- 자사주비율
- 4.51%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
2025 사업보고서 기준
| 부문 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 임대수익 | 14.75억100.0% OP — | 40.7억100.0% OP — | — | — |
| 모바일게임 | 1,524억79.5% OP — | 1,216억48.3% OP — | — | — |
| 온라인게임 | 394억20.6% OP — | — | — | — |
| 온라인게임 (PC/콘솔) | — | 1,286억51.0% OP — | — | — |
| 용역 등 | — | 17.24억0.7% OP — | — | — |
| 게임개발부문 | — | — | 1,744억97.2% OP -634억 | 801억96.4% OP -124억 |
| 임대부문 | — | — | 50.36억2.8% OP 26.25억 | 29.68억3.6% OP 16.71억 |
| 부문 | 2026 반기 |
|---|---|
| 게임개발부문 | 801억96.4% OP -124억 |
| 임대부문 | 29.68억3.6% OP 16.71억 |
출처 DART 2026 반기보고서 · AI 추출 Gemini· 기준일 2026-06-30· 갱신 2026-09-20 19:19· 원문 확인 필수 · 분기·반기 값은 당기 누적