삼현
437730KOSDAQ50,100원+1,750 (+3.62%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
21,37576,90052%신고가 대비 -34.85%
- 시가총액
- 1.6조1조 5,885억
- PBR
- 13.09
- EPS(TTM)
- -49원
- BPS
- 3,828원
- 자사주비율
- 0.94%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +29.8% | +6.6% | -10.9% | -9.2% | +140.9% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 50,300 | 50,400 | 48,700 | 50,100 | 1,750 | +3.62% | 633,085 | 317억 |
| 2026-09-17 | 49,250 | 49,250 | 47,700 | 48,350 | -1,150 | -2.32% | 393,252 | 190억 |
| 2026-09-16 | 51,300 | 51,600 | 49,000 | 49,500 | -3,200 | -6.07% | 675,162 | 334억 |
| 2026-09-15 | 41,500 | 52,700 | 41,000 | 52,700 | 12,100 | +29.80% | 1,130,542 | 596억 |
| 2026-09-14 | 39,900 | 41,550 | 38,800 | 40,600 | -1,700 | -4.02% | 393,203 | 160억 |
| 2026-09-11 | 39,100 | 42,950 | 38,400 | 42,300 | 3,650 | +9.44% | 678,198 | 287억 |
| 2026-09-10 | 36,850 | 38,650 | 36,350 | 38,650 | 4,650 | +13.68% | 597,197 | 231억 |
| 2026-09-09 | 33,150 | 35,350 | 32,800 | 34,000 | 850 | +2.56% | 128,564 | 43.71억 |
| 2026-09-08 | 34,150 | 34,850 | 33,150 | 33,150 | -700 | -2.07% | 138,515 | 45.92억 |
| 2026-09-07 | 34,400 | 35,200 | 33,300 | 33,850 | 1,300 | +3.99% | 318,390 | 108억 |
| 2026-09-04 | 30,950 | 33,450 | 30,850 | 32,550 | 3,050 | +10.34% | 289,982 | 94.39억 |
| 2026-09-03 | 30,300 | 30,550 | 29,000 | 29,500 | -100 | -0.34% | 60,026 | 17.71억 |
| 2026-09-02 | 30,050 | 30,400 | 29,500 | 29,600 | -1,450 | -4.67% | 76,924 | 22.77억 |
| 2026-09-01 | 32,600 | 32,950 | 31,000 | 31,050 | -1,050 | -3.27% | 87,453 | 27.15억 |
| 2026-08-31 | 31,250 | 32,450 | 30,650 | 32,100 | -50 | -0.16% | 265,094 | 85.1억 |
| 2026-08-28 | 32,700 | 33,150 | 31,850 | 32,150 | -850 | -2.58% | 77,492 | 24.91억 |
| 2026-08-27 | 32,850 | 33,300 | 32,100 | 33,000 | 150 | +0.46% | 97,229 | 32.09억 |
| 2026-08-26 | 34,000 | 34,600 | 32,500 | 32,850 | -1,300 | -3.81% | 107,729 | 35.39억 |
| 2026-08-25 | 33,800 | 34,250 | 31,500 | 34,150 | 2,000 | +6.22% | 125,560 | 42.88억 |
| 2026-08-24 | 33,150 | 34,100 | 31,950 | 32,150 | -1,000 | -3.02% | 91,709 | 29.48억 |
| 2026-08-21 | 35,100 | 35,650 | 32,650 | 33,150 | -3,150 | -8.68% | 118,923 | 39.42억 |
| 2026-08-20 | 37,250 | 37,750 | 35,200 | 36,300 | -150 | -0.41% | 94,144 | 34.17억 |
| 2026-08-19 | 36,800 | 39,000 | 36,300 | 36,450 | -2,150 | -5.57% | 142,470 | 51.93억 |
| 2026-08-18 | 40,300 | 40,350 | 38,350 | 38,600 | -1,500 | -3.74% | 218,059 | 84.17억 |
| 2026-08-14 | 38,400 | 40,600 | 38,400 | 40,100 | 1,700 | +4.43% | 330,532 | 133억 |
| 2026-08-13 | 38,150 | 38,600 | 37,400 | 38,400 | 300 | +0.79% | 151,887 | 58.32억 |
| 2026-08-12 | 37,000 | 38,500 | 36,500 | 38,100 | 500 | +1.33% | 143,714 | 54.76억 |
| 2026-08-11 | 37,550 | 38,450 | 36,400 | 37,600 | 600 | +1.62% | 200,225 | 75.28억 |
| 2026-08-10 | 35,750 | 37,400 | 34,700 | 37,000 | 1,250 | +3.50% | 175,158 | 64.81억 |
| 2026-08-07 | 37,500 | 38,200 | 35,100 | 35,750 | -1,550 | -4.16% | 149,585 | 53.48억 |
| 2026-08-06 | 39,450 | 39,850 | 36,450 | 37,300 | -1,350 | -3.49% | 274,395 | 102억 |
| 2026-08-05 | 37,800 | 39,300 | 36,000 | 38,650 | 900 | +2.38% | 437,941 | 169억 |
| 2026-08-04 | 37,650 | 38,850 | 35,650 | 37,750 | -2,800 | -6.91% | 566,533 | 214억 |
| 2026-08-03 | 39,300 | 42,950 | 38,050 | 40,550 | 2,900 | +7.70% | 640,697 | 260억 |
| 2026-07-31 | 33,950 | 39,150 | 33,200 | 37,650 | 5,050 | +15.49% | 729,821 | 275억 |
| 2026-07-30 | 36,300 | 37,300 | 32,050 | 32,600 | -1,650 | -4.82% | 357,572 | 117억 |
| 2026-07-29 | 32,350 | 35,600 | 29,750 | 34,250 | 3,600 | +11.75% | 554,290 | 190억 |
| 2026-07-28 | 33,500 | 34,650 | 30,300 | 30,650 | -2,750 | -8.23% | 176,703 | 54.16억 |
| 2026-07-27 | 33,150 | 34,800 | 32,700 | 33,400 | 1,050 | +3.25% | 141,184 | 47.16억 |
| 2026-07-24 | 35,200 | 35,350 | 32,100 | 32,350 | -5,600 | -14.76% | 179,887 | 58.19억 |
| 2026-07-23 | 40,850 | 41,600 | 36,800 | 37,950 | 2,900 | +8.27% | 737,322 | 280억 |
| 2026-07-22 | 33,500 | 36,450 | 31,900 | 35,050 | 6,950 | +24.73% | 763,107 | 267억 |
| 2026-07-21 | 26,100 | 29,400 | 25,900 | 28,100 | 1,500 | +5.64% | 138,809 | 39.01억 |
| 2026-07-20 | 28,450 | 28,450 | 26,300 | 26,600 | -2,400 | -8.28% | 78,629 | 20.92억 |
| 2026-07-16 | 30,900 | 30,900 | 28,750 | 29,000 | -2,500 | -7.94% | 56,750 | 16.46억 |
| 2026-07-15 | 30,550 | 32,000 | 30,550 | 31,500 | 1,450 | +4.83% | 77,857 | 24.52억 |
| 2026-07-14 | 31,250 | 31,300 | 28,450 | 30,050 | -1,250 | -3.99% | 84,312 | 25.34억 |
| 2026-07-13 | 34,000 | 34,950 | 30,850 | 31,300 | -2,800 | -8.21% | 92,138 | 28.84억 |
| 2026-07-10 | 33,850 | 35,500 | 33,250 | 34,100 | 300 | +0.89% | 110,964 | 37.84억 |
| 2026-07-09 | 29,800 | 36,350 | 28,550 | 33,800 | 3,600 | +11.92% | 316,894 | 107억 |
| 2026-07-08 | 31,650 | 32,850 | 29,700 | 30,200 | -3,000 | -9.04% | 103,638 | 31.3억 |
| 2026-07-07 | 35,950 | 37,250 | 31,700 | 33,200 | -3,800 | -10.27% | 85,566 | 28.41억 |
| 2026-07-06 | 34,450 | 37,000 | 33,050 | 37,000 | 2,050 | +5.87% | 92,076 | 34.07억 |
| 2026-07-03 | 34,250 | 35,550 | 31,900 | 34,950 | -150 | -0.43% | 103,811 | 36.28억 |
| 2026-07-02 | 35,450 | 36,050 | 32,800 | 35,100 | -1,250 | -3.44% | 117,488 | 41.24억 |
| 2026-07-01 | 34,700 | 36,500 | 34,100 | 36,350 | 1,650 | +4.76% | 126,813 | 46.1억 |
| 2026-06-30 | 36,600 | 37,050 | 34,450 | 34,700 | -1,050 | -2.94% | 125,208 | 43.45억 |
| 2026-06-29 | 32,550 | 35,900 | 32,400 | 35,750 | 3,200 | +9.83% | 116,381 | 41.61억 |
| 2026-06-26 | 34,350 | 34,750 | 31,200 | 32,550 | -2,600 | -7.40% | 236,052 | 76.83억 |
| 2026-06-25 | 39,550 | 40,500 | 35,000 | 35,150 | -4,050 | -10.33% | 177,952 | 62.55억 |
| 2026-06-24 | 38,200 | 42,500 | 38,200 | 39,200 | 1,050 | +2.75% | 148,148 | 58.07억 |
| 2026-06-23 | 41,500 | 43,450 | 38,150 | 38,150 | -3,850 | -9.17% | 170,264 | 64.96억 |
| 2026-06-22 | 43,450 | 44,650 | 41,100 | 42,000 | -2,150 | -4.87% | 142,922 | 60.03억 |
| 2026-06-19 | 48,750 | 49,500 | 43,500 | 44,150 | -2,850 | -6.06% | 142,222 | 62.79억 |
| 2026-06-18 | 50,200 | 50,700 | 47,000 | 47,000 | -3,200 | -6.37% | 122,376 | 57.52억 |
| 2026-06-17 | 52,600 | 53,000 | 50,200 | 50,200 | -1,800 | -3.46% | 114,376 | 57.42억 |
| 2026-06-16 | 55,700 | 55,900 | 52,000 | 52,000 | -3,500 | -6.31% | 160,873 | 83.65억 |
| 2026-06-15 | 55,700 | 57,900 | 52,400 | 55,500 | 1,800 | +3.35% | 277,313 | 154억 |
| 2026-06-12 | 53,600 | 57,300 | 52,600 | 53,700 | 1,300 | +2.48% | 457,676 | 246억 |
| 2026-06-11 | 48,000 | 55,000 | 45,750 | 52,400 | 3,150 | +6.40% | 816,682 | 428억 |
| 2026-06-10 | 46,900 | 50,700 | 46,350 | 49,250 | 1,700 | +3.58% | 5 | 25만 |
| 2026-06-09 | 42,400 | 47,900 | 42,400 | 47,550 | 5,250 | +12.41% | 208,161 | 98.98억 |
| 2026-06-08 | 39,900 | 43,750 | 39,900 | 42,300 | -4,200 | -9.03% | 212,661 | 89.96억 |
| 2026-06-05 | 46,000 | 49,500 | 45,000 | 46,500 | -1,400 | -2.92% | 151,052 | 70.24억 |
| 2026-06-04 | 46,850 | 51,800 | 45,400 | 47,900 | -900 | -1.84% | 201,229 | 96.39억 |
| 2026-06-02 | 51,500 | 53,300 | 48,000 | 48,800 | -3,200 | -6.15% | 288,401 | 141억 |
| 2026-06-01 | 51,300 | 54,300 | 50,500 | 52,000 | 900 | +1.76% | 340,340 | 177억 |
| 2026-05-29 | 54,100 | 54,300 | 49,900 | 51,100 | -2,300 | -4.31% | 514,300 | 263억 |
| 2026-05-28 | 58,400 | 58,400 | 50,300 | 53,400 | -7,500 | -12.32% | 507,815 | 271억 |
| 2026-05-27 | 61,500 | 66,700 | 60,000 | 60,900 | 900 | +1.50% | 1,070,616 | 652억 |
| 2026-05-26 | 55,700 | 61,000 | 55,600 | 60,000 | 5,400 | +9.89% | 765,434 | 459억 |
| 2026-05-22 | 53,600 | 55,500 | 52,800 | 54,600 | 300 | +0.55% | 182,741 | 99.78억 |
| 2026-05-21 | 52,100 | 54,300 | 51,800 | 54,300 | 3,300 | +6.47% | 191,210 | 104억 |
| 2026-05-20 | 53,900 | 54,400 | 50,600 | 51,000 | -5,300 | -9.41% | 197,734 | 101억 |
| 2026-05-19 | 56,500 | 57,600 | 52,500 | 56,300 | -200 | -0.35% | 329,959 | 186억 |
| 2026-05-18 | 53,200 | 57,400 | 49,600 | 56,500 | 3,800 | +7.21% | 417,865 | 236억 |
| 2026-05-15 | 55,700 | 58,700 | 51,200 | 52,700 | -2,400 | -4.36% | 552,557 | 291억 |
| 2026-05-14 | 56,100 | 56,300 | 53,700 | 55,100 | 1,000 | +1.85% | 196,394 | 108억 |
| 2026-05-13 | 53,600 | 55,100 | 52,400 | 54,100 | 700 | +1.31% | 193,058 | 104억 |
| 2026-05-12 | 57,800 | 59,400 | 50,300 | 53,400 | -3,900 | -6.81% | 612,159 | 327억 |
| 2026-05-11 | 54,800 | 57,800 | 51,900 | 57,300 | 3,700 | +6.90% | 519,367 | 298억 |
| 2026-05-08 | 53,400 | 57,400 | 53,200 | 53,600 | 2,300 | +4.48% | 464,488 | 249억 |
| 2026-05-07 | 51,900 | 53,000 | 50,600 | 51,300 | -100 | -0.19% | 130,464 | 66.93억 |
| 2026-05-06 | 53,100 | 53,200 | 51,100 | 51,400 | -2,100 | -3.93% | 161,589 | 83.06억 |
| 2026-05-04 | 54,900 | 55,100 | 50,400 | 53,500 | 0 | 0.00% | 180,664 | 96.66억 |
| 2026-04-30 | 57,700 | 57,800 | 53,100 | 53,500 | -1,900 | -3.43% | 273,694 | 146억 |
| 2026-04-29 | 56,300 | 56,700 | 54,200 | 55,400 | -900 | -1.60% | 152,187 | 84.31억 |
| 2026-04-28 | 58,200 | 58,300 | 55,600 | 56,300 | -1,100 | -1.92% | 287,390 | 162억 |
| 2026-04-27 | 55,600 | 57,900 | 54,200 | 57,400 | 3,400 | +6.30% | 501,938 | 288억 |
| 2026-04-24 | 52,400 | 55,200 | 51,400 | 54,000 | 1,900 | +3.65% | 277,535 | 150억 |
| 2026-04-23 | 55,200 | 55,200 | 51,100 | 52,100 | -1,300 | -2.43% | 201,799 | 105억 |
| 2026-04-22 | 54,200 | 54,200 | 52,500 | 53,400 | -1,000 | -1.84% | 159,211 | 85.02억 |
| 2026-04-21 | 53,200 | 54,400 | 52,400 | 54,400 | 3,600 | +7.09% | 294,321 | 160억 |
| 2026-04-20 | 51,200 | 52,300 | 50,200 | 50,800 | -700 | -1.36% | 119,901 | 60.91억 |
| 2026-04-17 | 52,800 | 52,900 | 50,700 | 51,500 | 100 | +0.19% | 155,366 | 80.01억 |
| 2026-04-16 | 50,200 | 52,700 | 49,700 | 51,400 | 2,500 | +5.11% | 300,278 | 154억 |
| 2026-04-15 | 49,300 | 49,450 | 48,200 | 48,900 | 1,000 | +2.09% | 117,465 | 57.44억 |
| 2026-04-14 | 47,200 | 49,000 | 47,100 | 47,900 | 1,650 | +3.57% | 163,552 | 78.34억 |
| 2026-04-13 | 46,950 | 47,200 | 46,100 | 46,250 | -1,600 | -3.34% | 115,510 | 53.42억 |
| 2026-04-10 | 48,750 | 48,800 | 47,450 | 47,850 | 700 | +1.48% | 126,386 | 60.48억 |
| 2026-04-09 | 49,450 | 50,000 | 47,150 | 47,150 | -1,700 | -3.48% | 168,359 | 79.38억 |
| 2026-04-08 | 47,800 | 49,100 | 47,650 | 48,850 | 3,200 | +7.01% | 154,399 | 75.42억 |
| 2026-04-07 | 49,400 | 49,850 | 45,000 | 45,650 | -3,100 | -6.36% | 195,497 | 89.24억 |
| 2026-04-06 | 51,800 | 52,200 | 48,500 | 48,750 | -4,150 | -7.84% | 225,935 | 110억 |
| 2026-04-03 | 53,000 | 53,600 | 49,800 | 52,900 | 2,800 | +5.59% | 285,428 | 151억 |
| 2026-04-02 | 55,500 | 55,900 | 48,800 | 50,100 | 2,000 | +4.16% | 530,952 | 266억 |
| 2026-04-01 | 46,700 | 49,000 | 46,600 | 48,100 | 3,100 | +6.89% | 153,214 | 73.7억 |
| 2026-03-31 | 46,450 | 48,250 | 44,500 | 45,000 | -1,400 | -3.02% | 191,134 | 86.01억 |
| 2026-03-30 | 47,000 | 47,450 | 46,350 | 46,400 | -3,400 | -6.83% | 94,007 | 43.62억 |
| 2026-03-27 | 47,850 | 50,500 | 47,000 | 49,800 | — | — | 124,793 | 62.15억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)