2026-09-18 기준 · RS 12M 높은 순 · 2,322종목
| # | 종목 | 시장 | 현재가 | 등락 | RS 12M | 6M | 3M | 1M | 52주 고가 거리 | PER | PBR | 거래대금 배수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 플리토300080 | KOSDAQ | 8,960 | -230 (-2.50%) | 71.9 | 38.9 | 91.0 | 77.5 | -55.6% | 26.25 | 7.76 | 0.47× | |
| 652 | 바이오스마트038460 | KOSDAQ | 2,875 | +70 (+2.50%) | 71.9 | 22.7 | 77.4 | 85.3 | -58.5% | 5.39 | 0.48 | 1.13× | |
| 653 | 오스템031510 | KOSDAQ | 1,133 | +14 (+1.25%) | 71.9 | 89.0 | 78.9 | 64.1 | -14.4% | 2.79 | 0.40 | 0.77× | |
| 654 | 엘디티096870 | KOSDAQ | 2,475 | +95 (+3.99%) | 71.8 | 89.7 | 94.4 | 44.5 | -26.2% | 13.01 | 0.99 | 1.36× | |
| 655 | INVENI015360 | KOSPI | 14,400 | -50 (-0.35%) | 71.8 | 65.4 | 55.9 | 65.4 | -20.8% | 4.80 | 0.57 | 1.90× | |
| 656 | 라온로보틱스232680 | KOSDAQ | 9,700 | +160 (+1.68%) | 71.7 | 20.8 | 17.0 | 41.8 | -59.5% | 28.35 | 2.66 | 1.10× | |
| 657 | 세아홀딩스058650 | KOSPI | 130,400 | -1,200 (-0.91%) | 71.7 | 55.8 | 75.3 | 61.7 | -29.4% | 5.10 | 0.22 | 0.97× | |
| 658 | DYP092780 | KOSPI | 4,100 | +945 (+29.95%) | 71.5 | 66.4 | 73.0 | 90.1 | -60.0% | 4.33 | 0.36 | 30.36× | |
| 659 | 코웨이021240 | KOSPI | 101,100 | -6,400 (-5.95%) | 71.5 | 95.4 | 87.5 | 78.1 | -7.4% | 10.47 | 1.87 | 2.76× | |
| 660 | 삼영전자005680 | KOSPI | 12,740 | +260 (+2.08%) | 71.4 | 52.9 | 32.6 | 51.2 | -29.2% | 59.55 | 0.41 | 1.19× | |
| 661 | 한화비전489790 | KOSPI | 47,950 | +3,050 (+6.79%) | 71.4 | 14.1 | 9.8 | 15.6 | -51.0% | 20.34 | 2.55 | 2.54× | |
| 662 | LF093050 | KOSPI | 21,600 | -350 (-1.59%) | 71.3 | 77.7 | 55.3 | 33.4 | -18.3% | 5.57 | 0.38 | 1.69× | |
| 663 | 디와이디219550 | KOSDAQ | 1,149 | -1 (-0.09%) | 71.3 | 39.3 | 36.0 | 38.6 | -49.9% | — | 4.70 | 0.98× | |
| 664 | DB증권016610 | KOSPI | 10,200 | +20 (+0.20%) | 71.2 | 37.1 | 66.6 | 83.6 | -47.3% | 4.04 | 0.34 | 0.79× | |
| 665 | 중앙에너비스000440 | KOSDAQ | 12,720 | -250 (-1.93%) | 71.1 | 6.6 | 31.6 | 73.3 | -66.5% | — | 1.60 | 0.26× | |
| 666 | 샘표007540 | KOSPI | 47,500 | -1,400 (-2.86%) | 71.1 | 58.1 | 86.8 | 76.0 | -35.0% | 14.75 | 0.62 | 0.67× | |
| 667 | 세원정공021820 | KOSPI | 10,680 | 0 (0.00%) | 71.1 | 21.2 | 55.4 | 69.7 | -40.1% | 2.59 | 0.16 | 1.21× | |
| 668 | 영원무역111770 | KOSPI | 71,400 | -1,100 (-1.52%) | 71.0 | 59.8 | 39.2 | 17.6 | -30.8% | 5.35 | 0.70 | 2.06× | |
| 669 | 대원미디어048910 | KOSDAQ | 6,560 | +150 (+2.34%) | 71.0 | 52.0 | 95.4 | 90.9 | -32.0% | 8.90 | 0.78 | 0.67× | |
| 670 | 코텍052330 | KOSDAQ | 10,750 | -60 (-0.56%) | 70.9 | 84.2 | 42.1 | 11.3 | -25.9% | 3.89 | 0.48 | 1.07× | |
| 671 | DSC인베스트먼트241520 | KOSDAQ | 8,110 | +140 (+1.76%) | 70.9 | 16.2 | 17.2 | 59.6 | -58.8% | 8.29 | 1.57 | 0.97× | |
| 672 | SJG세종033530 | KOSPI | 6,810 | +60 (+0.89%) | 70.9 | 57.6 | 70.7 | 58.3 | -46.1% | 1.91 | 0.30 | 0.52× | |
| 673 | 삼영003720 | KOSPI | 6,600 | +10 (+0.15%) | 70.8 | 71.1 | 27.2 | 31.6 | -52.8% | — | 2.34 | 1.05× | |
| 674 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | KOSDAQ | 45,850 | -1,850 (-3.88%) | 70.7 | 3.3 | 28.8 | 72.5 | -69.3% | — | 16.12 | 0.99× | |
| 675 | 아이마켓코리아122900 | KOSPI | 8,360 | +10 (+0.12%) | 70.7 | 89.3 | 84.2 | 70.8 | -19.1% | 9.07 | 0.71 | 0.70× | |
| 676 | SK가스018670 | KOSPI | 240,500 | 0 (0.00%) | 70.7 | 71.6 | 83.7 | 51.3 | -20.4% | 6.97 | 0.59 | 0.68× | |
| 677 | 코위버056360 | KOSDAQ | 6,200 | +300 (+5.08%) | 70.6 | 83.2 | 55.9 | 88.7 | -57.4% | 21.59 | 0.39 | 4.03× | |
| 678 | 롯데리츠330590 | KOSPI | 4,000 | +15 (+0.38%) | 70.6 | 56.3 | 79.0 | 63.9 | -18.4% | 56.41 | 1.04 | 2.74× | |
| 679 | 글로벌텍스프리204620 | KOSDAQ | 5,860 | -20 (-0.34%) | 70.5 | 92.7 | 82.1 | 90.6 | -18.9% | 11.21 | 2.50 | 0.63× | |
| 680 | 제룡산업147830 | KOSDAQ | 7,200 | +190 (+2.71%) | 70.5 | 67.6 | 52.6 | 64.4 | -53.3% | 7.07 | 1.51 | 2.42× | |
| 681 | 아이비김영339950 | KOSDAQ | 2,375 | -5 (-0.21%) | 70.5 | 83.9 | 49.3 | 27.9 | -24.6% | 6.44 | 1.76 | 0.62× | |
| 682 | 다올투자증권030210 | KOSPI | 3,760 | -110 (-2.84%) | 70.4 | 65.4 | 78.3 | 54.5 | -34.5% | 6.11 | 0.35 | 0.93× | |
| 683 | 아바텍149950 | KOSDAQ | 11,750 | +650 (+5.86%) | 70.4 | 90.4 | 7.4 | 96.1 | -39.7% | 20.04 | 1.07 | 1.81× | |
| 684 | 파수AI150900 | KOSDAQ | 4,100 | 0 (0.00%) | 70.3 | 92.1 | 90.1 | 86.5 | -40.5% | 8.78 | 1.36 | 0.51× | |
| 685 | 한국자산신탁123890 | KOSPI | 2,455 | 0 (0.00%) | 70.3 | 57.5 | 77.2 | 64.0 | -29.3% | 4.91 | 0.27 | 0.68× | |
| 686 | 모헨즈006920 | KOSDAQ | 3,080 | +15 (+0.49%) | 70.3 | 14.3 | 35.6 | 29.2 | -59.6% | — | 1.25 | 0.60× | |
| 687 | 신성이엔지011930 | KOSPI | 16,890 | +230 (+1.38%) | 70.2 | 15.2 | 24.0 | 63.9 | -66.0% | — | 1.57 | 2.39× | |
| 688 | 포스뱅크105760 | KOSDAQ | 5,080 | +30 (+0.59%) | 70.2 | 72.0 | 92.6 | 69.3 | -26.4% | — | — | 0.39× | |
| 689 | 티로보틱스117730 | KOSDAQ | 13,340 | +1,040 (+8.46%) | 70.2 | 28.8 | 32.2 | 37.4 | -56.8% | — | 4.76 | 4.48× | |
| 690 | 유안타증권003470 | KOSPI | 4,445 | -150 (-3.26%) | 70.1 | 62.2 | 36.4 | 49.3 | -47.1% | 4.44 | 0.43 | 1.56× | |
| 691 | 포스코스틸리온058430 | KOSPI | 4,760 | +15 (+0.32%) | 70.1 | 84.6 | 28.8 | 67.5 | -54.7% | 16.17 | 0.73 | 0.44× | |
| 692 | 한섬020000 | KOSPI | 17,560 | +1,670 (+10.51%) | 70.0 | 26.3 | 21.2 | 86.4 | -38.9% | 6.72 | 0.26 | 9.23× | |
| 693 | 엔피케이048830 | KOSDAQ | 1,014 | +11 (+1.10%) | 70.0 | 91.1 | 92.4 | 26.5 | -27.0% | 18.51 | 0.39 | 0.29× | |
| 694 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | 1,078,000 | -19,000 (-1.73%) | 70.0 | 54.7 | 49.8 | 15.4 | -34.9% | 27.57 | 4.63 | 1.98× | |
| 695 | 코아시아씨엠196450 | KOSDAQ | 3,950 | +115 (+3.00%) | 69.9 | 11.6 | 39.4 | 56.8 | -60.5% | 2.73 | 0.54 | — | |
| 696 | 우성006980 | KOSPI | 17,470 | +330 (+1.93%) | 69.8 | 51.8 | 68.6 | 84.7 | -31.4% | 38.51 | 0.27 | 0.15× | |
| 697 | 서플러스글로벌140070 | KOSDAQ | 2,155 | +80 (+3.86%) | 69.8 | 87.5 | 92.8 | 90.3 | -21.1% | — | 0.47 | 2.56× | |
| 698 | 현대제철004020 | KOSPI | 36,000 | +1,900 (+5.57%) | 69.8 | 76.2 | 81.5 | 94.8 | -28.6% | — | 0.24 | 1.50× | |
| 699 | 영보화학014440 | KOSPI | 4,660 | -40 (-0.85%) | 69.7 | 80.7 | 71.4 | 50.0 | -13.9% | 5.10 | 0.47 | 0.86× | |
| 700 | 드림씨아이에스223250 | KOSDAQ | 3,135 | -45 (-1.42%) | 69.7 | 20.1 | 31.0 | 24.3 | -63.7% | 234.53 | 1.03 | 0.69× |
출처 yfinance (비공식) 일봉 · DART 발행주식수·재무 · 자체 계산 · 업종 · KRX KIND 상장법인목록 (KSIC 중분류)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-21 04:56· 현재가 = 기준일 종가 · 시총·PER·PBR 은 DART 발행주식수가 수집된 종목만