2026-09-18 기준 · RS 12M 높은 순 · 2,322종목
| # | 종목 | 시장 | 현재가 | 등락 | RS 12M | 6M | 3M | 1M | 52주 고가 거리 | PER | PBR | 거래대금 배수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | SJM123700 | KOSPI | 3,395 | -25 (-0.73%) | 60.1 | 72.6 | 69.9 | 47.6 | -19.2% | 2.94 | 0.21 | 2.02× | |
| 902 | 아진전자부품009320 | KOSPI | 951 | +6 (+0.63%) | 60.1 | 71.7 | 72.8 | 29.8 | -31.2% | 24.17 | 1.36 | 0.19× | |
| 903 | 폴라리스AI파마041910 | KOSDAQ | 5,400 | -70 (-1.28%) | 60.0 | 32.2 | 78.4 | 71.0 | -47.1% | 5.02 | 0.49 | 0.12× | |
| 904 | SK케미칼285130 | KOSPI | 50,700 | -1,300 (-2.50%) | 60.0 | 62.4 | 87.2 | 72.0 | -38.0% | 119.30 | 0.36 | 0.77× | |
| 905 | 샌즈랩411080 | KOSDAQ | 6,310 | -220 (-3.37%) | 59.9 | 81.1 | 93.8 | 98.7 | -38.7% | — | 1.96 | 0.30× | |
| 906 | 나인앤컴퍼니366030 | KOSDAQ | 4,350 | -35 (-0.80%) | 59.9 | 43.1 | 33.3 | 3.6 | -38.7% | 5.74 | 1.04 | 0.78× | |
| 907 | 지역난방공사071320 | KOSPI | 74,900 | -100 (-0.13%) | 59.9 | 52.4 | 78.3 | 61.7 | -35.8% | 2.45 | 0.35 | 0.68× | |
| 908 | 대한화섬003830 | KOSPI | 112,500 | -1,600 (-1.40%) | 59.8 | 57.1 | 65.3 | 22.8 | -24.4% | 9.61 | 0.21 | 0.72× | |
| 909 | 국일신동060480 | KOSDAQ | 1,610 | -5 (-0.31%) | 59.8 | 86.4 | 75.2 | 98.6 | -17.0% | 18.24 | 0.42 | 0.77× | |
| 910 | KEC092220 | KOSPI | 2,855 | 0 (0.00%) | 59.7 | 4.3 | 18.3 | 86.2 | -72.7% | — | 0.36 | 1.51× | |
| 911 | 디젠스113810 | KOSDAQ | 3,095 | +25 (+0.81%) | 59.7 | 57.9 | 88.0 | 89.3 | -47.9% | 8.97 | 0.72 | 0.25× | |
| 912 | 아이텍119830 | KOSDAQ | 6,080 | -120 (-1.94%) | 59.6 | 64.8 | 54.3 | 10.1 | -37.5% | — | 0.83 | 0.52× | |
| 913 | 한국철강104700 | KOSPI | 9,500 | -30 (-0.31%) | 59.6 | 82.4 | 76.1 | 35.0 | -18.9% | — | 0.47 | 1.21× | |
| 914 | 동인기연111380 | KOSPI | 13,100 | +200 (+1.55%) | 59.5 | 67.3 | 75.1 | 23.0 | -24.9% | 3.15 | 0.48 | 0.66× | |
| 915 | 새론오토모티브075180 | KOSPI | 2,970 | 0 (0.00%) | 59.5 | 79.9 | 75.5 | 46.1 | -15.0% | 2.11 | 0.22 | 0.79× | |
| 916 | 폰드그룹472850 | KOSDAQ | 5,010 | +30 (+0.60%) | 59.5 | 69.1 | 84.6 | 69.8 | -30.9% | 7.31 | 1.21 | 0.20× | |
| 917 | 매일홀딩스005990 | KOSDAQ | 10,790 | +70 (+0.65%) | 59.4 | 74.7 | 66.8 | 47.9 | -17.0% | 3.79 | 0.32 | 0.55× | |
| 918 | 사조오양006090 | KOSPI | 8,820 | -100 (-1.12%) | 59.4 | 85.5 | 82.2 | 62.8 | -16.2% | 8.21 | 0.33 | 0.17× | |
| 919 | 두산밥캣241560 | KOSPI | 59,000 | -1,500 (-2.48%) | 59.3 | 73.4 | 36.2 | 26.8 | -26.0% | 16571.75 | 1108.92 | 3.14× | |
| 920 | 스톰테크352090 | KOSDAQ | 3,660 | 0 (0.00%) | 59.3 | 83.6 | 67.2 | 62.8 | -12.9% | 7.25 | 1.06 | 0.50× | |
| 921 | 씨유메디칼115480 | KOSDAQ | 2,330 | +10 (+0.43%) | 59.2 | 72.7 | 91.1 | 73.6 | -29.6% | 2.91 | 0.40 | 0.74× | |
| 922 | 소마젠950200 | KOSDAQ | 3,100 | +40 (+1.31%) | 59.2 | 75.6 | 86.2 | 76.3 | -33.9% | 113826.71 | 2876.76 | 0.09× | |
| 923 | 에쎈테크043340 | KOSDAQ | 814 | -7 (-0.85%) | 59.1 | 31.2 | 65.9 | 22.2 | -52.1% | 21.09 | 1.40 | 1.57× | |
| 924 | 남선알미늄008350 | KOSPI | 1,083 | -6 (-0.55%) | 59.1 | 38.6 | 43.0 | 79.3 | -68.9% | — | 0.49 | 1.18× | |
| 925 | NHN KCP060250 | KOSDAQ | 13,000 | -180 (-1.37%) | 58.9 | 24.2 | 40.1 | 29.4 | -49.0% | 9.50 | 1.66 | 0.31× | |
| 926 | 케이아이이009140 | KOSPI | 22,300 | +400 (+1.83%) | 58.9 | 77.9 | 32.1 | 68.7 | -36.3% | 5.21 | 0.40 | 0.30× | |
| 927 | 세방전지004490 | KOSPI | 59,600 | -1,000 (-1.65%) | 58.8 | 77.6 | 72.5 | 75.4 | -23.3% | 5.80 | 0.49 | 0.56× | |
| 928 | 한국정보통신025770 | KOSDAQ | 8,030 | +10 (+0.12%) | 58.7 | 83.3 | 73.8 | 74.6 | -51.3% | 8.36 | 0.88 | 0.84× | |
| 929 | 신라교역004970 | KOSPI | 9,080 | -150 (-1.63%) | 58.6 | 73.1 | 61.7 | 40.0 | -13.8% | 3.06 | 0.23 | 0.82× | |
| 930 | 남해화학025860 | KOSPI | 6,190 | +70 (+1.14%) | 58.6 | 41.1 | 63.3 | 59.0 | -51.7% | 26.16 | 0.56 | 0.49× | |
| 931 | 제이엠아이033050 | KOSDAQ | 840 | +2 (+0.24%) | 58.5 | 78.2 | 51.1 | 61.1 | -25.1% | 4.01 | 0.43 | 0.55× | |
| 932 | KG에코솔루션151860 | KOSDAQ | 5,610 | -40 (-0.71%) | 58.5 | 52.9 | 65.4 | 60.1 | -26.2% | 2.11 | 0.18 | 0.36× | |
| 933 | 와이엠씨155650 | KOSDAQ | 3,345 | +115 (+3.56%) | 58.4 | 72.6 | 75.8 | 83.2 | -34.8% | 12.39 | 0.54 | 0.57× | |
| 934 | 아세아시멘트183190 | KOSPI | 10,850 | +320 (+3.04%) | 58.4 | 59.8 | 81.9 | 86.1 | -23.4% | 33.10 | 0.36 | 0.64× | |
| 935 | 조비001550 | KOSPI | 10,570 | +40 (+0.38%) | 58.3 | 28.1 | 55.5 | 6.4 | -49.5% | 21.45 | 0.89 | 0.09× | |
| 936 | 그린생명과학114450 | KOSDAQ | 2,215 | +10 (+0.45%) | 58.3 | 48.6 | 82.9 | 55.9 | -51.7% | 6.02 | 0.99 | 0.23× | |
| 937 | 텔코웨어078000 | KOSPI | 13,490 | -30 (-0.22%) | 58.2 | 43.3 | 54.9 | 71.0 | -50.9% | 7.81 | 1.06 | 0.55× | |
| 938 | 한국석유004090 | KOSPI | 11,660 | -200 (-1.69%) | 58.2 | 27.7 | 71.2 | 75.8 | -65.3% | 10.00 | 0.69 | 0.27× | |
| 939 | 원익피앤이217820 | KOSDAQ | 2,280 | -15 (-0.65%) | 58.1 | 33.2 | 76.3 | 90.3 | -50.7% | — | 1.13 | 0.36× | |
| 940 | 달바글로벌483650 | KOSPI | 180,300 | +7,600 (+4.40%) | 58.1 | 90.3 | 24.9 | 4.3 | -36.3% | 20.74 | 8.97 | 2.11× | |
| 941 | 아이스크림미디어461300 | KOSDAQ | 18,660 | +170 (+0.92%) | 58.1 | 80.5 | 81.1 | 78.3 | -32.3% | 3.45 | 1.04 | 0.43× | |
| 942 | YW051390 | KOSDAQ | 3,980 | -30 (-0.75%) | 58.0 | 72.1 | 46.9 | 45.9 | -18.7% | 9.29 | 0.54 | 1.91× | |
| 943 | 수산아이앤티050960 | KOSDAQ | 8,680 | -90 (-1.03%) | 58.0 | 74.6 | 85.7 | 38.0 | -19.3% | 8.01 | 0.62 | 0.52× | |
| 944 | 기업은행024110 | KOSPI | 20,050 | -100 (-0.50%) | 57.9 | 57.4 | 44.1 | 41.2 | -32.1% | 6.05 | 0.43 | 1.19× | |
| 945 | 진시스템363250 | KOSDAQ | 4,030 | -85 (-2.07%) | 57.9 | 32.5 | 80.7 | 52.6 | -44.5% | — | 2.90 | 0.67× | |
| 946 | 만호제강001080 | KOSPI | 3,940 | +5 (+0.13%) | 57.9 | 53.7 | 48.5 | 42.2 | -36.9% | — | 0.73 | 0.58× | |
| 947 | 에이루트096690 | KOSDAQ | 6,700 | +20 (+0.30%) | 57.8 | 80.2 | 91.1 | 49.4 | -49.5% | — | 0.29 | 0.08× | |
| 948 | KX하이텍052900 | KOSDAQ | 1,036 | +13 (+1.27%) | 57.8 | 65.9 | 14.0 | 6.5 | -57.4% | 5.98 | 0.50 | 1.63× | |
| 949 | 세방004360 | KOSPI | 13,490 | -40 (-0.30%) | 57.8 | 60.8 | 65.7 | 66.1 | -21.2% | 4.15 | 0.21 | 0.55× | |
| 950 | 디케이락105740 | KOSDAQ | 7,930 | +60 (+0.76%) | 57.7 | 48.9 | 84.0 | 77.0 | -32.1% | 5.34 | 0.58 | 0.66× |
출처 yfinance (비공식) 일봉 · DART 발행주식수·재무 · 자체 계산 · 업종 · KRX KIND 상장법인목록 (KSIC 중분류)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-21 04:56· 현재가 = 기준일 종가 · 시총·PER·PBR 은 DART 발행주식수가 수집된 종목만