2026-09-22 기준 · RS 12M 높은 순 · 2,323종목
| # | 종목 | 시장 | 현재가 | 등락 | RS 12M | 6M | 3M | 1M | 52주 고가 거리 | PER | PBR | 거래대금 배수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 티이엠씨씨엔에스241790 | KOSDAQ | 6,230 | -150 (-2.35%) | 59.1 | 53.4 | 85.4 | 82.0 | -36.4% | 44.08 | 0.56 | 1.74× | |
| 952 | 대한방직001070 | KOSPI | 5,880 | +70 (+1.20%) | 59.0 | 56.8 | 71.6 | 30.9 | -37.8% | 765.75 | 0.20 | 0.44× | |
| 953 | 세방004360 | KOSPI | 13,480 | +30 (+0.22%) | 59.0 | 61.4 | 62.4 | 63.1 | -21.2% | 4.15 | 0.21 | 0.44× | |
| 954 | 신성이엔지011930 | KOSPI | 16,560 | -200 (-1.19%) | 58.9 | 20.6 | 22.1 | 66.7 | -66.7% | — | 1.54 | 1.19× | |
| 955 | 코람코라이프인프라리츠357120 | KOSPI | 4,235 | +145 (+3.55%) | 58.9 | 68.4 | 61.9 | 36.3 | -14.4% | 46.79 | 0.88 | 1.00× | |
| 956 | 휴스틸005010 | KOSPI | 4,020 | -5 (-0.12%) | 58.9 | 40.5 | 40.5 | 80.8 | -44.9% | — | 0.21 | 1.23× | |
| 957 | 삼보판지023600 | KOSDAQ | 9,070 | +20 (+0.22%) | 58.8 | 71.5 | 70.3 | 35.8 | -18.7% | 4.73 | 0.24 | 0.26× | |
| 958 | 쿠쿠홈시스284740 | KOSPI | 23,800 | -100 (-0.42%) | 58.8 | 73.4 | 77.2 | 67.2 | -13.8% | 3.77 | 0.47 | 0.73× | |
| 959 | 아세아시멘트183190 | KOSPI | 10,500 | -30 (-0.28%) | 58.7 | 60.0 | 80.7 | 73.2 | -25.9% | 32.04 | 0.34 | 0.26× | |
| 960 | 흥국화재000540 | KOSPI | 3,465 | -20 (-0.57%) | 58.7 | 39.4 | 71.9 | 59.3 | -53.7% | 4.89 | 0.24 | 0.27× | |
| 961 | 스톰테크352090 | KOSDAQ | 3,645 | -45 (-1.22%) | 58.7 | 82.9 | 61.8 | 56.8 | -13.2% | 7.22 | 1.05 | 1.13× | |
| 962 | 세우글로벌013000 | KOSPI | 1,189 | +21 (+1.80%) | 58.5 | 82.4 | 24.9 | 29.9 | -29.2% | 9.16 | 0.62 | 2.95× | |
| 963 | 현대위아011210 | KOSPI | 53,400 | -200 (-0.37%) | 58.5 | 23.3 | 15.6 | 10.7 | -52.6% | 20.48 | 0.39 | 0.94× | |
| 964 | 씨유메디칼115480 | KOSDAQ | 2,280 | -10 (-0.44%) | 58.5 | 71.2 | 89.1 | 44.5 | -31.1% | 2.85 | 0.39 | 0.38× | |
| 965 | 아이지넷462980 | KOSDAQ | 1,620 | +7 (+0.43%) | 58.4 | 33.1 | 86.3 | 79.6 | -39.0% | 7.71 | 1.24 | 3.62× | |
| 966 | 흥국010240 | KOSDAQ | 5,210 | -60 (-1.14%) | 58.3 | 76.4 | 43.1 | 27.0 | -14.7% | 3.75 | 0.48 | 0.91× | |
| 967 | YW051390 | KOSDAQ | 3,985 | +45 (+1.14%) | 58.3 | 71.4 | 42.2 | 47.3 | -18.6% | 9.30 | 0.54 | 2.82× | |
| 968 | 동원모빌리티018500 | KOSPI | 1,316 | -15 (-1.13%) | 58.3 | 46.8 | 36.4 | 12.9 | -33.1% | 2.08 | 0.32 | 1.20× | |
| 969 | 한성크린텍066980 | KOSDAQ | 1,477 | -15 (-1.01%) | 58.2 | 79.3 | 12.4 | 17.0 | -46.2% | — | 1.34 | 0.76× | |
| 970 | 와이엠씨155650 | KOSDAQ | 3,245 | -100 (-2.99%) | 58.1 | 69.8 | 76.5 | 74.8 | -36.7% | 12.02 | 0.52 | 1.36× | |
| 971 | 센코347000 | KOSDAQ | 1,830 | -40 (-2.14%) | 58.1 | 56.9 | 86.2 | 44.5 | -30.3% | 9.54 | 1.14 | 0.52× | |
| 972 | 한국가스공사036460 | KOSPI | 35,800 | +250 (+0.70%) | 58.0 | 79.7 | 69.6 | 48.3 | -21.7% | 5.82 | 0.28 | 0.69× | |
| 973 | 한국가구004590 | KOSDAQ | 5,260 | 0 (0.00%) | 58.0 | 85.2 | 54.4 | 77.3 | -38.8% | 5.65 | 0.39 | 0.69× | |
| 974 | 케이비아이동국실업001620 | KOSPI | 2,190 | -25 (-1.13%) | 57.9 | 29.0 | 50.4 | 54.9 | -54.6% | 1.03 | 0.17 | 0.99× | |
| 975 | 넥슨게임즈225570 | KOSDAQ | 10,890 | +90 (+0.83%) | 57.9 | 79.0 | 87.7 | 89.1 | -29.4% | — | 3.32 | 0.52× | |
| 976 | 한솔케미칼014680 | KOSPI | 225,000 | +9,500 (+4.41%) | 57.8 | 49.9 | 19.9 | 81.5 | -35.1% | 15.72 | 2.22 | 1.97× | |
| 977 | 파이오링크170790 | KOSDAQ | 8,300 | -30 (-0.36%) | 57.8 | 65.3 | 68.2 | 49.5 | -42.4% | 7.46 | 0.64 | 0.63× | |
| 978 | 애경케미칼161000 | KOSPI | 10,030 | +220 (+2.24%) | 57.7 | 86.8 | 54.6 | 78.1 | -49.7% | 24.45 | 0.67 | 0.39× | |
| 979 | 매일유업267980 | KOSDAQ | 33,850 | -100 (-0.29%) | 57.7 | 69.6 | 63.7 | 42.2 | -18.7% | 3.91 | 0.39 | 1.56× | |
| 980 | 엠엑스로보틱스007820 | KOSDAQ | 3,430 | -65 (-1.86%) | 57.7 | 27.0 | 81.9 | 2.6 | -54.7% | — | 1.53 | 0.36× | |
| 981 | TP007980 | KOSPI | 1,712 | +10 (+0.59%) | 57.5 | 70.8 | 54.8 | 28.3 | -23.4% | 2.21 | 0.26 | 1.35× | |
| 982 | 일월지엠엘178780 | KOSDAQ | 2,535 | +85 (+3.47%) | 57.5 | 73.3 | 77.3 | 79.6 | -23.2% | 11.18 | 1.27 | 0.14× | |
| 983 | 한솔아이원스114810 | KOSDAQ | 13,530 | -340 (-2.45%) | 57.4 | 72.2 | 48.8 | 79.8 | -32.0% | 18.20 | 1.76 | 0.56× | |
| 984 | 스모트로닉066590 | KOSDAQ | 2,285 | 0 (0.00%) | 57.3 | 45.4 | 78.1 | 7.1 | -45.6% | — | 1.03 | 0.75× | |
| 985 | 기업은행024110 | KOSPI | 20,000 | 0 (0.00%) | 57.3 | 59.5 | 41.6 | 44.5 | -32.3% | 6.04 | 0.42 | 0.76× | |
| 986 | 달바글로벌483650 | KOSPI | 179,200 | -3,900 (-2.13%) | 57.2 | 91.0 | 18.1 | 4.4 | -36.7% | 20.61 | 8.91 | 0.84× | |
| 987 | 내츄럴엔도텍168330 | KOSDAQ | 2,340 | -40 (-1.68%) | 57.2 | 82.4 | 76.7 | 77.7 | -42.9% | — | 3.13 | 1.65× | |
| 988 | 코스모신소재005070 | KOSPI | 40,050 | -650 (-1.60%) | 57.1 | 51.6 | 63.8 | 71.7 | -39.7% | — | 2.46 | 1.04× | |
| 989 | AJ네트웍스095570 | KOSPI | 4,170 | +20 (+0.48%) | 57.1 | 51.4 | 57.2 | 26.1 | -25.1% | 3.43 | 0.39 | 1.44× | |
| 990 | KG에코솔루션151860 | KOSDAQ | 5,490 | +20 (+0.37%) | 57.1 | 58.4 | 65.6 | 56.5 | -27.8% | 2.06 | 0.17 | 0.53× | |
| 991 | 서연이화200880 | KOSPI | 10,970 | +10 (+0.09%) | 57.0 | 48.5 | 46.8 | 12.5 | -40.1% | 2.33 | 0.23 | 0.80× | |
| 992 | 한국정보공학039740 | KOSDAQ | 3,050 | 0 (0.00%) | 56.9 | 66.2 | 51.7 | 48.9 | -49.6% | 5.60 | 0.45 | 0.45× | |
| 993 | LG유플러스032640 | KOSPI | 14,570 | +80 (+0.55%) | 56.9 | 73.8 | 52.8 | 34.6 | -22.5% | 11.55 | 0.68 | 1.34× | |
| 994 | 그린생명과학114450 | KOSDAQ | 2,200 | +25 (+1.15%) | 56.9 | 51.5 | 82.2 | 66.9 | -52.1% | 5.98 | 0.98 | 0.36× | |
| 995 | SYTS002170 | KOSPI | 53,400 | +200 (+0.38%) | 56.8 | 69.5 | 57.5 | 19.4 | -14.8% | 6.37 | 0.35 | 0.26× | |
| 996 | 지오엘리먼트311320 | KOSDAQ | 8,240 | -190 (-2.25%) | 56.7 | 91.3 | 9.8 | 40.9 | -30.9% | 13.20 | 1.62 | 0.29× | |
| 997 | 엠오티413390 | KOSDAQ | 6,100 | -90 (-1.45%) | 56.7 | 40.0 | 64.3 | 5.9 | -47.7% | 12.26 | 1.14 | 0.95× | |
| 998 | DB012030 | KOSPI | 1,696 | +63 (+3.86%) | 56.7 | 78.4 | 30.9 | 86.5 | -33.4% | 5.02 | 0.68 | 1.58× | |
| 999 | 삼일제약000520 | KOSPI | 7,910 | -310 (-3.77%) | 56.6 | 47.4 | 86.3 | 93.5 | -38.5% | — | 1.37 | 1.25× | |
| 1000 | 모비릭스348030 | KOSDAQ | 2,865 | 0 (0.00%) | 56.5 | 92.2 | 90.7 | 13.6 | -33.5% | — | 0.55 | 0.07× |
출처 yfinance (비공식) 일봉 · DART 발행주식수·재무 · 자체 계산 · 업종 · KRX KIND 상장법인목록 (KSIC 중분류)· 기준일 2026-09-22· 갱신 2026-09-22 19:00· 현재가 = 기준일 종가 · 시총·PER·PBR 은 DART 발행주식수가 수집된 종목만