2026-09-22 기준 · RS 12M 높은 순 · 2,323종목
| # | 종목 | 시장 | 현재가 | 등락 | RS 12M | 6M | 3M | 1M | 52주 고가 거리 | PER | PBR | 거래대금 배수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 텔코웨어078000 | KOSPI | 13,270 | -200 (-1.48%) | 53.9 | 44.7 | 54.3 | 51.7 | -51.7% | 7.68 | 1.05 | 0.64× | |
| 1052 | 두산밥캣241560 | KOSPI | 58,300 | +200 (+0.34%) | 53.8 | 76.1 | 28.5 | 50.0 | -26.9% | 16375.14 | 1095.77 | 0.98× | |
| 1053 | 쿠쿠홀딩스192400 | KOSPI | 26,900 | -100 (-0.37%) | 53.8 | 72.8 | 77.0 | 27.6 | -20.2% | 5.47 | 0.70 | 1.46× | |
| 1054 | 현대엘리베이터017800 | KOSPI | 74,100 | +100 (+0.14%) | 53.7 | 58.7 | 58.2 | 58.6 | -34.7% | 7.88 | 2.67 | 1.24× | |
| 1055 | LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 350,500 | -1,500 (-0.43%) | 53.7 | 64.4 | 35.9 | 56.5 | -33.5% | — | 3.67 | 0.80× | |
| 1056 | 동서026960 | KOSPI | 25,500 | +100 (+0.39%) | 53.7 | 74.3 | 62.6 | 40.4 | -17.6% | 17.60 | 1.48 | 0.58× | |
| 1057 | 에코심플렉스038870 | KOSDAQ | 2,155 | +85 (+4.11%) | 53.6 | 38.5 | 93.2 | 92.0 | -51.4% | — | 0.42 | 59.21× | |
| 1058 | 스틱인베스트먼트026890 | KOSPI | 7,900 | +440 (+5.90%) | 53.6 | 52.9 | 86.1 | 21.2 | -41.0% | 14.26 | 1.18 | 1.12× | |
| 1059 | TKG휴켐스069260 | KOSPI | 16,150 | -70 (-0.43%) | 53.5 | 60.7 | 60.6 | 58.7 | -25.1% | 10.24 | 0.70 | 0.75× | |
| 1060 | PI첨단소재178920 | KOSPI | 18,160 | -490 (-2.63%) | 53.4 | 59.2 | 24.2 | 36.1 | -43.5% | 13.05 | 1.43 | 1.46× | |
| 1061 | 한국석유004090 | KOSPI | 11,590 | -80 (-0.69%) | 53.4 | 25.6 | 63.2 | 68.2 | -65.5% | 9.94 | 0.68 | 0.19× | |
| 1062 | 아이텍119830 | KOSDAQ | 6,270 | +80 (+1.29%) | 53.3 | 71.1 | 32.1 | 15.5 | -35.6% | — | 0.86 | 0.54× | |
| 1063 | 대모317850 | KOSDAQ | 6,270 | +110 (+1.79%) | 53.3 | 36.8 | 51.5 | 90.2 | -42.5% | 22.70 | 1.05 | 0.43× | |
| 1064 | LG씨엔에스064400 | KOSPI | 71,600 | +2,100 (+3.02%) | 53.3 | 88.7 | 22.0 | 44.5 | -53.3% | 14.41 | 2.28 | 1.44× | |
| 1065 | 나인앤컴퍼니366030 | KOSDAQ | 4,445 | -65 (-1.44%) | 53.2 | 54.9 | 18.5 | 2.8 | -37.4% | 5.86 | 1.06 | 0.46× | |
| 1066 | 넥스턴앤롤코리아089140 | KOSDAQ | 2,110 | -45 (-2.09%) | 53.2 | 76.2 | 65.7 | 39.7 | -35.1% | — | 0.22 | 0.34× | |
| 1067 | 케이엘넷039420 | KOSDAQ | 2,665 | 0 (0.00%) | 53.1 | 67.3 | 65.8 | 40.6 | -18.3% | 7.20 | 0.92 | 0.24× | |
| 1068 | 엔투텍227950 | KOSDAQ | 1,217 | -35 (-2.80%) | 53.0 | 11.1 | 86.0 | 5.5 | -67.8% | 3.91 | 0.31 | 0.75× | |
| 1069 | 나우IB293580 | KOSDAQ | 1,238 | +33 (+2.74%) | 53.0 | 30.6 | 22.3 | 7.2 | -63.0% | 23.20 | 1.10 | 0.56× | |
| 1070 | 오로라039830 | KOSDAQ | 15,780 | -640 (-3.90%) | 52.9 | 96.6 | 36.4 | 7.0 | -40.2% | 5.83 | 0.88 | 1.20× | |
| 1071 | 서흥008490 | KOSPI | 20,300 | +300 (+1.50%) | 52.9 | 81.8 | 82.7 | 11.5 | -34.1% | 6.00 | 0.45 | 0.75× | |
| 1072 | 구영테크053270 | KOSDAQ | 1,922 | -34 (-1.74%) | 52.9 | 52.8 | 62.6 | 26.4 | -36.0% | 1.83 | 0.31 | 0.61× | |
| 1073 | 와이제이링크209640 | KOSDAQ | 3,700 | -30 (-0.80%) | 52.8 | 52.2 | 27.2 | 85.6 | -64.3% | 13.03 | 1.14 | 1.60× | |
| 1074 | 세종텔레콤036630 | KOSDAQ | 7,870 | -20 (-0.25%) | 52.8 | 77.8 | 83.6 | 33.9 | -49.1% | — | 0.67 | 0.29× | |
| 1075 | 엠투엔033310 | KOSDAQ | 1,468 | +21 (+1.45%) | 52.7 | 50.6 | 85.7 | 73.4 | -35.6% | 19.42 | 0.39 | 0.25× | |
| 1076 | 한독002390 | KOSPI | 8,370 | +30 (+0.36%) | 52.7 | 47.9 | 85.5 | 9.7 | -31.1% | — | 0.45 | 0.29× | |
| 1077 | 신라교역004970 | KOSPI | 8,980 | -100 (-1.10%) | 52.7 | 68.3 | 50.3 | 33.3 | -14.7% | 3.03 | 0.23 | 0.49× | |
| 1078 | 케이웨더068100 | KOSDAQ | 2,325 | +20 (+0.87%) | 52.6 | 59.5 | 71.5 | 42.3 | -44.3% | — | 1.54 | 1.48× | |
| 1079 | 루미르474170 | KOSDAQ | 7,030 | -40 (-0.57%) | 52.6 | 7.3 | 21.4 | 85.2 | -69.0% | — | 1.33 | 1.00× | |
| 1080 | 필에너지378340 | KOSDAQ | 12,020 | -280 (-2.28%) | 52.5 | 59.4 | 57.4 | 90.4 | -47.4% | — | 2.17 | 0.68× | |
| 1081 | 우진플라임049800 | KOSPI | 1,809 | +2 (+0.11%) | 52.4 | 32.7 | 57.6 | 65.8 | -51.1% | 14.45 | 0.34 | 0.48× | |
| 1082 | 태경산업015890 | KOSPI | 4,745 | -25 (-0.52%) | 52.4 | 76.5 | 60.4 | 49.8 | -11.1% | 5.10 | 0.43 | 0.73× | |
| 1083 | 디와이파워210540 | KOSPI | 11,150 | -20 (-0.18%) | 52.3 | 55.7 | 60.0 | 38.4 | -32.0% | 3.85 | 0.37 | 0.30× | |
| 1084 | HL홀딩스060980 | KOSPI | 38,950 | -1,000 (-2.50%) | 52.3 | 57.8 | 42.1 | 50.4 | -28.8% | 6.36 | 0.31 | 2.17× | |
| 1085 | NICE034310 | KOSPI | 11,850 | -180 (-1.50%) | 52.3 | 55.2 | 68.3 | 11.0 | -23.2% | 21.14 | 0.59 | 0.72× | |
| 1086 | 삼일기업공사002290 | KOSDAQ | 3,255 | -5 (-0.15%) | 52.2 | 56.6 | 43.8 | 37.4 | -29.2% | 6.80 | 0.55 | 0.55× | |
| 1087 | 수산세보틱스017550 | KOSPI | 1,847 | +45 (+2.50%) | 52.2 | 70.0 | 30.8 | 71.2 | -54.3% | 6.22 | 0.55 | 0.51× | |
| 1088 | 하이스틸071090 | KOSPI | 3,530 | +260 (+7.95%) | 52.1 | 80.8 | 75.6 | 88.1 | -37.9% | 78.94 | 0.48 | 8.63× | |
| 1089 | 원익큐브014190 | KOSDAQ | 1,297 | +14 (+1.09%) | 52.1 | 36.1 | 61.7 | 78.9 | -52.5% | 7.00 | 0.39 | 0.78× | |
| 1090 | HDC현대EP089470 | KOSPI | 3,795 | +15 (+0.40%) | 52.1 | 31.1 | 35.3 | 44.1 | -42.5% | 3.75 | 0.33 | 0.83× | |
| 1091 | 이노션214320 | KOSPI | 18,060 | -70 (-0.39%) | 52.0 | 77.4 | 36.5 | 26.3 | -20.3% | 5.65 | 0.63 | 1.46× | |
| 1092 | 삼양패키징272550 | KOSPI | 9,670 | -80 (-0.82%) | 51.9 | 28.5 | 82.4 | 35.1 | -44.9% | 7.50 | 0.38 | 0.53× | |
| 1093 | 인팩023810 | KOSPI | 5,130 | -40 (-0.77%) | 51.9 | 21.8 | 64.0 | 20.6 | -62.2% | 9.16 | 0.38 | 1.55× | |
| 1094 | 미원홀딩스107590 | KOSPI | 60,400 | +200 (+0.33%) | 51.8 | 70.4 | 74.3 | 55.8 | -17.6% | 2.68 | 0.42 | 0.27× | |
| 1095 | DYP092780 | KOSPI | 3,545 | -125 (-3.41%) | 51.8 | 46.9 | 38.5 | 63.2 | -65.4% | 3.74 | 0.31 | 2.22× | |
| 1096 | 엘오티베큠083310 | KOSDAQ | 10,630 | +320 (+3.10%) | 51.7 | 43.9 | 76.4 | 80.2 | -40.7% | 145.46 | 0.77 | 2.44× | |
| 1097 | 신도리코029530 | KOSPI | 39,150 | +600 (+1.56%) | 51.7 | 29.1 | 40.0 | 26.6 | -46.5% | 9.80 | 0.35 | 0.82× | |
| 1098 | 환인제약016580 | KOSPI | 10,070 | +130 (+1.31%) | 51.6 | 78.7 | 58.2 | 57.4 | -17.1% | 9.16 | 0.44 | 1.37× | |
| 1099 | 티와이홀딩스363280 | KOSPI | 2,045 | -15 (-0.73%) | 51.6 | 32.2 | 82.0 | 68.9 | -35.7% | — | 0.12 | 0.91× | |
| 1100 | 오리온271560 | KOSPI | 110,900 | -300 (-0.27%) | 51.5 | 54.6 | 20.6 | 8.2 | -26.1% | 10.46 | 1.08 | 0.84× |
출처 yfinance (비공식) 일봉 · DART 발행주식수·재무 · 자체 계산 · 업종 · KRX KIND 상장법인목록 (KSIC 중분류)· 기준일 2026-09-22· 갱신 2026-09-22 19:00· 현재가 = 기준일 종가 · 시총·PER·PBR 은 DART 발행주식수가 수집된 종목만