2026-09-18 기준 · RS 12M 높은 순 · 2,322종목
| # | 종목 | 시장 | 현재가 | 등락 | RS 12M | 6M | 3M | 1M | 52주 고가 거리 | PER | PBR | 거래대금 배수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | DXVX180400 | KOSDAQ | 2,330 | -15 (-0.64%) | 93.5 | 8.1 | 60.8 | 20.7 | -56.5% | — | — | 0.59× | |
| 152 | 코데즈컴바인047770 | KOSDAQ | 3,785 | +155 (+4.27%) | 93.5 | 60.0 | 85.1 | 67.4 | -36.5% | — | — | 0.77× | |
| 153 | 센서뷰321370 | KOSDAQ | 1,863 | +177 (+10.50%) | 93.4 | 0.0 | 19.8 | 90.6 | -92.8% | — | — | 13.28× | |
| 154 | SK034730 | KOSPI | 545,000 | +6,000 (+1.11%) | 93.4 | 96.6 | 13.8 | 42.0 | -38.3% | 4.91 | 1.06 | 1.90× | |
| 155 | 씨피시스템413630 | KOSDAQ | 4,410 | -70 (-1.56%) | 93.4 | 89.1 | 96.4 | 95.3 | -28.8% | 42.78 | 3.77 | 1.00× | |
| 156 | 미래에셋증권006800 | KOSPI | 31,650 | -150 (-0.47%) | 93.3 | 7.7 | 5.6 | 14.5 | -64.0% | 4.66 | 1.11 | 0.86× | |
| 157 | DL이앤씨375500 | KOSPI | 86,900 | +2,900 (+3.45%) | 93.2 | 94.0 | 89.0 | 91.8 | -18.5% | 5.41 | 0.61 | 1.08× | |
| 158 | 알파칩스117670 | KOSDAQ | 11,530 | +1,170 (+11.29%) | 93.2 | 32.7 | 73.3 | 98.0 | -45.9% | — | — | 9.89× | |
| 159 | 아시아경제127710 | KOSDAQ | 1,286 | +98 (+8.25%) | 93.2 | 61.4 | 98.0 | 94.0 | -30.4% | — | — | 2.25× | |
| 160 | 미투온201490 | KOSDAQ | 4,220 | -415 (-8.95%) | 93.1 | 94.4 | 99.2 | 99.6 | -34.9% | 116.87 | 0.84 | 1.91× | |
| 161 | 세아베스틸지주001430 | KOSPI | 45,050 | -400 (-0.88%) | 93.0 | 29.6 | 81.7 | 71.8 | -51.3% | — | — | 1.87× | |
| 162 | 오름테라퓨틱475830 | KOSDAQ | 37,400 | -16,000 (-29.96%) | 93.0 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | -74.5% | — | — | 0.20× | |
| 163 | 선익시스템171090 | KOSDAQ | 72,100 | +800 (+1.12%) | 93.0 | 32.5 | 75.4 | 82.7 | -49.9% | — | — | 0.75× | |
| 164 | 기가레인049080 | KOSDAQ | 10,380 | +40 (+0.39%) | 92.9 | 98.3 | 72.6 | 95.1 | -66.8% | — | — | 2.81× | |
| 165 | 쎄트렉아이099320 | KOSDAQ | 78,600 | +300 (+0.38%) | 92.9 | 6.3 | 11.6 | 60.2 | -64.9% | — | — | 1.54× | |
| 166 | 금호타이어073240 | KOSPI | 7,010 | -10 (-0.14%) | 92.8 | 89.8 | 98.0 | 16.6 | -20.8% | 4.23 | 0.83 | 0.58× | |
| 167 | 금강철강053260 | KOSDAQ | 7,160 | -340 (-4.53%) | 92.8 | 97.2 | 97.4 | 96.4 | -21.9% | 21.07 | 1.05 | 0.13× | |
| 168 | 한미사이언스008930 | KOSPI | 48,500 | -2,400 (-4.72%) | 92.8 | 93.5 | 98.7 | 76.2 | -20.5% | 21.98 | 3.13 | 0.89× | |
| 169 | DN오토모티브007340 | KOSPI | 49,300 | +1,200 (+2.49%) | 92.7 | 93.2 | 88.6 | 14.3 | -27.0% | — | — | 1.17× | |
| 170 | 두산000150 | KOSPI | 1,447,000 | +42,000 (+2.99%) | 92.7 | 92.8 | 32.5 | 92.0 | -41.9% | 63.71 | 8.98 | 2.12× | |
| 171 | 파이버프로368770 | KOSDAQ | 14,040 | +910 (+6.93%) | 92.6 | 62.1 | 55.3 | 54.1 | -53.1% | — | — | 3.12× | |
| 172 | 코스맥스비티아이044820 | KOSPI | 25,950 | +850 (+3.39%) | 92.6 | 97.1 | 98.3 | 89.6 | -11.0% | — | — | 1.07× | |
| 173 | 서전기전189860 | KOSDAQ | 5,280 | +30 (+0.57%) | 92.6 | 60.1 | 80.3 | 93.2 | -54.1% | — | — | 0.55× | |
| 174 | 제테마216080 | KOSDAQ | 6,980 | +210 (+3.10%) | 92.5 | 52.8 | 98.2 | 99.2 | -38.1% | — | — | 0.54× | |
| 175 | 아모센스357580 | KOSDAQ | 7,190 | +310 (+4.51%) | 92.4 | 2.5 | 29.7 | 94.5 | -76.0% | — | — | 2.11× | |
| 176 | 큐라클365270 | KOSDAQ | 9,140 | -140 (-1.51%) | 92.4 | 9.7 | 5.1 | 5.4 | -56.0% | — | — | 0.62× | |
| 177 | 뉴파워프라즈마144960 | KOSDAQ | 10,280 | +780 (+8.21%) | 92.4 | 97.9 | 91.2 | 36.3 | -22.6% | — | — | 2.26× | |
| 178 | 까뮤이앤씨013700 | KOSPI | 1,722 | +78 (+4.74%) | 92.3 | 95.2 | 97.7 | 83.5 | -14.1% | — | — | 0.48× | |
| 179 | 에스엠벡셀010580 | KOSPI | 2,500 | -95 (-3.66%) | 92.3 | 93.5 | 96.3 | 99.0 | -28.5% | — | — | 0.12× | |
| 180 | 아진엑스텍059120 | KOSDAQ | 7,250 | +130 (+1.83%) | 92.2 | 73.2 | 82.6 | 73.0 | -50.0% | — | — | 0.57× | |
| 181 | 에프앤가이드064850 | KOSDAQ | 18,050 | +650 (+3.74%) | 92.2 | 70.7 | 9.2 | 75.1 | -51.2% | — | — | 0.48× | |
| 182 | 메카로241770 | KOSDAQ | 38,700 | +400 (+1.04%) | 92.2 | 89.1 | 24.2 | 68.8 | -19.4% | — | — | 0.48× | |
| 183 | 코메론049430 | KOSDAQ | 22,550 | -400 (-1.74%) | 92.1 | 92.6 | 88.3 | 75.1 | -4.7% | — | — | 1.30× | |
| 184 | 엠디바이스226590 | KOSDAQ | 13,730 | +900 (+7.01%) | 92.1 | 3.4 | 51.9 | 84.0 | -63.9% | — | — | 4.16× | |
| 185 | 로스웰900260 | KOSDAQ | 1,905 | -60 (-3.05%) | 92.1 | 91.2 | 90.1 | 89.5 | -11.2% | — | — | 0.99× | |
| 186 | 우림피티에스101170 | KOSDAQ | 8,800 | +170 (+1.97%) | 92.0 | 24.0 | 65.8 | 78.0 | -63.3% | — | — | 1.24× | |
| 187 | 에이플러스에셋244920 | KOSPI | 13,120 | -430 (-3.17%) | 91.9 | 88.1 | 90.8 | 41.7 | -12.5% | — | — | 0.88× | |
| 188 | 태성323280 | KOSDAQ | 45,450 | +100 (+0.22%) | 91.9 | 26.0 | 61.7 | 8.4 | -51.6% | — | — | 0.62× | |
| 189 | 솔본035610 | KOSDAQ | 5,260 | -30 (-0.57%) | 91.9 | 95.4 | 98.4 | 88.1 | -6.1% | — | — | 0.55× | |
| 190 | 세보엠이씨011560 | KOSDAQ | 24,800 | +600 (+2.48%) | 91.8 | 94.8 | 88.7 | 78.7 | -15.4% | — | — | 0.64× | |
| 191 | 베뉴지019010 | KOSDAQ | 4,860 | +25 (+0.52%) | 91.8 | 77.9 | 47.4 | 20.8 | -33.4% | — | — | 0.40× | |
| 192 | 누리플렉스040160 | KOSDAQ | 6,620 | +130 (+2.00%) | 91.7 | 24.9 | 14.9 | 78.6 | -65.8% | — | — | 1.10× | |
| 193 | 메디아나041920 | KOSDAQ | 8,740 | +470 (+5.68%) | 91.7 | 6.0 | 5.6 | 38.0 | -70.5% | — | — | 1.85× | |
| 194 | SV인베스트먼트289080 | KOSDAQ | 2,700 | +45 (+1.69%) | 91.7 | 50.3 | 91.9 | 95.2 | -46.3% | — | — | 0.84× | |
| 195 | THE E&M089230 | KOSDAQ | 2,035 | +121 (+6.32%) | 91.6 | 35.2 | 28.0 | 50.3 | -54.8% | — | — | 1.35× | |
| 196 | 바이오비쥬489460 | KOSDAQ | 11,690 | +310 (+2.72%) | 91.6 | 94.7 | 99.2 | 62.9 | -30.0% | — | — | 1.12× | |
| 197 | 시선AI340810 | KOSDAQ | 4,150 | +120 (+2.98%) | 91.5 | 97.1 | 98.5 | 89.6 | -10.4% | — | — | 0.73× | |
| 198 | 해성디에스195870 | KOSPI | 57,500 | +3,100 (+5.70%) | 91.5 | 79.3 | 17.5 | 63.0 | -47.0% | — | — | 3.16× | |
| 199 | 알멕354320 | KOSDAQ | 37,800 | -600 (-1.56%) | 91.5 | 51.7 | 22.7 | 90.0 | -63.7% | — | — | 0.98× | |
| 200 | 대성하이텍129920 | KOSDAQ | 5,320 | -70 (-1.30%) | 91.4 | 12.7 | 43.8 | 12.2 | -65.3% | — | — | 1.06× |
출처 yfinance (비공식) 일봉 · DART 발행주식수·재무 · 자체 계산· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 18:57· 현재가 = 기준일 종가 · 시총·PER·PBR 은 DART 발행주식수가 수집된 종목만