2026-09-18 기준 · RS 12M 높은 순 · 2,322종목
| # | 종목 | 시장 | 현재가 | 등락 | RS 12M | 6M | 3M | 1M | 52주 고가 거리 | PER | PBR | 거래대금 배수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 웹스196700 | KOSDAQ | 1,422 | +33 (+2.38%) | 82.8 | 27.0 | 91.5 | 52.3 | -59.3% | — | — | 2.83× | |
| 402 | APS054620 | KOSDAQ | 3,830 | +15 (+0.39%) | 82.7 | 4.2 | 27.6 | 37.0 | -64.4% | — | — | 0.93× | |
| 403 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | 744,000 | +36,000 (+5.08%) | 82.7 | 89.9 | 29.9 | 19.9 | -33.5% | 57.13 | 10.26 | 1.15× | |
| 404 | LS증권078020 | KOSDAQ | 6,570 | +40 (+0.61%) | 82.6 | 49.6 | 72.3 | 58.4 | -28.5% | 5.81 | 0.40 | 0.73× | |
| 405 | 사조씨푸드014710 | KOSPI | 9,910 | -150 (-1.49%) | 82.6 | 93.7 | 93.7 | 55.7 | -11.8% | — | — | 0.41× | |
| 406 | 한올바이오파마009420 | KOSPI | 47,650 | -500 (-1.04%) | 82.6 | 59.2 | 44.8 | 3.5 | -34.7% | — | 15.40 | 0.64× | |
| 407 | 미래아이앤지007120 | KOSPI | 1,044 | -25 (-2.34%) | 82.5 | 9.7 | 20.4 | 10.0 | -65.1% | — | — | 0.28× | |
| 408 | 코리안리003690 | KOSPI | 14,840 | -340 (-2.24%) | 82.5 | 89.9 | 82.5 | 44.5 | -5.2% | 5.61 | 0.65 | 1.34× | |
| 409 | 코칩126730 | KOSDAQ | 23,850 | -700 (-2.85%) | 82.4 | 92.0 | 59.8 | 89.7 | -34.7% | 29.98 | 3.45 | 1.76× | |
| 410 | LG003550 | KOSPI | 111,900 | +100 (+0.09%) | 82.4 | 91.4 | 68.6 | 57.8 | -39.8% | 22.32 | 0.55 | 0.86× | |
| 411 | HD건설기계267270 | KOSPI | 139,800 | -2,300 (-1.62%) | 82.4 | 85.5 | 67.3 | 78.2 | -35.7% | 15.93 | 1.37 | 0.86× | |
| 412 | 롯데웰푸드280360 | KOSPI | 126,600 | -3,000 (-2.31%) | 82.3 | 89.3 | 93.6 | 61.7 | -18.3% | 13.62 | 0.51 | 0.43× | |
| 413 | 비츠로테크042370 | KOSDAQ | 11,440 | 0 (0.00%) | 82.3 | 75.7 | 79.0 | 96.0 | -51.9% | 5.57 | 1.16 | 12.31× | |
| 414 | 푸드나무290720 | KOSDAQ | 2,870 | +10 (+0.35%) | 82.2 | 76.4 | 48.9 | 29.4 | -27.9% | — | — | 0.31× | |
| 415 | 서진시스템178320 | KOSDAQ | 33,850 | -400 (-1.17%) | 82.2 | 33.8 | 1.5 | 9.8 | -59.4% | — | 2.18 | 1.13× | |
| 416 | 다원넥스뷰323350 | KOSDAQ | 8,140 | +200 (+2.52%) | 82.2 | 30.1 | 8.1 | 56.6 | -71.0% | — | — | 1.69× | |
| 417 | 예스티122640 | KOSDAQ | 29,450 | +450 (+1.55%) | 82.1 | 83.6 | 25.5 | 70.9 | -33.1% | 101.49 | 4.43 | 0.75× | |
| 418 | SP삼화000390 | KOSPI | 7,040 | +110 (+1.59%) | 82.1 | 31.7 | 81.7 | 86.8 | -50.8% | 14.13 | 0.55 | 1.21× | |
| 419 | 디지털대성068930 | KOSDAQ | 8,900 | -20 (-0.22%) | 82.0 | 80.5 | 89.6 | 83.2 | -3.1% | 6.74 | 1.63 | 0.98× | |
| 420 | 빅솔론093190 | KOSDAQ | 8,180 | -140 (-1.68%) | 82.0 | 84.2 | 69.4 | 30.6 | -17.1% | — | — | 0.46× | |
| 421 | 대덕008060 | KOSPI | 14,190 | -310 (-2.14%) | 82.0 | 82.7 | 10.5 | 13.1 | -41.7% | 11.65 | 0.70 | 0.68× | |
| 422 | 비투엔307870 | KOSDAQ | 1,246 | +38 (+3.15%) | 81.9 | 85.2 | 95.1 | 92.8 | -26.4% | — | 2.52 | 0.62× | |
| 423 | 코오롱인더120110 | KOSPI | 56,800 | +900 (+1.61%) | 81.9 | 53.5 | 33.6 | 67.7 | -45.9% | 12.53 | 0.39 | 1.02× | |
| 424 | 오에스피368970 | KOSDAQ | 2,800 | +105 (+3.90%) | 81.8 | 95.1 | 97.5 | 92.3 | -12.5% | — | — | 3.90× | |
| 425 | 한울소재과학091440 | KOSDAQ | 2,780 | -65 (-2.28%) | 81.8 | 69.6 | 94.7 | 17.9 | -29.6% | — | 3.42 | 1.01× | |
| 426 | 뷰티스킨406820 | KOSDAQ | 2,625 | +315 (+13.64%) | 81.7 | 94.5 | 96.0 | 96.8 | -86.3% | — | 1.37 | 18.49× | |
| 427 | 서남294630 | KOSDAQ | 3,240 | +50 (+1.57%) | 81.6 | 50.5 | 84.3 | 91.5 | -54.7% | — | 11.32 | 1.31× | |
| 428 | 새로닉스042600 | KOSDAQ | 12,000 | -130 (-1.07%) | 81.6 | 81.4 | 49.8 | 83.7 | -48.3% | 8.06 | 1.40 | 0.26× | |
| 429 | 두산퓨얼셀336260 | KOSPI | 50,900 | +600 (+1.19%) | 81.6 | 92.7 | 17.3 | 94.7 | -53.3% | — | 10.84 | 0.47× | |
| 430 | 롯데쇼핑023530 | KOSPI | 113,400 | -2,200 (-1.90%) | 81.5 | 81.1 | 4.7 | 88.8 | -46.3% | 17.71 | 0.21 | 0.97× | |
| 431 | 엔알비475230 | KOSDAQ | 10,770 | +70 (+0.65%) | 81.5 | 5.9 | 81.4 | 95.8 | -63.7% | 21.71 | 1.21 | 0.43× | |
| 432 | 이랜시스264850 | KOSDAQ | 5,900 | +300 (+5.36%) | 81.4 | 71.3 | 90.2 | 18.9 | -38.1% | 43.58 | 3.25 | 1.48× | |
| 433 | 케이엠083550 | KOSDAQ | 3,295 | +10 (+0.30%) | 81.4 | 65.0 | 91.7 | 59.5 | -16.6% | — | — | 0.18× | |
| 434 | E1017940 | KOSPI | 94,900 | -700 (-0.73%) | 81.4 | 61.1 | 86.0 | 59.7 | -17.1% | 3.70 | 0.30 | 0.98× | |
| 435 | 우진아이엔에스010400 | KOSPI | 4,075 | +55 (+1.37%) | 81.3 | 85.0 | 79.2 | 34.8 | -24.5% | — | — | 0.27× | |
| 436 | 삼성화재000810 | KOSPI | 648,000 | -18,000 (-2.70%) | 81.3 | 95.5 | 41.5 | 72.2 | -14.4% | 13.49 | 0.80 | 1.52× | |
| 437 | GS리테일007070 | KOSPI | 23,350 | -650 (-2.71%) | 81.2 | 90.6 | 62.4 | 7.8 | -22.0% | 15.06 | 0.58 | 4.28× | |
| 438 | 삼진엘앤디054090 | KOSDAQ | 1,030 | +5 (+0.49%) | 81.2 | 94.6 | 87.1 | 79.1 | -31.3% | 7.51 | 0.65 | 0.58× | |
| 439 | 나노엔텍039860 | KOSDAQ | 4,180 | +30 (+0.72%) | 81.2 | 29.1 | 70.8 | 86.2 | -55.5% | 27.16 | 1.69 | 0.66× | |
| 440 | 대주산업003310 | KOSDAQ | 1,647 | +3 (+0.18%) | 81.1 | 4.9 | 45.4 | 61.5 | -73.0% | 9.14 | 0.51 | 0.88× | |
| 441 | 뉴로메카348340 | KOSDAQ | 19,470 | +1,070 (+5.82%) | 81.0 | 9.0 | 7.1 | 24.8 | -76.5% | — | 6.64 | 1.20× | |
| 442 | 일신방직003200 | KOSPI | 11,960 | +260 (+2.22%) | 81.0 | 68.0 | 86.7 | 82.2 | -32.8% | 5.84 | 0.29 | 2.32× | |
| 443 | 삼일씨엔에스004440 | KOSPI | 5,270 | +290 (+5.82%) | 81.0 | 50.4 | 87.8 | 79.9 | -52.4% | — | — | 10.58× | |
| 444 | 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 436,000 | +7,500 (+1.75%) | 80.9 | 27.1 | 12.2 | 22.1 | -55.5% | 4969.64 | 63.66 | 0.68× | |
| 445 | 디와이씨310870 | KOSDAQ | 1,503 | -63 (-4.02%) | 80.9 | 74.7 | 88.3 | 74.4 | -39.6% | — | — | 0.51× | |
| 446 | 한진칼180640 | KOSPI | 138,800 | -700 (-0.50%) | 80.8 | 86.7 | 86.9 | 90.4 | -21.1% | — | 2.77 | 0.97× | |
| 447 | 쏠리드050890 | KOSDAQ | 9,760 | +420 (+4.50%) | 80.8 | 41.1 | 22.5 | 67.9 | -53.3% | 10.88 | 1.58 | 4.59× | |
| 448 | 알톤123750 | KOSDAQ | 1,805 | -37 (-2.01%) | 80.8 | 52.0 | 70.0 | 72.9 | -48.4% | — | — | 0.38× | |
| 449 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 219,500 | +3,500 (+1.62%) | 80.7 | 95.2 | 70.4 | 33.5 | -43.5% | 26.17 | 1.65 | 0.99× | |
| 450 | 이수스페셜티케미컬457190 | KOSPI | 65,100 | +1,000 (+1.56%) | 80.7 | 35.4 | 21.3 | 63.6 | -50.6% | 279.39 | 14.16 | 0.78× |
출처 yfinance (비공식) 일봉 · DART 발행주식수·재무 · 자체 계산· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-21 01:37· 현재가 = 기준일 종가 · 시총·PER·PBR 은 DART 발행주식수가 수집된 종목만