유한양행
000100KOSPI75,900원-1,600 (-2.06%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
65,000129,20017%신고가 대비 -41.25%
- 시가총액
- 6.0조6조 453억
- PER
- 23.90
- PBR
- 2.53
- EPS(TTM)
- 3,176원
- BPS
- 29,973원
- 배당수익률
- 0.79%
- 자사주비율
- 7.57%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 6.48% | 3.32% | 8.60% |
| ROA | 4.76% | 1.92% | 6.01% |
| 영업이익률 | 3.05% | 2.65% | 4.77% |
| 순이익률 | 7.21% | 2.67% | 8.48% |
| 매출총이익률 | 30.44% | 33.34% | 33.38% |
| 부채비율 | 33.89% | 36.80% | 36.35% |
| 유동비율 | 215.45% | 219.70% | 206.07% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 11.23% | 5.75% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -3.31% | 90.19% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -58.84% | 235.95% |
| FCF | -174억 | -625억 | 66.26억 |
| FCF 마진 | -0.93% | -3.02% | 0.30% |
| CAPEX/매출 | 8.69% | 5.66% | 4.55% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:55· 연결 · 산식은 항목 툴팁