한화손해보험
000370KOSPI· 보험 및 연금업8,070원-220 (-2.65%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
5,05010,80053%신고가 대비 -25.28%
- 시가총액
- 9,421억
- PER
- 4.11
- PBR
- 0.30
- EPS(TTM)
- 1,963원
- BPS
- 26,660원
- 자사주비율
- 0.96%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익 | 525억 | 131억 | 1,559억 | 1,480억 | 1,207억 | 112억 | 1,729억 | 1,060억 | 639억 | 869억 | 1,359억 | 1,408억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 530억 | 139억 | 1,571억 | 1,473억 | 1,226억 | 125억 | 1,724억 | 1,054억 | 628억 | 800억 | 1,359억 | 1,420억 | |
| 법인세비용 | 171억 | -1,689억 | -486억 | -312억 | -376억 | -60.4억 | 449억 | 355억 | 271억 | 207억 | 294억 | 208억 | |
| 당기순이익 | 359억 | -68.3억 | 1,085억 | 1,161억 | 850억 | 64.34억 | 1,275억 | 699억 | 357억 | 592억 | 1,065억 | 1,212억 | |
| 지배주주순이익 | 428억 | 135억 | 1,149억 | 1,223억 | 871억 | 186억 | 1,334억 | 702억 | 360억 | 594억 | 1,047억 | 1,191억 | |
| 기본주당이익 | 247원 | 64원 | 720원 | 770원 | 543원 | 87원 | 857원 | 439원 | 212원 | 349원 | 655원 | 747원 |
| 차트 | 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 17조 1,672억 | 18조 1,153억 | 17조 9,971억 | 18조 4,541억 | 19조 5,902억 | 19조 8,342억 | 21조 45억 | 20조 6,652억 | 20조 7,221억 | 20조 4,928억 | 19조 9,881억 | 19조 8,037억 | |
| 현금및현금성자산 | 3,749억 | 3,795억 | 2,570억 | 3,245억 | 2,793억 | 2,972억 | 2,553억 | 3,633억 | 5,287억 | 2,936억 | 3,018억 | 3,727억 | |
| 부채총계 | 13조 6,657억 | 14조 7,695억 | 14조 9,145억 | 15조 5,072억 | 16조 6,307억 | 16조 8,811억 | 18조 1,815억 | 17조 9,738억 | 18조 733억 | 17조 7,853억 | 17조 866억 | 16조 6,502억 | |
| 자본총계 | 3조 5,015억 | 3조 3,458억 | 3조 826억 | 2조 9,468억 | 2조 9,596억 | 2조 9,531억 | 2조 8,229억 | 2조 6,914억 | 2조 6,488억 | 2조 7,076억 | 2조 9,015억 | 3조 1,535억 | |
| 지배주주지분 | 3조 4,208억 | 3조 2,323억 | 2조 9,753억 | 2조 8,463억 | 2조 8,611억 | 2조 8,665억 | 2조 7,412억 | 2조 6,880억 | 2조 6,457억 | 2조 6,696억 | 2조 8,603억 | 3조 1,123억 | |
| 자본금 | 7,737억 | 7,737억 | 7,737억 | 7,737억 | 7,737억 | 7,737억 | 7,737억 | 7,737억 | 7,737억 | 7,737억 | 7,737억 | 7,737억 | |
| 이익잉여금 | 2조 1,455억 | 2조 1,554억 | 2조 2,293억 | 2조 3,480억 | 2조 4,315억 | 2조 4,451억 | 2조 5,757억 | 2조 6,438억 | 2조 6,762억 | 2조 7,320억 | 2조 8,331억 | 2조 9,486억 |
| 차트 | 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | — | 5,838억 | 1,478억 | 5,486억 | 1,038억 | 6,922억 | -665억 | 3,411억 | 5,362억 | -1,425억 | 1,699억 | 4,649억 | |
| 투자활동현금흐름 | — | -2,286억 | -2,557억 | -4,605억 | -4,844억 | -6,588억 | -4,637억 | -72.61억 | -3,584억 | -732억 | -1,473억 | -3,728억 | |
| 유형자산취득 | — | 94.58억 | — | — | — | — | 41.48억 | 78.03억 | 66.71억 | 62.96억 | 41.37억 | 41.54억 | |
| 무형자산취득 | — | 65.09억 | 15.81억 | 68.88억 | 64.71억 | 82.52억 | 55.24억 | 100억 | 51.35억 | 47.37억 | 15.79억 | 14.21억 | |
| 재무활동현금흐름 | — | -3,487억 | -156억 | -208억 | 3,369억 | -175억 | 4,880억 | -2,236억 | -143억 | -194억 | -158억 | -220억 | |
| 자기주식취득 | — | — | — | — | 0원 | 0원 | — | — | 0원 | -19.98억 | — | — |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 03:11· 연결 · 단위 원