삼일제약
000520KOSPI· 의료용 물질 및 의약품 제조업7,910원-310 (-3.77%)마감
52주 위치
5,50012,86033%신고가 대비 -38.49%
- 시가총액
- 1,716억
- PBR
- 1.37
- EPS(TTM)
- -1,768원
- BPS
- 5,788원
- 자사주비율
- 1.48%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 1.30% | -3.70% | -22.41% |
| ROA | 0.45% | -1.47% | -9.04% |
| 영업이익률 | 3.30% | 0.05% | -10.56% |
| 순이익률 | 0.85% | -2.56% | -16.49% |
| 매출총이익률 | 37.72% | 36.83% | 36.68% |
| 부채비율 | 189.98% | 124.31% | 178.85% |
| 유동비율 | 48.09% | 85.64% | 44.26% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 11.89% | -4.30% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -98.25% | -19749.45% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -438.36% | — |
| FCF | -125억 | -27.82억 | -68.88억 |
| FCF 마진 | -6.37% | -1.27% | -3.28% |
| CAPEX/매출 | 12.35% | 2.44% | 3.55% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:56· 연결 · 산식은 항목 툴팁