흥국화재
000540KOSPI· 보험 및 연금업3,465원-20 (-0.57%)마감
52주 위치
2,8707,48013%신고가 대비 -53.68%
- 시가총액
- 2,226억
- PER
- 11.11
- PBR
- 0.24
- EPS(TTM)
- 312원
- BPS
- 14,275원
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익 | 256억 | 1,727억 | 688억 | 681억 | 1,418억 | -1,129억 | 1,447억 | 193억 | 303억 | -67.61억 | -21.4억 | 334억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 251억 | 1,730억 | 685억 | 675억 | 1,416억 | -1,168억 | 1,448억 | 191억 | 303억 | -63.89억 | -22.37억 | 317억 | |
| 법인세비용 | 69.71억 | 387억 | 205억 | 85.52억 | 311억 | -257억 | 252억 | 63.61억 | 36.26억 | 9.21억 | -15.73억 | 55.44억 | |
| 당기순이익 | 181억 | 1,343억 | 480억 | 590억 | 1,104억 | -911억 | 1,196억 | 128억 | 267억 | -73.1억 | -6.64억 | 262억 | |
| 기본주당이익 | 249원 | 1,997원 | 708원 | 838원 | 1,669원 | -1,455원 | 1,808원 | 80원 | 334원 | -230원 | -88원 | 208원 |
| 차트 | 항목 | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 11조 1,189억 | 12조 316억 | 11조 6,802억 | 11조 9,932억 | 12조 7,771억 | 12조 8,947억 | 13조 6,766억 | 13조 1,820억 | 13조 1,169억 | 12조 5,021억 | 11조 9,369억 | — | |
| 부채총계 | 9조 6,979억 | 10조 6,709억 | 10조 5,816억 | 11조 1,024억 | 11조 8,453억 | 12조 1,220억 | 12조 7,819억 | 12조 2,984억 | 12조 2,367억 | 11조 6,653억 | 11조 198억 | — | |
| 자본총계 | 1조 4,210억 | 1조 3,607억 | 1조 986억 | 8,908억 | 9,318억 | 7,727억 | 8,947억 | 8,836억 | 8,802억 | 8,369억 | 9,171억 | — | |
| 자본금 | 3,258억 | 3,258억 | 3,258억 | 3,258억 | 3,258억 | 3,258억 | 3,258억 | 3,258억 | 3,258억 | 3,258억 | 3,258억 | — | |
| 이익잉여금 | 3,656억 | 4,953억 | 5,414억 | 5,958억 | 6,641억 | 5,685억 | 6,862억 | 6,913억 | 7,130억 | 6,981억 | 6,925억 | — |
| 차트 | 항목 | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | — | 473억 | 2,702억 | 2,982억 | 232억 | 2,834억 | 348억 | 4,260억 | 857억 | 2,009억 | -93.38억 | 1,053억 | |
| 투자활동현금흐름 | — | -785억 | -1,539억 | -2,563억 | -2,246억 | -2,525억 | -2,072억 | -3,614억 | -442억 | -1,549억 | -254억 | -1,041억 | |
| 유형자산취득 | — | 16.46억 | 1.12억 | 7.83억 | 3.61억 | 17.24억 | 5,900만 | 17.41억 | 6.31억 | 21.35억 | 9.65억 | 17.89억 | |
| 무형자산취득 | — | 74.11억 | 19.64억 | 26.73억 | 6.83억 | 50.18억 | 13.48억 | 4.2억 | 80.76억 | 53.84억 | 21.38억 | 46.14억 | |
| 재무활동현금흐름 | — | -60.44억 | -1,035억 | -61.65억 | 1,963억 | -71.22억 | 1,956억 | -1,196억 | -469억 | -94.28억 | 473억 | -94.86억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 00:09· 별도 · 단위 원