화천기공
000850KOSPI· 기타 기계 및 장비 제조업39,550원+1,150 (+2.99%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
29,45044,85066%신고가 대비 -11.82%
- 시가총액
- 870억
- PBR
- 0.25
- BPS
- 158,805원
- 배당수익률
- 3.29%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.1% | +20.8% | +3.4% | +8.8% | +23.6% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 38,450 | 39,950 | 38,150 | 39,550 | 1,150 | +2.99% | 16,860 | 6.67억 |
| 2026-09-17 | 38,150 | 38,500 | 37,900 | 38,400 | 100 | +0.26% | 7,540 | 2.9억 |
| 2026-09-16 | 37,250 | 38,600 | 37,200 | 38,300 | 700 | +1.86% | 16,208 | 6.21억 |
| 2026-09-15 | 35,750 | 37,700 | 35,750 | 37,600 | 1,400 | +3.87% | 17,030 | 6.4억 |
| 2026-09-14 | 35,950 | 36,450 | 35,750 | 36,200 | 0 | 0.00% | 2,579 | 9,336만 |
| 2026-09-11 | 36,700 | 36,700 | 35,800 | 36,200 | -500 | -1.36% | 5,019 | 1.82억 |
| 2026-09-10 | 35,700 | 36,700 | 35,300 | 36,700 | 800 | +2.23% | 9,684 | 3.55억 |
| 2026-09-09 | 36,050 | 36,300 | 35,600 | 35,900 | -150 | -0.42% | 4,949 | 1.78억 |
| 2026-09-08 | 36,600 | 36,900 | 36,050 | 36,050 | -550 | -1.50% | 5,824 | 2.1억 |
| 2026-09-07 | 35,850 | 37,400 | 35,550 | 36,600 | 950 | +2.66% | 14,320 | 5.24억 |
| 2026-09-04 | 35,850 | 36,050 | 35,100 | 35,650 | 250 | +0.71% | 8,803 | 3.14억 |
| 2026-09-03 | 35,700 | 36,550 | 34,550 | 35,400 | -300 | -0.84% | 28,805 | 10.2억 |
| 2026-09-02 | 35,300 | 35,950 | 33,000 | 35,700 | 0 | 0.00% | 28,231 | 10.08억 |
| 2026-09-01 | 36,450 | 36,450 | 35,250 | 35,700 | -700 | -1.92% | 9,310 | 3.32억 |
| 2026-08-31 | 37,000 | 37,000 | 35,350 | 36,400 | 400 | +1.11% | 9,225 | 3.36억 |
| 2026-08-28 | 36,050 | 36,400 | 35,300 | 36,000 | 150 | +0.42% | 14,482 | 5.21억 |
| 2026-08-27 | 35,950 | 36,800 | 35,500 | 35,850 | -400 | -1.10% | 8,863 | 3.18억 |
| 2026-08-26 | 36,250 | 36,600 | 35,650 | 36,250 | -350 | -0.96% | 12,339 | 4.47억 |
| 2026-08-25 | 36,450 | 36,700 | 35,550 | 36,600 | 150 | +0.41% | 8,104 | 2.97억 |
| 2026-08-24 | 35,850 | 36,850 | 35,550 | 36,450 | 800 | +2.24% | 7,983 | 2.91억 |
| 2026-08-21 | 35,850 | 36,600 | 35,450 | 35,650 | -1,100 | -2.99% | 8,816 | 3.14억 |
| 2026-08-20 | 36,500 | 37,200 | 36,050 | 36,750 | 450 | +1.24% | 14,324 | 5.26억 |
| 2026-08-19 | 36,950 | 36,950 | 35,800 | 36,300 | -1,700 | -4.47% | 26,374 | 9.57억 |
| 2026-08-18 | 35,900 | 38,650 | 35,600 | 38,000 | 3,850 | +11.27% | 94,451 | 35.89억 |
| 2026-08-14 | 34,000 | 34,550 | 33,450 | 34,150 | 150 | +0.44% | 10,585 | 3.61억 |
| 2026-08-13 | 34,350 | 34,500 | 33,600 | 34,000 | -150 | -0.44% | 9,484 | 3.22억 |
| 2026-08-12 | 34,050 | 34,350 | 33,400 | 34,150 | 100 | +0.29% | 13,468 | 4.6억 |
| 2026-08-11 | 33,750 | 34,750 | 33,400 | 34,050 | 250 | +0.74% | 12,380 | 4.22억 |
| 2026-08-10 | 33,100 | 33,900 | 33,050 | 33,800 | 700 | +2.11% | 8,638 | 2.92억 |
| 2026-08-07 | 33,050 | 33,350 | 32,550 | 33,100 | 50 | +0.15% | 5,668 | 1.88억 |
| 2026-08-06 | 33,300 | 33,600 | 32,200 | 33,050 | -300 | -0.90% | 12,683 | 4.19억 |
| 2026-08-05 | 33,300 | 33,450 | 32,950 | 33,350 | 650 | +1.99% | 8,361 | 2.79억 |
| 2026-08-04 | 31,550 | 32,850 | 31,550 | 32,700 | 1,150 | +3.65% | 10,927 | 3.57억 |
| 2026-08-03 | 31,450 | 31,850 | 31,050 | 31,550 | 50 | +0.16% | 14,943 | 4.71억 |
| 2026-07-31 | 30,850 | 31,800 | 30,300 | 31,500 | 1,350 | +4.48% | 11,114 | 3.5억 |
| 2026-07-30 | 29,500 | 31,100 | 29,450 | 30,150 | 150 | +0.50% | 16,687 | 5.03억 |
| 2026-07-29 | 30,650 | 31,600 | 29,500 | 30,000 | -850 | -2.76% | 17,378 | 5.21억 |
| 2026-07-28 | 31,700 | 31,700 | 30,050 | 30,850 | -1,250 | -3.89% | 16,346 | 5.04억 |
| 2026-07-27 | 32,200 | 32,600 | 31,750 | 32,100 | -50 | -0.16% | 7,396 | 2.37억 |
| 2026-07-24 | 33,200 | 33,300 | 31,800 | 32,150 | -1,100 | -3.31% | 11,152 | 3.59억 |
| 2026-07-23 | 32,300 | 33,250 | 32,300 | 33,250 | 1,000 | +3.10% | 4,286 | 1.43억 |
| 2026-07-22 | 32,650 | 34,050 | 32,150 | 32,250 | -300 | -0.92% | 14,833 | 4.78억 |
| 2026-07-21 | 32,500 | 32,900 | 31,750 | 32,550 | 0 | 0.00% | 10,668 | 3.47억 |
| 2026-07-20 | 34,300 | 34,750 | 32,400 | 32,550 | -1,900 | -5.52% | 21,041 | 6.85억 |
| 2026-07-16 | 35,350 | 36,700 | 34,450 | 34,450 | -1,500 | -4.17% | 17,754 | 6.12억 |
| 2026-07-15 | 34,900 | 38,350 | 34,050 | 35,950 | 1,600 | +4.66% | 60,644 | 21.8억 |
| 2026-07-14 | 35,700 | 36,450 | 33,600 | 34,350 | -700 | -2.00% | 44,842 | 15.4억 |
| 2026-07-13 | 42,250 | 42,450 | 35,000 | 35,050 | -6,950 | -16.55% | 113,095 | 39.64억 |
| 2026-07-10 | 32,800 | 42,500 | 32,800 | 42,000 | 8,900 | +26.89% | 285,088 | 120억 |
| 2026-07-09 | 33,000 | 34,000 | 32,100 | 33,100 | 0 | 0.00% | 18,497 | 6.12억 |
| 2026-07-08 | 34,200 | 35,300 | 32,550 | 33,100 | -1,450 | -4.20% | 17,965 | 5.95억 |
| 2026-07-07 | 37,600 | 37,600 | 34,550 | 34,550 | -2,750 | -7.37% | 31,307 | 10.82억 |
| 2026-07-06 | 34,400 | 37,450 | 33,500 | 37,300 | 2,750 | +7.96% | 43,769 | 16.33억 |
| 2026-07-03 | 34,250 | 34,750 | 32,500 | 34,550 | -150 | -0.43% | 21,667 | 7.49억 |
| 2026-07-02 | 36,500 | 36,500 | 34,550 | 34,700 | -2,200 | -5.96% | 19,140 | 6.64억 |
| 2026-07-01 | 35,500 | 37,900 | 35,150 | 36,900 | 1,750 | +4.98% | 56,159 | 20.72억 |
| 2026-06-30 | 38,000 | 38,000 | 34,300 | 35,150 | -3,100 | -8.10% | 54,685 | 19.22억 |
| 2026-06-29 | 40,250 | 41,500 | 37,800 | 38,250 | -250 | -0.65% | 140,406 | 53.71억 |
| 2026-06-26 | 35,100 | 42,850 | 33,250 | 38,500 | 4,050 | +11.76% | 336,892 | 130억 |
| 2026-06-25 | 36,900 | 39,900 | 33,250 | 34,450 | -3,250 | -8.62% | 181,163 | 62.41억 |
| 2026-06-24 | 35,750 | 41,800 | 33,800 | 37,700 | 4,050 | +12.04% | 337,034 | 127억 |
| 2026-06-23 | 32,950 | 42,050 | 31,650 | 33,650 | 1,100 | +3.38% | 400,713 | 135억 |
| 2026-06-22 | 31,600 | 34,750 | 31,000 | 32,550 | 850 | +2.68% | 59,404 | 19.34억 |
| 2026-06-19 | 32,750 | 32,750 | 31,050 | 31,700 | -1,050 | -3.21% | 10,556 | 3.35억 |
| 2026-06-18 | 33,100 | 33,100 | 32,200 | 32,750 | -350 | -1.06% | 7,667 | 2.51억 |
| 2026-06-17 | 33,300 | 33,300 | 32,850 | 33,100 | -200 | -0.60% | 5,544 | 1.84억 |
| 2026-06-16 | 33,500 | 33,600 | 33,050 | 33,300 | -400 | -1.19% | 5,147 | 1.71억 |
| 2026-06-15 | 33,400 | 33,900 | 33,250 | 33,700 | 500 | +1.51% | 3,595 | 1.21억 |
| 2026-06-12 | 32,350 | 33,200 | 32,350 | 33,200 | 900 | +2.79% | 5,997 | 1.99억 |
| 2026-06-11 | 31,800 | 32,300 | 31,350 | 32,300 | 200 | +0.62% | 4,893 | 1.58억 |
| 2026-06-10 | 31,450 | 32,100 | 31,250 | 32,100 | 400 | +1.26% | 6,277 | 2.01억 |
| 2026-06-09 | 31,000 | 32,000 | 31,000 | 31,700 | 700 | +2.26% | 14,765 | 4.68억 |
| 2026-06-08 | 31,950 | 32,400 | 30,350 | 31,000 | -1,800 | -5.49% | 9,486 | 2.94억 |
| 2026-06-05 | 32,950 | 32,950 | 32,000 | 32,800 | -200 | -0.61% | 10,678 | 3.5억 |
| 2026-06-04 | 33,100 | 33,250 | 32,200 | 33,000 | -150 | -0.45% | 7,027 | 2.32억 |
| 2026-06-02 | 32,800 | 33,500 | 31,950 | 33,150 | 400 | +1.22% | 12,114 | 4.02억 |
| 2026-06-01 | 34,300 | 34,300 | 32,450 | 32,750 | -1,450 | -4.24% | 29,280 | 9.59억 |
| 2026-05-29 | 35,150 | 35,900 | 33,950 | 34,200 | -850 | -2.43% | 10,113 | 3.46억 |
| 2026-05-28 | 36,300 | 36,400 | 34,350 | 35,050 | -1,200 | -3.31% | 9,474 | 3.32억 |
| 2026-05-27 | 38,150 | 38,450 | 36,200 | 36,250 | -1,900 | -4.98% | 21,428 | 7.77억 |
| 2026-05-26 | 35,100 | 39,300 | 34,900 | 38,150 | 3,100 | +8.84% | 58,629 | 22.37억 |
| 2026-05-22 | 34,500 | 35,200 | 33,950 | 35,050 | 550 | +1.59% | 7,454 | 2.61억 |
| 2026-05-21 | 34,450 | 35,300 | 34,350 | 34,500 | 50 | +0.15% | 10,255 | 3.54억 |
| 2026-05-20 | 35,600 | 35,800 | 33,800 | 34,450 | -550 | -1.57% | 8,367 | 2.88억 |
| 2026-05-19 | 35,600 | 35,600 | 34,150 | 35,000 | -600 | -1.69% | 7,579 | 2.65억 |
| 2026-05-18 | 34,600 | 35,850 | 33,500 | 35,600 | 600 | +1.71% | 15,177 | 5.4억 |
| 2026-05-15 | 34,800 | 35,500 | 34,200 | 35,000 | 300 | +0.86% | 15,419 | 5.4억 |
| 2026-05-14 | 35,100 | 36,200 | 34,050 | 34,700 | -400 | -1.14% | 20,350 | 7.06억 |
| 2026-05-13 | 35,600 | 35,600 | 34,650 | 35,100 | -100 | -0.28% | 8,911 | 3.13억 |
| 2026-05-12 | 36,450 | 36,450 | 35,050 | 35,200 | -950 | -2.63% | 10,836 | 3.81억 |
| 2026-05-11 | 37,800 | 37,800 | 36,100 | 36,150 | -1,350 | -3.60% | 12,773 | 4.62억 |
| 2026-05-08 | 37,400 | 37,700 | 36,800 | 37,500 | -50 | -0.13% | 8,085 | 3.03억 |
| 2026-05-07 | 38,050 | 38,050 | 37,100 | 37,550 | -500 | -1.31% | 3,283 | 1.23억 |
| 2026-05-06 | 38,850 | 38,850 | 37,050 | 38,050 | -800 | -2.06% | 12,597 | 4.79억 |
| 2026-05-04 | 38,800 | 38,950 | 38,250 | 38,850 | 100 | +0.26% | 8,587 | 3.34억 |
| 2026-04-30 | 38,900 | 39,900 | 38,600 | 38,750 | -150 | -0.39% | 5,547 | 2.15억 |
| 2026-04-29 | 38,950 | 39,000 | 38,350 | 38,900 | -100 | -0.26% | 3,871 | 1.51억 |
| 2026-04-28 | 39,600 | 39,900 | 38,500 | 39,000 | -600 | -1.52% | 12,550 | 4.89억 |
| 2026-04-27 | 37,800 | 40,000 | 37,800 | 39,600 | 1,800 | +4.76% | 51,953 | 20.57억 |
| 2026-04-24 | 37,100 | 37,850 | 37,100 | 37,800 | 350 | +0.93% | 4,390 | 1.66억 |
| 2026-04-23 | 37,600 | 37,600 | 36,900 | 37,450 | -50 | -0.13% | 3,666 | 1.37억 |
| 2026-04-22 | 37,550 | 37,600 | 37,050 | 37,500 | -500 | -1.32% | 3,799 | 1.42억 |
| 2026-04-21 | 37,350 | 38,000 | 36,950 | 38,000 | 650 | +1.74% | 4,642 | 1.76억 |
| 2026-04-20 | 37,350 | 37,700 | 36,050 | 37,350 | -50 | -0.13% | 4,338 | 1.62억 |
| 2026-04-17 | 37,200 | 37,400 | 37,000 | 37,400 | 200 | +0.54% | 3,597 | 1.35억 |
| 2026-04-16 | 36,400 | 37,600 | 36,250 | 37,200 | 800 | +2.20% | 8,968 | 3.34억 |
| 2026-04-15 | 36,650 | 36,800 | 36,300 | 36,400 | 0 | 0.00% | 3,839 | 1.4억 |
| 2026-04-14 | 36,050 | 37,750 | 35,700 | 36,400 | 400 | +1.11% | 6,669 | 2.43억 |
| 2026-04-13 | 36,200 | 36,200 | 35,600 | 36,000 | -200 | -0.55% | 3,476 | 1.25억 |
| 2026-04-10 | 35,800 | 36,300 | 35,500 | 36,200 | 450 | +1.26% | 8,953 | 3.24억 |
| 2026-04-09 | 35,800 | 36,000 | 35,500 | 35,750 | -400 | -1.11% | 6,503 | 2.32억 |
| 2026-04-08 | 35,900 | 36,400 | 35,550 | 36,150 | 800 | +2.26% | 6,893 | 2.49억 |
| 2026-04-07 | 35,800 | 35,800 | 34,550 | 35,350 | -350 | -0.98% | 6,833 | 2.42억 |
| 2026-04-06 | 35,700 | 35,800 | 35,150 | 35,700 | 0 | 0.00% | 6,468 | 2.31억 |
| 2026-04-03 | 35,800 | 35,900 | 35,250 | 35,700 | 500 | +1.42% | 7,159 | 2.56억 |
| 2026-04-02 | 36,450 | 36,900 | 34,750 | 35,200 | -1,250 | -3.43% | 10,149 | 3.57억 |
| 2026-04-01 | 36,000 | 36,600 | 35,950 | 36,450 | 650 | +1.82% | 9,209 | 3.36억 |
| 2026-03-31 | 36,200 | 36,300 | 35,300 | 35,800 | -550 | -1.51% | 9,137 | 3.27억 |
| 2026-03-30 | 36,250 | 36,450 | 35,400 | 36,350 | -500 | -1.36% | 5,380 | 1.96억 |
| 2026-03-27 | 36,500 | 36,850 | 36,000 | 36,850 | — | — | 5,394 | 1.99억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)