한화
000880KOSPI132,500원-5,500 (-3.99%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
100,600220,00327%신고가 대비 -39.77%
- 시가총액
- 11.9조11조 9,190억
- PER
- 15.22
- PBR
- 0.89
- EPS(TTM)
- 8,708원
- BPS
- 149,358원
- 배당수익률
- 0.83%
- 자사주비율
- 1.26%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 53조 1,348억 | 55조 6,468억 | 74조 7,854억 | |
| 매출원가 | 46조 7,351억 | 48조 7,237억 | 64조 7,472억 | |
| 매출총이익 | 6조 3,997억 | 6조 9,231억 | 10조 382억 | |
| 판매비와관리비 | 3조 9,878억 | 4조 5,070억 | 5조 8,914억 | |
| 영업이익 | 2조 4,119억 | 2조 4,161억 | 4조 1,469억 | |
| 금융수익 | 2,389억 | 2,346억 | 4,033억 | |
| 금융비용 | 9,029억 | 1조 1,926억 | 1조 5,979억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 2조 2,466억 | 2조 680억 | 2조 106억 | |
| 법인세비용 | 6,111억 | 3,776억 | 190억 | |
| 당기순이익 | 1조 6,355억 | 1조 6,904억 | 1조 9,916억 | |
| 지배주주순이익 | 3,805억 | 7,730억 | 3,725억 | |
| 기본주당이익 | 3,920원 | 8,339원 | 4,072원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 209조 7,381억 | 252조 370억 | 289조 3,294억 | |
| 유동자산 | 23조 539억 | 83조 1,914억 | 105조 9,990억 | |
| 현금및현금성자산 | 3조 6,196억 | 8조 8,443억 | 14조 6,846억 | |
| 매출채권 | 5조 4,204억 | 8조 4,718억 | 8조 5,362억 | |
| 재고자산 | 7조 7,497억 | 13조 3,504억 | 16조 702억 | |
| 비유동자산 | 36조 5,912억 | 168조 8,456억 | 183조 3,305억 | |
| 부채총계 | 176조 5,394억 | 212조 4,752억 | 240조 8,941억 | |
| 유동부채 | 26조 746억 | 58조 7,873억 | 79조 8,823억 | |
| 비유동부채 | 16조 7,265억 | 153조 6,879억 | 161조 118억 | |
| 자본총계 | 33조 1,987억 | 39조 5,618억 | 48조 4,353억 | |
| 지배주주지분 | 10조 7,910억 | 10조 7,141억 | 11조 8,402억 | |
| 자본금 | 4,896억 | 4,741억 | 4,741억 | |
| 이익잉여금 | 7조 5,991억 | 8조 1,312억 | 8조 4,792억 |
| 차트 | 항목 | 2025 2Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 264조 4,225억 | 306조 5,461억 | |
| 유동자산 | 87조 6,578억 | 117조 6,920억 | |
| 현금및현금성자산 | 7조 8,555억 | 15조 8,119억 | |
| 매출채권 | 7조 6,910억 | 9조 7,848억 | |
| 재고자산 | 14조 8,326억 | 17조 1,263억 | |
| 비유동자산 | 176조 7,647억 | 188조 8,541억 | |
| 부채총계 | 222조 365억 | 251조 6,436억 | |
| 유동부채 | 61조 7,814억 | 94조 437억 | |
| 비유동부채 | 160조 2,550억 | 157조 5,999억 | |
| 자본총계 | 42조 3,861억 | 54조 9,025억 | |
| 지배주주지분 | 10조 4,258억 | 13조 4,355억 | |
| 자본금 | 4,741억 | 4,741억 | |
| 이익잉여금 | 8조 2,094억 | 8조 8,451억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:50· 연결 · 단위 원