DB하이텍
000990KOSPI126,100원+1,600 (+1.29%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
52,400230,50041%신고가 대비 -45.29%
- 시가총액
- 5.5조5조 4,859억
- PER
- 15.17
- PBR
- 2.29
- EPS(TTM)
- 8,313원
- BPS
- 55,022원
- 배당수익률
- 0.64%
- 자사주비율
- 1.69%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 15.18% | 12.44% | 12.51% |
| ROA | 12.93% | 10.33% | 9.37% |
| 영업이익률 | 23.00% | 16.87% | 19.85% |
| 순이익률 | 22.89% | 20.28% | 18.08% |
| 매출총이익률 | 38.30% | 34.20% | 35.81% |
| 부채비율 | 17.43% | 19.80% | 33.36% |
| 유동비율 | 466.95% | 376.93% | 247.88% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -2.00% | 23.52% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -28.10% | 45.30% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -13.16% | 10.11% |
| FCF | -1,051억 | 2,559억 | 2,108억 |
| FCF 마진 | -9.10% | 22.63% | 15.09% |
| CAPEX/매출 | 28.53% | 11.20% | 10.46% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:45· 연결 · 산식은 항목 툴팁