CJ
001040KOSPI127,500원-3,700 (-2.82%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
116,900235,0009%신고가 대비 -45.74%
- 시가총액
- 3.7조3조 7,201억
- PER
- 91.27
- PBR
- 0.68
- EPS(TTM)
- 1,397원
- BPS
- 186,453원
- 배당수익률
- 2.59%
- 자사주비율
- 7.26%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 3.53% | 1.83% | 2.69% |
| ROA | 1.11% | 0.32% | 0.30% |
| 영업이익률 | 4.93% | 5.84% | 5.61% |
| 순이익률 | 1.27% | 0.35% | 0.32% |
| 매출총이익률 | 27.56% | 28.92% | 28.81% |
| 부채비율 | 163.81% | 167.64% | 176.00% |
| 유동비율 | 90.02% | 81.03% | 76.67% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 5.55% | 3.14% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 24.93% | -0.78% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -71.18% | -5.66% |
| FCF | 3조 5,381억 | 3조 4,860억 | 2조 6,518억 |
| FCF 마진 | 8.56% | 7.99% | 5.89% |
| CAPEX/매출 | 3.58% | 3.08% | 5.19% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:58· 연결 · 산식은 항목 툴팁