대한전선
001440KOSPI31,450원+3,150 (+11.13%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
15,00075,90027%신고가 대비 -58.56%
- 시가총액
- 6.2조6조 1,640억
- PBR
- 3.28
- EPS(TTM)
- -77원
- BPS
- 9,601원
- 자사주비율
- 0.32%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 7.54% | 5.85% | 5.48% |
| ROA | 3.83% | 3.28% | 2.93% |
| 영업이익률 | 2.81% | 3.50% | 3.54% |
| 순이익률 | 2.53% | 2.25% | 2.47% |
| 매출총이익률 | 6.75% | 8.00% | 7.79% |
| 부채비율 | 97.06% | 76.64% | 114.00% |
| 유동비율 | 185.50% | 192.99% | 143.89% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 15.73% | 10.47% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 44.28% | 11.67% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 3.22% | 21.14% |
| FCF | -953억 | -1,222억 | -3,264억 |
| FCF 마진 | -3.35% | -3.71% | -8.98% |
| CAPEX/매출 | 4.43% | 3.92% | 4.27% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:48· 연결 · 산식은 항목 툴팁