KCC
002380KOSPI468,000원+6,500 (+1.41%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
336,000692,00037%신고가 대비 -32.37%
- 시가총액
- 4.0조4조 215억
- PBR
- 0.37
- BPS
- 1,282,076원
- 자사주비율
- 14.42%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6조 2,884억 | 6조 6,588억 | 6조 4,838억 | |
| 매출원가 | 4조 9,599억 | 5조 280억 | 4조 8,463억 | |
| 매출총이익 | 1조 3,285억 | 1조 6,307억 | 1조 6,375억 | |
| 판매비와관리비 | 1조 160억 | 1조 1,596억 | 1조 2,099억 | |
| 영업이익 | 3,125억 | 4,711억 | 4,276억 | |
| 금융수익 | 7,233억 | 7,094억 | 2조 9,610억 | |
| 금융비용 | 5,542억 | 7,698억 | 6,570억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,444억 | 4,699억 | 2조 3,888억 | |
| 법인세비용 | 1,519억 | 1,766억 | 8,503억 | |
| 당기순이익 | 925억 | 2,933억 | 1조 5,385억 | |
| 지배주주순이익 | 2,127억 | 3,106억 | 1조 5,385억 | |
| 기본주당이익 | 28,917원 | 42,230원 | 209,201원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 13조 3,535억 | 13조 1,086억 | 16조 8,036억 | |
| 유동자산 | 4조 1,782억 | 3조 9,945억 | 3조 9,828억 | |
| 현금및현금성자산 | 1조 451억 | 5,013억 | 1조 1,936억 | |
| 매출채권 | 1조 398억 | 1조 2,135억 | 1조 669억 | |
| 재고자산 | 1조 3,990억 | 1조 5,832억 | 1조 5,300억 | |
| 비유동자산 | 9조 1,753억 | 9조 1,141억 | 12조 8,207억 | |
| 부채총계 | 7조 9,059억 | 8조 692억 | 8조 9,791억 | |
| 유동부채 | 3조 8,364억 | 3조 2,309억 | 3조 9,824억 | |
| 비유동부채 | 4조 695억 | 4조 8,384억 | 4조 9,966억 | |
| 자본총계 | 5조 4,475억 | 5조 393억 | 7조 8,245억 | |
| 지배주주지분 | 5조 1,774억 | 5조 393억 | 7조 8,245억 | |
| 자본금 | 481억 | 481억 | 481억 | |
| 이익잉여금 | 4조 9,024억 | 5조 1,660억 | 6조 9,264억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:59· 연결 · 단위 원