흥아해운
003280KOSPI1,803원-15 (-0.83%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
1,5244,7959%신고가 대비 -62.40%
- 시가총액
- 4,335억
- PER
- 18.40
- PBR
- 1.56
- EPS(TTM)
- 98원
- BPS
- 1,155원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 20.58% | 20.08% | 12.66% |
| ROA | 10.67% | 10.39% | 6.77% |
| 영업이익률 | 14.90% | 14.65% | 6.24% |
| 순이익률 | 21.07% | 21.26% | 16.77% |
| 매출총이익률 | 25.87% | 24.25% | 15.85% |
| 부채비율 | 90.76% | 89.52% | 74.22% |
| 유동비율 | 175.45% | 155.94% | 239.51% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 14.07% | -3.82% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 12.12% | -59.06% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 15.05% | -24.12% |
| FCF | 196억 | 183억 | 310억 |
| FCF 마진 | 11.91% | 9.74% | 17.15% |
| CAPEX/매출 | 3.49% | 15.40% | 3.87% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:54· 연결 · 산식은 항목 툴팁