KG모빌리티
003620KOSPI2,570원-15 (-0.58%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
2,5254,6702%신고가 대비 -44.97%
- 시가총액
- 5,201억
- PER
- 5.54
- PBR
- 0.34
- EPS(TTM)
- 464원
- BPS
- 7,541원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 0.82% | 2.70% | 3.21% |
| ROA | 0.34% | 1.18% | 1.44% |
| 영업이익률 | 0.34% | 0.04% | 0.84% |
| 순이익률 | 0.24% | 0.87% | 1.08% |
| 매출총이익률 | 10.91% | 8.85% | 10.71% |
| 부채비율 | 143.41% | 118.54% | 126.95% |
| 유동비율 | 128.66% | 115.19% | 123.13% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 4.52% | 10.21% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -88.58% | 2423.23% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 279.24% | 37.60% |
| FCF | -990억 | -908억 | -435억 |
| FCF 마진 | -2.65% | -2.33% | -1.01% |
| CAPEX/매출 | 2.95% | 5.70% | 3.74% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:40· 연결 · 산식은 항목 툴팁