신세계
004170KOSPI362,500원+9,000 (+2.55%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
170,200792,00031%신고가 대비 -54.23%
- 시가총액
- 3.4조3조 4,239억
- PER
- 18.80
- PBR
- 0.63
- EPS(TTM)
- 19,277원
- BPS
- 571,965원
- 배당수익률
- 1.43%
- 자사주비율
- 7.17%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6조 3,571억 | 6조 5,704억 | 6조 9,295억 | |
| 매출원가 | 2조 5,021억 | 2조 5,177억 | 2조 7,364억 | |
| 매출총이익 | 3조 8,550억 | 4조 527억 | 4조 1,931억 | |
| 판매비와관리비 | 3조 2,152억 | 3조 5,757억 | 3조 7,132억 | |
| 영업이익 | 6,398억 | 4,770억 | 4,800억 | |
| 금융수익 | 1,397억 | 1,434억 | 960억 | |
| 금융비용 | 2,311억 | 3,009억 | 2,662억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,532억 | 1,946억 | 1,322억 | |
| 법인세비용 | 1,412억 | 79.91억 | 676억 | |
| 당기순이익 | 3,120억 | 1,866억 | 646억 | |
| 지배주주순이익 | 2,251억 | 1,078억 | 139억 | |
| 기본주당이익 | 23,574원 | 11,776원 | 1,590원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 14조 7,520억 | 15조 718억 | 15조 8,333억 | |
| 유동자산 | 2조 6,737억 | 2조 3,427억 | 2조 7,667억 | |
| 현금및현금성자산 | 8,025억 | 5,825억 | 8,451억 | |
| 매출채권 | 7,158억 | 5,966억 | 5,860억 | |
| 재고자산 | 8,912억 | 9,791억 | 9,289억 | |
| 비유동자산 | 12조 783억 | 12조 7,291억 | 13조 666억 | |
| 부채총계 | 8조 4,120억 | 8조 6,971억 | 9조 2,610억 | |
| 유동부채 | 4조 9,439억 | 4조 9,474억 | 5조 1,757억 | |
| 비유동부채 | 3조 4,681억 | 3조 7,497억 | 4조 852억 | |
| 자본총계 | 6조 3,400억 | 6조 3,747억 | 6조 5,724억 | |
| 지배주주지분 | 4조 2,086억 | 4조 2,651억 | 4조 4,553억 | |
| 자본금 | 492억 | 492억 | 492억 | |
| 이익잉여금 | 3조 6,552억 | 3조 7,176억 | 3조 6,576억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:50· 연결 · 단위 원