써니전자
004770KOSPI2,125원+35 (+1.67%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
1,4182,70555%신고가 대비 -21.44%
- 시가총액
- 755억
- PER
- 23.88
- PBR
- 0.89
- EPS(TTM)
- 89원
- BPS
- 2,395원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 4.77% | 5.36% | 4.32% |
| ROA | 4.68% | 5.25% | 4.24% |
| 영업이익률 | 7.07% | 20.11% | 17.81% |
| 순이익률 | 30.28% | 34.33% | 29.35% |
| 매출총이익률 | 34.23% | 43.50% | 42.63% |
| 부채비율 | 1.84% | 2.33% | 1.45% |
| 유동비율 | 7224.46% | 4973.45% | 8197.26% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 0.39% | -3.50% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 185.71% | -14.57% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 13.80% | -17.51% |
| FCF | 42.92억 | 47.17억 | 39.32억 |
| FCF 마진 | 33.63% | 36.83% | 31.81% |
| CAPEX/매출 | 2.36% | 0.00% | 2.15% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:04· 별도 · 산식은 항목 툴팁