효성
004800KOSPI· 금융업159,900원+1,900 (+1.20%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
83,800318,00032%신고가 대비 -49.72%
- 시가총액
- 2.7조2조 6,768억
- PBR
- 0.99
- BPS
- 160,733원
- 배당수익률
- 3.13%
- 자사주비율
- 0.14%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.4% | -15.3% | +8.0% | +39.4% | +77.3% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 162,100 | 162,100 | 156,900 | 159,900 | 1,900 | +1.20% | 19,111 | 30.56억 |
| 2026-09-17 | 160,000 | 162,700 | 157,500 | 158,000 | -2,200 | -1.37% | 25,397 | 40.13억 |
| 2026-09-16 | 153,900 | 160,900 | 152,100 | 160,200 | 6,500 | +4.23% | 17,410 | 27.89억 |
| 2026-09-15 | 156,500 | 157,600 | 152,500 | 153,700 | -3,600 | -2.29% | 36,137 | 55.54억 |
| 2026-09-14 | 155,300 | 161,300 | 151,100 | 157,300 | -3,000 | -1.87% | 23,006 | 36.19억 |
| 2026-09-11 | 157,500 | 161,600 | 153,800 | 160,300 | -100 | -0.06% | 26,918 | 43.15억 |
| 2026-09-10 | 168,800 | 169,400 | 159,000 | 160,400 | -8,400 | -4.98% | 32,008 | 51.34억 |
| 2026-09-09 | 168,300 | 171,000 | 166,100 | 168,800 | 2,400 | +1.44% | 19,863 | 33.53억 |
| 2026-09-08 | 171,000 | 177,000 | 166,200 | 166,400 | -2,800 | -1.65% | 37,754 | 62.82억 |
| 2026-09-07 | 163,800 | 169,800 | 160,200 | 169,200 | 10,200 | +6.42% | 16,462 | 27.85억 |
| 2026-09-04 | 158,300 | 163,900 | 157,300 | 159,000 | 0 | 0.00% | 31,328 | 49.81억 |
| 2026-09-03 | 164,000 | 164,000 | 156,500 | 159,000 | -800 | -0.50% | 21,218 | 33.74억 |
| 2026-09-02 | 166,700 | 179,200 | 159,000 | 159,800 | -12,700 | -7.36% | 24,428 | 39.04억 |
| 2026-09-01 | 165,800 | 173,000 | 163,900 | 172,500 | 5,700 | +3.42% | 16,987 | 29.3억 |
| 2026-08-31 | 171,500 | 171,500 | 163,900 | 166,800 | -4,800 | -2.80% | 19,345 | 32.27억 |
| 2026-08-28 | 169,200 | 172,500 | 166,100 | 171,600 | 4,600 | +2.75% | 28,818 | 49.45억 |
| 2026-08-27 | 163,200 | 168,900 | 161,200 | 167,000 | 6,600 | +4.11% | 23,513 | 39.27억 |
| 2026-08-26 | 157,900 | 161,900 | 155,000 | 160,400 | 2,800 | +1.78% | 10,631 | 17.05억 |
| 2026-08-25 | 155,900 | 157,700 | 148,600 | 157,600 | 2,600 | +1.68% | 19,908 | 31.38억 |
| 2026-08-24 | 157,700 | 157,700 | 153,800 | 155,000 | -900 | -0.58% | 11,173 | 17.32억 |
| 2026-08-21 | 160,800 | 160,800 | 154,300 | 155,900 | -4,900 | -3.05% | 22,683 | 35.36억 |
| 2026-08-20 | 162,400 | 164,900 | 159,200 | 160,800 | -1,800 | -1.11% | 20,154 | 32.41억 |
| 2026-08-19 | 162,000 | 165,800 | 155,300 | 162,600 | -4,700 | -2.81% | 14,397 | 23.41억 |
| 2026-08-18 | 172,500 | 173,900 | 165,400 | 167,300 | -2,400 | -1.41% | 23,981 | 40.12억 |
| 2026-08-14 | 167,600 | 171,000 | 163,300 | 169,700 | 4,800 | +2.91% | 13,899 | 23.59억 |
| 2026-08-13 | 168,000 | 168,800 | 164,000 | 164,900 | 2,200 | +1.35% | 10,981 | 18.11억 |
| 2026-08-12 | 159,900 | 167,400 | 158,100 | 162,700 | 3,700 | +2.33% | 18,726 | 30.47억 |
| 2026-08-11 | 164,500 | 164,500 | 157,500 | 159,000 | -2,600 | -1.61% | 11,214 | 17.83억 |
| 2026-08-10 | 158,600 | 164,500 | 158,600 | 161,600 | 3,500 | +2.21% | 12,879 | 20.81억 |
| 2026-08-07 | 160,500 | 166,000 | 156,000 | 158,100 | 0 | 0.00% | 19,725 | 31.19억 |
| 2026-08-06 | 160,400 | 161,800 | 156,200 | 158,100 | -3,700 | -2.29% | 19,125 | 30.24억 |
| 2026-08-05 | 157,800 | 163,700 | 153,800 | 161,800 | 13,500 | +9.10% | 32,133 | 51.99억 |
| 2026-08-04 | 142,900 | 148,600 | 142,600 | 148,300 | 5,200 | +3.63% | 16,285 | 24.15억 |
| 2026-08-03 | 149,000 | 151,500 | 142,000 | 143,100 | -1,400 | -0.97% | 23,608 | 33.78억 |
| 2026-07-31 | 131,100 | 145,200 | 129,000 | 144,500 | 21,000 | +17.00% | 56,217 | 81.23억 |
| 2026-07-30 | 119,000 | 129,500 | 119,000 | 123,500 | 1,100 | +0.90% | 52,371 | 64.68억 |
| 2026-07-29 | 138,200 | 141,300 | 117,000 | 122,400 | -16,900 | -12.13% | 71,927 | 88.04억 |
| 2026-07-28 | 146,300 | 148,500 | 137,200 | 139,300 | -12,800 | -8.42% | 28,611 | 39.86억 |
| 2026-07-27 | 159,000 | 159,100 | 150,100 | 152,100 | -4,700 | -3.00% | 10,063 | 15.31억 |
| 2026-07-24 | 157,300 | 164,500 | 156,100 | 156,800 | -3,800 | -2.37% | 25,729 | 40.34억 |
| 2026-07-23 | 151,900 | 161,500 | 151,800 | 160,600 | 9,800 | +6.50% | 19,107 | 30.69억 |
| 2026-07-22 | 149,100 | 158,400 | 149,100 | 150,800 | 4,900 | +3.36% | 27,539 | 41.53억 |
| 2026-07-21 | 137,900 | 148,700 | 136,600 | 145,900 | 7,200 | +5.19% | 29,944 | 43.69억 |
| 2026-07-20 | 137,400 | 147,500 | 136,600 | 138,700 | -4,400 | -3.07% | 34,459 | 47.79억 |
| 2026-07-16 | 148,000 | 148,000 | 140,500 | 143,100 | -5,200 | -3.51% | 26,572 | 38.02억 |
| 2026-07-15 | 145,700 | 153,800 | 145,300 | 148,300 | 5,100 | +3.56% | 39,122 | 58.02억 |
| 2026-07-14 | 146,900 | 146,900 | 137,000 | 143,200 | -3,700 | -2.52% | 32,914 | 47.13억 |
| 2026-07-13 | 154,000 | 159,200 | 144,300 | 146,900 | -8,600 | -5.53% | 22,794 | 33.48억 |
| 2026-07-10 | 150,500 | 158,600 | 148,900 | 155,500 | 8,800 | +6.00% | 12,574 | 19.55억 |
| 2026-07-09 | 148,000 | 154,800 | 144,100 | 146,700 | -2,400 | -1.61% | 38,542 | 56.54억 |
| 2026-07-08 | 151,500 | 156,900 | 145,200 | 149,100 | -7,600 | -4.85% | 42,402 | 63.22억 |
| 2026-07-07 | 162,100 | 167,000 | 154,200 | 156,700 | -8,700 | -5.26% | 41,376 | 64.84억 |
| 2026-07-06 | 174,200 | 175,500 | 160,000 | 165,400 | -7,000 | -4.06% | 23,290 | 38.52억 |
| 2026-07-03 | 173,000 | 174,800 | 162,000 | 172,400 | 600 | +0.35% | 25,494 | 43.95억 |
| 2026-07-02 | 183,000 | 183,000 | 168,100 | 171,800 | -14,500 | -7.78% | 30,887 | 53.06억 |
| 2026-07-01 | 178,600 | 191,100 | 178,600 | 186,300 | 11,000 | +6.27% | 37,287 | 69.47억 |
| 2026-06-30 | 177,000 | 179,700 | 170,100 | 175,300 | 1,200 | +0.69% | 20,757 | 36.39억 |
| 2026-06-29 | 167,400 | 174,700 | 161,500 | 174,100 | 7,100 | +4.25% | 26,277 | 45.75억 |
| 2026-06-26 | 171,600 | 173,900 | 155,800 | 167,000 | -4,300 | -2.51% | 49,498 | 82.66억 |
| 2026-06-25 | 180,100 | 187,500 | 169,400 | 171,300 | -8,400 | -4.67% | 21,094 | 36.13억 |
| 2026-06-24 | 174,100 | 182,000 | 172,500 | 179,700 | 2,100 | +1.18% | 25,162 | 45.22억 |
| 2026-06-23 | 182,100 | 192,600 | 176,100 | 177,600 | -7,600 | -4.10% | 34,452 | 61.19억 |
| 2026-06-22 | 187,000 | 189,900 | 180,300 | 185,200 | -3,600 | -1.91% | 20,066 | 37.16억 |
| 2026-06-19 | 191,400 | 206,000 | 184,100 | 188,800 | 100 | +0.05% | 56,029 | 106억 |
| 2026-06-18 | 205,000 | 207,500 | 184,900 | 188,700 | -9,700 | -4.89% | 39,650 | 74.82억 |
| 2026-06-17 | 197,000 | 205,500 | 194,200 | 198,400 | 1,600 | +0.81% | 28,219 | 55.99억 |
| 2026-06-16 | 200,500 | 211,000 | 188,000 | 196,800 | 5,400 | +2.82% | 35,948 | 70.75억 |
| 2026-06-15 | 194,100 | 199,900 | 184,900 | 191,400 | 10,200 | +5.63% | 54,232 | 104억 |
| 2026-06-12 | 186,700 | 189,150 | 181,200 | 181,200 | 4,300 | +2.43% | 41,180 | 74.62억 |
| 2026-06-11 | 178,900 | 180,000 | 170,100 | 176,900 | -3,600 | -1.99% | 19,208 | 33.98억 |
| 2026-06-10 | 175,800 | 181,200 | 170,100 | 180,500 | 5,000 | +2.85% | 1 | 18만 |
| 2026-06-09 | 170,300 | 179,400 | 167,600 | 175,500 | 6,400 | +3.78% | 32,579 | 57.18억 |
| 2026-06-08 | 166,200 | 177,100 | 160,000 | 169,100 | -9,900 | -5.53% | 52,437 | 88.67억 |
| 2026-06-05 | 188,700 | 189,000 | 172,000 | 179,000 | -12,700 | -6.62% | 54,238 | 97.09억 |
| 2026-06-04 | 189,300 | 196,800 | 188,100 | 191,700 | 2,400 | +1.27% | 27,469 | 52.66억 |
| 2026-06-02 | 197,500 | 197,500 | 183,300 | 189,300 | -8,200 | -4.15% | 48,640 | 92.08억 |
| 2026-06-01 | 190,500 | 205,000 | 190,400 | 197,500 | -800 | -0.40% | 44,453 | 87.79억 |
| 2026-05-29 | 202,500 | 203,000 | 189,000 | 198,300 | -3,700 | -1.83% | 71,256 | 141억 |
| 2026-05-28 | 206,000 | 208,000 | 190,100 | 202,000 | -500 | -0.25% | 38,087 | 76.94억 |
| 2026-05-27 | 222,500 | 226,000 | 202,000 | 202,500 | -15,500 | -7.11% | 63,216 | 128억 |
| 2026-05-26 | 229,000 | 229,000 | 217,500 | 218,000 | -3,000 | -1.36% | 29,060 | 63.35억 |
| 2026-05-22 | 223,000 | 226,000 | 216,500 | 221,000 | 2,000 | +0.91% | 44,609 | 98.59억 |
| 2026-05-21 | 200,500 | 220,500 | 197,600 | 219,000 | 24,800 | +12.77% | 71,036 | 156억 |
| 2026-05-20 | 198,000 | 202,000 | 189,800 | 194,200 | -8,800 | -4.33% | 79,886 | 155억 |
| 2026-05-19 | 220,000 | 227,000 | 200,000 | 203,000 | -13,000 | -6.02% | 58,052 | 118억 |
| 2026-05-18 | 214,000 | 221,500 | 206,000 | 216,000 | -10,000 | -4.42% | 66,171 | 143억 |
| 2026-05-15 | 243,000 | 244,000 | 220,000 | 226,000 | -20,000 | -8.13% | 82,833 | 187억 |
| 2026-05-14 | 252,000 | 255,000 | 234,000 | 246,000 | -3,500 | -1.40% | 49,400 | 122억 |
| 2026-05-13 | 241,500 | 258,000 | 236,000 | 249,500 | -500 | -0.20% | 53,235 | 133억 |
| 2026-05-12 | 262,000 | 274,500 | 240,000 | 250,000 | -10,000 | -3.85% | 111,409 | 279억 |
| 2026-05-11 | 266,500 | 267,000 | 253,500 | 260,000 | -3,000 | -1.14% | 80,124 | 208억 |
| 2026-05-08 | 269,000 | 270,500 | 254,500 | 263,000 | -13,000 | -4.71% | 113,063 | 297억 |
| 2026-05-07 | 305,000 | 318,000 | 264,000 | 276,000 | 17,500 | +6.77% | 231,289 | 638억 |
| 2026-05-06 | 231,000 | 265,000 | 228,500 | 258,500 | 37,500 | +16.97% | 228,667 | 591억 |
| 2026-05-04 | 231,000 | 232,000 | 218,000 | 221,000 | -7,000 | -3.07% | 101,373 | 224억 |
| 2026-04-30 | 222,000 | 232,000 | 218,000 | 228,000 | 3,500 | +1.56% | 90,746 | 207억 |
| 2026-04-29 | 221,000 | 231,000 | 215,000 | 224,500 | -2,500 | -1.10% | 94,090 | 211억 |
| 2026-04-28 | 265,500 | 265,500 | 216,500 | 227,000 | 22,500 | +11.00% | 354,431 | 805억 |
| 2026-04-27 | 177,000 | 205,000 | 175,700 | 204,500 | 33,500 | +19.59% | 173,551 | 355억 |
| 2026-04-24 | 165,500 | 173,500 | 163,400 | 171,000 | 7,100 | +4.33% | 52,835 | 90.35억 |
| 2026-04-23 | 162,900 | 167,300 | 160,600 | 163,900 | 3,900 | +2.44% | 49,194 | 80.63억 |
| 2026-04-22 | 163,600 | 163,700 | 158,000 | 160,000 | -3,800 | -2.32% | 29,506 | 47.21억 |
| 2026-04-21 | 161,000 | 167,400 | 159,700 | 163,800 | 4,200 | +2.63% | 43,012 | 70.45억 |
| 2026-04-20 | 157,600 | 161,700 | 156,800 | 159,600 | 0 | 0.00% | 26,692 | 42.6억 |
| 2026-04-17 | 157,300 | 159,600 | 156,300 | 159,600 | 2,400 | +1.53% | 14,905 | 23.79억 |
| 2026-04-16 | 158,000 | 160,800 | 150,000 | 157,200 | 1,200 | +0.77% | 36,330 | 57.11억 |
| 2026-04-15 | 156,800 | 157,600 | 154,400 | 156,000 | 3,400 | +2.23% | 24,799 | 38.69억 |
| 2026-04-14 | 153,000 | 158,300 | 152,100 | 152,600 | 3,900 | +2.62% | 58,165 | 88.76억 |
| 2026-04-13 | 144,700 | 149,200 | 143,900 | 148,700 | -600 | -0.40% | 29,967 | 44.56억 |
| 2026-04-10 | 152,000 | 154,000 | 147,100 | 149,300 | -300 | -0.20% | 29,456 | 43.98억 |
| 2026-04-09 | 149,500 | 151,500 | 146,700 | 149,600 | -2,500 | -1.64% | 20,145 | 30.14억 |
| 2026-04-08 | 146,000 | 154,900 | 143,800 | 152,100 | 11,100 | +7.87% | 38,794 | 59.01억 |
| 2026-04-07 | 140,400 | 144,100 | 136,700 | 141,000 | 2,900 | +2.10% | 19,105 | 26.94억 |
| 2026-04-06 | 137,800 | 140,900 | 136,800 | 138,100 | 100 | +0.07% | 14,380 | 19.86억 |
| 2026-04-03 | 134,100 | 140,000 | 132,600 | 138,000 | 6,800 | +5.18% | 30,632 | 42.27억 |
| 2026-04-02 | 140,500 | 142,400 | 129,600 | 131,200 | -6,900 | -5.00% | 56,851 | 74.59억 |
| 2026-04-01 | 132,100 | 138,900 | 132,100 | 138,100 | 9,600 | +7.47% | 41,434 | 57.22억 |
| 2026-03-31 | 132,000 | 135,000 | 126,900 | 128,500 | -4,700 | -3.53% | 27,406 | 35.22억 |
| 2026-03-30 | 134,500 | 137,800 | 132,300 | 133,200 | -6,400 | -4.58% | 37,771 | 50.31억 |
| 2026-03-27 | 139,200 | 141,700 | 135,800 | 139,600 | — | — | 39,668 | 55.38억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)