롯데지주
004990KOSPI24,600원-300 (-1.20%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
21,15039,60019%신고가 대비 -37.88%
- 시가총액
- 2.5조2조 4,517억
- PBR
- 0.38
- EPS(TTM)
- -5,706원
- BPS
- 64,171원
- 배당수익률
- 5.08%
- 자사주비율
- 23.69%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | -0.22% | -15.56% | -10.51% |
| ROA | 0.71% | -4.13% | -2.60% |
| 영업이익률 | 3.26% | 2.16% | 1.54% |
| 순이익률 | 1.08% | -6.00% | -3.83% |
| 매출총이익률 | 29.31% | 29.06% | 28.51% |
| 부채비율 | 139.44% | 146.31% | 144.87% |
| 유동비율 | 87.01% | 76.26% | 80.89% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 3.94% | -1.38% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -31.04% | -29.67% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -678.07% | — |
| FCF | 4,632억 | -2,551억 | -1,542억 |
| FCF 마진 | 3.06% | -1.62% | -0.99% |
| CAPEX/매출 | 5.11% | 8.30% | 8.43% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:23· 연결 · 산식은 항목 툴팁