LS
006260KOSPI325,500원+21,500 (+7.07%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
161,200604,00037%신고가 대비 -46.11%
- 시가총액
- 10.2조10조 1,556억
- PER
- 20.80
- PBR
- 1.92
- EPS(TTM)
- 15,650원
- BPS
- 169,448원
- 자사주비율
- 12.35%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24조 4,807억 | 27조 5,447억 | 31조 8,700억 | |
| 매출원가 | 22조 1,134억 | 24조 8,835억 | 29조 366억 | |
| 매출총이익 | 2조 3,674억 | 2조 6,612억 | 2조 8,334억 | |
| 판매비와관리비 | 1조 4,657억 | 1조 5,735억 | 1조 7,636억 | |
| 영업이익 | 8,997억 | 1조 729억 | 1조 526억 | |
| 금융수익 | 923억 | 1,780억 | 1,095억 | |
| 금융비용 | 4,352억 | 4,534억 | 4,128억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,410억 | 5,663억 | 6,816억 | |
| 법인세비용 | 636억 | 1,694억 | 1,945억 | |
| 당기순이익 | 5,706억 | 3,915억 | 4,851억 | |
| 지배주주순이익 | 4,360억 | 2,373억 | 2,708억 | |
| 기본주당이익 | 15,881원 | 8,677원 | 9,903원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 18조 2,460억 | 20조 5,279억 | 24조 9,948억 | |
| 유동자산 | 11조 6,176억 | 12조 9,383억 | 16조 4,149억 | |
| 현금및현금성자산 | 1조 7,012억 | 1조 5,916억 | 2조 866억 | |
| 매출채권 | 3조 2,922억 | 3조 9,861억 | 4조 610억 | |
| 재고자산 | 4조 8,282억 | 5조 472억 | 6조 6,793억 | |
| 비유동자산 | 6조 6,284억 | 7조 5,897억 | 8조 5,799억 | |
| 부채총계 | 11조 4,954억 | 13조 6,468억 | 17조 3,152억 | |
| 유동부채 | 8조 6,316억 | 10조 5,462억 | 13조 7,755억 | |
| 비유동부채 | 2조 8,638억 | 3조 1,006억 | 3조 5,397억 | |
| 자본총계 | 6조 7,506억 | 6조 8,812억 | 7조 6,796억 | |
| 지배주주지분 | 4조 7,337억 | 4조 5,919억 | 5조 31억 | |
| 자본금 | 1,610억 | 1,610억 | 1,610억 | |
| 이익잉여금 | 4조 3,208억 | 4조 4,773억 | 5조 246억 |
| 차트 | 항목 | 2025 2Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 21조 8,090억 | 29조 8,645억 | |
| 유동자산 | 14조 308억 | 20조 5,905억 | |
| 현금및현금성자산 | 1조 8,681억 | 2조 3,795억 | |
| 매출채권 | 3조 8,908억 | 5조 1,542억 | |
| 재고자산 | 5조 6,175억 | 8조 4,688억 | |
| 비유동자산 | 7조 7,783억 | 9조 2,739억 | |
| 부채총계 | 14조 5,285억 | 21조 7,867억 | |
| 유동부채 | 11조 2,834억 | 17조 9,313억 | |
| 비유동부채 | 3조 2,451억 | 3조 8,554억 | |
| 자본총계 | 7조 2,805억 | 8조 778억 | |
| 지배주주지분 | 4조 8,715억 | 5조 2,868억 | |
| 자본금 | 1,610억 | 1,610억 | |
| 이익잉여금 | 4조 5,988억 | 5조 2,908억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:49· 연결 · 단위 원