한솔로지스틱스
009180KOSPI· 창고 및 운송관련 서비스업2,755원+5 (+0.18%)마감
52주 위치
2,4703,75022%신고가 대비 -26.53%
- 시가총액
- 776억
- PER
- 6.61
- PBR
- 0.51
- EPS(TTM)
- 417원
- BPS
- 5,385원
- 자사주비율
- 0.02%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
2025 사업보고서 기준
| 부문 | 2025 |
|---|---|
| 한솔로지스틱스 | 3,747억55.5% |
| 한솔로지스유 주식회사 | 924억13.7% |
| Hansol Logistics(Shanghai) Co., Ltd. | 915억13.6% |
| Hansol Logistics India Pvt. Ltd. | 468억6.9% |
| Hansol Logistics Malaysia Sdn. Bhd | 142억2.1% |
| Hansol Global Logistics USA, INC. | 132억2.0% |
| Hansol Logistics Hungary KFT. | 107억1.6% |
| 한솔티씨에스 주식회사 | 106억1.6% |
| Hansol Logistics(Tianjin) Co., Ltd. | 95.53억1.4% |
| Hansol Logistics Vina Co., Ltd. | 55.1억0.8% |
| Hansol Logistics(Hongkong) Co., Ltd. | 45.61억0.7% |
| Hansol Logistics Poland Sp.z.o.o. | 8.16억0.1% |
출처 DART 2026 반기보고서 · AI 추출 Gemini· 기준일 2026-06-30· 갱신 2026-09-22 00:19· 원문 확인 필수 · 분기·반기 값은 당기 누적