한샘
009240KOSPI· 도매 및 상품 중개업39,250원+250 (+0.64%)시간외
52주 위치
28,30054,80041%신고가 대비 -28.38%
- 시가총액
- 9,237억
- PER
- 54.21
- PBR
- 2.30
- EPS(TTM)
- 724원
- BPS
- 17,035원
- 자사주비율
- 30.20%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.2% | +17.9% | -8.8% | -15.0% | -13.1% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 38,650 | 39,550 | 38,650 | 39,250 | 250 | +0.64% | 20,439 | 8.02억 |
| 2026-09-18 | 39,300 | 39,800 | 38,850 | 39,000 | -50 | -0.13% | 28,679 | 11.18억 |
| 2026-09-17 | 39,650 | 39,650 | 38,700 | 39,050 | 100 | +0.26% | 19,947 | 7.79억 |
| 2026-09-16 | 39,100 | 39,650 | 38,800 | 38,950 | -50 | -0.13% | 19,325 | 7.53억 |
| 2026-09-15 | 39,050 | 39,600 | 38,800 | 39,000 | -550 | -1.39% | 22,675 | 8.84억 |
| 2026-09-14 | 39,000 | 39,750 | 38,700 | 39,550 | 200 | +0.51% | 23,926 | 9.46억 |
| 2026-09-11 | 38,450 | 39,550 | 38,150 | 39,350 | 150 | +0.38% | 26,708 | 10.51억 |
| 2026-09-10 | 38,050 | 39,250 | 38,050 | 39,200 | 250 | +0.64% | 32,827 | 12.87억 |
| 2026-09-09 | 39,200 | 39,200 | 38,600 | 38,950 | 50 | +0.13% | 19,924 | 7.76억 |
| 2026-09-08 | 38,650 | 39,350 | 38,150 | 38,900 | 700 | +1.83% | 24,317 | 9.46억 |
| 2026-09-07 | 37,950 | 38,650 | 37,650 | 38,200 | 800 | +2.14% | 34,839 | 13.31억 |
| 2026-09-04 | 37,450 | 37,900 | 37,200 | 37,400 | 400 | +1.08% | 24,270 | 9.08억 |
| 2026-09-03 | 37,900 | 38,400 | 36,650 | 37,000 | -750 | -1.99% | 41,429 | 15.33억 |
| 2026-09-02 | 38,050 | 38,250 | 37,700 | 37,750 | -650 | -1.69% | 25,131 | 9.49억 |
| 2026-09-01 | 38,750 | 39,350 | 38,300 | 38,400 | -800 | -2.04% | 26,940 | 10.34억 |
| 2026-08-31 | 39,650 | 39,950 | 38,950 | 39,200 | -500 | -1.26% | 263,761 | 103억 |
| 2026-08-28 | 38,350 | 39,700 | 37,800 | 39,700 | 850 | +2.19% | 33,854 | 13.44억 |
| 2026-08-27 | 40,000 | 40,000 | 38,450 | 38,850 | -1,100 | -2.75% | 33,605 | 13.06억 |
| 2026-08-26 | 39,250 | 40,000 | 38,550 | 39,950 | 900 | +2.30% | 33,143 | 13.24억 |
| 2026-08-25 | 39,000 | 39,200 | 37,900 | 39,050 | -100 | -0.26% | 27,420 | 10.71억 |
| 2026-08-24 | 38,000 | 39,250 | 37,850 | 39,150 | 1,100 | +2.89% | 40,437 | 15.83억 |
| 2026-08-21 | 37,450 | 38,350 | 37,100 | 38,050 | 400 | +1.06% | 29,862 | 11.36억 |
| 2026-08-20 | 39,100 | 39,950 | 37,500 | 37,650 | -1,800 | -4.56% | 47,687 | 17.95억 |
| 2026-08-19 | 39,300 | 39,900 | 38,300 | 39,450 | -450 | -1.13% | 47,326 | 18.67억 |
| 2026-08-18 | 40,100 | 41,400 | 39,500 | 39,900 | -600 | -1.48% | 60,806 | 24.26억 |
| 2026-08-14 | 37,700 | 40,500 | 37,700 | 40,500 | 2,450 | +6.44% | 60,279 | 24.41억 |
| 2026-08-13 | 39,850 | 40,000 | 37,250 | 38,050 | -1,900 | -4.76% | 100,938 | 38.41억 |
| 2026-08-12 | 42,050 | 42,450 | 39,750 | 39,950 | -2,350 | -5.56% | 57,650 | 23.03억 |
| 2026-08-11 | 41,200 | 42,850 | 41,100 | 42,300 | 1,100 | +2.67% | 60,608 | 25.64억 |
| 2026-08-10 | 40,650 | 41,250 | 40,350 | 41,200 | 350 | +0.86% | 35,662 | 14.69억 |
| 2026-08-07 | 39,850 | 41,000 | 39,550 | 40,850 | 600 | +1.49% | 34,810 | 14.22억 |
| 2026-08-06 | 38,650 | 40,250 | 38,650 | 40,250 | 1,600 | +4.14% | 42,872 | 17.26억 |
| 2026-08-05 | 38,650 | 39,850 | 38,650 | 38,650 | -350 | -0.90% | 27,056 | 10.46억 |
| 2026-08-04 | 37,600 | 39,300 | 37,600 | 39,000 | 1,200 | +3.17% | 30,774 | 12억 |
| 2026-08-03 | 38,400 | 39,400 | 37,550 | 37,800 | -1,100 | -2.83% | 34,034 | 12.86억 |
| 2026-07-31 | 39,150 | 39,450 | 37,950 | 38,900 | -250 | -0.64% | 60,702 | 23.61억 |
| 2026-07-30 | 38,000 | 39,250 | 37,200 | 39,150 | 1,500 | +3.98% | 65,315 | 25.57억 |
| 2026-07-29 | 38,100 | 39,000 | 36,400 | 37,650 | -450 | -1.18% | 59,791 | 22.51억 |
| 2026-07-28 | 38,250 | 38,550 | 37,500 | 38,100 | -600 | -1.55% | 51,580 | 19.65억 |
| 2026-07-27 | 38,100 | 39,100 | 37,800 | 38,700 | 700 | +1.84% | 47,648 | 18.44억 |
| 2026-07-24 | 37,100 | 38,350 | 37,050 | 38,000 | 450 | +1.20% | 45,237 | 17.19억 |
| 2026-07-23 | 36,150 | 37,650 | 36,100 | 37,550 | 1,100 | +3.02% | 47,432 | 17.81억 |
| 2026-07-22 | 35,700 | 36,750 | 35,600 | 36,450 | 1,150 | +3.26% | 39,810 | 14.51억 |
| 2026-07-21 | 35,450 | 35,800 | 35,100 | 35,300 | -400 | -1.12% | 31,486 | 11.11억 |
| 2026-07-20 | 35,600 | 35,900 | 34,650 | 35,700 | 300 | +0.85% | 40,688 | 14.53억 |
| 2026-07-16 | 35,200 | 36,000 | 34,800 | 35,400 | 500 | +1.43% | 37,338 | 13.22억 |
| 2026-07-15 | 35,050 | 35,600 | 34,800 | 34,900 | -200 | -0.57% | 42,746 | 14.92억 |
| 2026-07-14 | 35,250 | 35,750 | 34,600 | 35,100 | 300 | +0.86% | 56,088 | 19.69억 |
| 2026-07-13 | 34,700 | 35,450 | 34,450 | 34,800 | 0 | 0.00% | 38,611 | 13.44억 |
| 2026-07-10 | 35,100 | 35,450 | 34,800 | 34,800 | -400 | -1.14% | 36,163 | 12.58억 |
| 2026-07-09 | 33,350 | 35,200 | 33,350 | 35,200 | 900 | +2.62% | 71,977 | 25.34억 |
| 2026-07-08 | 35,050 | 35,200 | 33,400 | 34,300 | -700 | -2.00% | 43,768 | 15.01억 |
| 2026-07-07 | 34,200 | 35,300 | 33,950 | 35,000 | 800 | +2.34% | 55,532 | 19.44억 |
| 2026-07-06 | 33,950 | 34,550 | 33,100 | 34,200 | 450 | +1.33% | 45,641 | 15.61억 |
| 2026-07-03 | 33,950 | 34,000 | 33,000 | 33,750 | 250 | +0.75% | 43,249 | 14.6억 |
| 2026-07-02 | 33,250 | 34,200 | 32,550 | 33,500 | 400 | +1.21% | 47,828 | 16.02억 |
| 2026-07-01 | 32,950 | 33,500 | 32,500 | 33,100 | 300 | +0.91% | 56,839 | 18.81억 |
| 2026-06-30 | 33,900 | 34,100 | 32,650 | 32,800 | -1,100 | -3.24% | 44,546 | 14.61억 |
| 2026-06-29 | 30,650 | 34,000 | 30,500 | 33,900 | 2,350 | +7.45% | 68,075 | 23.08억 |
| 2026-06-26 | 32,750 | 32,750 | 31,000 | 31,550 | -900 | -2.77% | 55,301 | 17.45억 |
| 2026-06-25 | 32,500 | 33,550 | 32,050 | 32,450 | 450 | +1.41% | 54,904 | 17.82억 |
| 2026-06-24 | 30,700 | 32,800 | 30,700 | 32,000 | 950 | +3.06% | 51,506 | 16.48억 |
| 2026-06-23 | 32,100 | 32,500 | 31,000 | 31,050 | -1,450 | -4.46% | 72,841 | 22.62억 |
| 2026-06-22 | 33,300 | 34,150 | 32,400 | 32,500 | -800 | -2.40% | 65,374 | 21.25억 |
| 2026-06-19 | 33,850 | 34,000 | 32,700 | 33,300 | -550 | -1.62% | 63,163 | 21.03억 |
| 2026-06-18 | 34,750 | 34,950 | 33,600 | 33,850 | -1,250 | -3.56% | 48,134 | 16.29억 |
| 2026-06-17 | 34,950 | 35,350 | 34,200 | 35,100 | 150 | +0.43% | 36,528 | 12.82억 |
| 2026-06-16 | 35,000 | 35,650 | 34,650 | 34,950 | 0 | 0.00% | 48,591 | 16.98억 |
| 2026-06-15 | 34,000 | 35,000 | 33,850 | 34,950 | 1,750 | +5.27% | 45,683 | 15.97억 |
| 2026-06-12 | 32,850 | 34,050 | 32,600 | 33,200 | 900 | +2.79% | 56,225 | 18.67억 |
| 2026-06-11 | 31,850 | 33,000 | 31,200 | 32,300 | 100 | +0.31% | 95,829 | 30.95억 |
| 2026-06-10 | 31,600 | 33,600 | 31,350 | 32,200 | 2,300 | +7.69% | 3 | 10만 |
| 2026-06-09 | 28,550 | 30,250 | 28,550 | 29,900 | 1,350 | +4.73% | 34,016 | 10.17억 |
| 2026-06-08 | 29,000 | 30,300 | 28,300 | 28,550 | -2,200 | -7.15% | 43,105 | 12.31억 |
| 2026-06-05 | 31,300 | 31,400 | 29,800 | 30,750 | 100 | +0.33% | 39,392 | 12.11억 |
| 2026-06-04 | 30,500 | 31,400 | 30,150 | 30,650 | -600 | -1.92% | 50,360 | 15.44억 |
| 2026-06-02 | 30,700 | 31,600 | 29,950 | 31,250 | 150 | +0.48% | 50,033 | 15.64억 |
| 2026-06-01 | 30,850 | 31,700 | 29,750 | 31,100 | 300 | +0.97% | 65,479 | 20.36억 |
| 2026-05-29 | 30,800 | 30,800 | 29,500 | 30,800 | 100 | +0.33% | 72,805 | 22.42억 |
| 2026-05-28 | 30,050 | 30,750 | 29,550 | 30,700 | 500 | +1.66% | 72,526 | 22.27억 |
| 2026-05-27 | 31,200 | 31,400 | 29,800 | 30,200 | -1,250 | -3.97% | 131,194 | 39.62억 |
| 2026-05-26 | 33,450 | 33,500 | 31,200 | 31,450 | -1,450 | -4.41% | 104,438 | 32.85억 |
| 2026-05-22 | 32,000 | 33,450 | 31,950 | 32,900 | 1,100 | +3.46% | 106,595 | 35.07억 |
| 2026-05-21 | 31,550 | 32,750 | 31,300 | 31,800 | 300 | +0.95% | 104,319 | 33.17억 |
| 2026-05-20 | 32,500 | 32,950 | 31,100 | 31,500 | -1,150 | -3.52% | 104,252 | 32.84억 |
| 2026-05-19 | 33,650 | 33,950 | 32,000 | 32,650 | -1,350 | -3.97% | 134,484 | 43.91억 |
| 2026-05-18 | 35,150 | 35,350 | 33,200 | 34,000 | -1,450 | -4.09% | 100,612 | 34.21억 |
| 2026-05-15 | 37,000 | 37,150 | 34,800 | 35,450 | -1,000 | -2.74% | 90,150 | 31.96억 |
| 2026-05-14 | 35,200 | 36,450 | 34,800 | 36,450 | 1,450 | +4.14% | 93,901 | 34.23억 |
| 2026-05-13 | 36,950 | 36,950 | 34,800 | 35,000 | -1,750 | -4.76% | 142,897 | 50.01억 |
| 2026-05-12 | 38,950 | 39,050 | 36,250 | 36,750 | -1,300 | -3.42% | 184,514 | 67.81억 |
| 2026-05-11 | 39,500 | 39,600 | 38,000 | 38,050 | -1,650 | -4.16% | 97,374 | 37.05억 |
| 2026-05-08 | 39,550 | 40,150 | 38,950 | 39,700 | -200 | -0.50% | 62,556 | 24.83억 |
| 2026-05-07 | 40,300 | 40,300 | 39,400 | 39,900 | -50 | -0.13% | 56,378 | 22.49억 |
| 2026-05-06 | 41,600 | 41,600 | 39,900 | 39,950 | -1,900 | -4.54% | 77,667 | 31.03억 |
| 2026-05-04 | 45,000 | 45,050 | 41,350 | 41,850 | -3,350 | -7.41% | 108,623 | 45.46억 |
| 2026-04-30 | 43,950 | 46,350 | 43,550 | 45,200 | 750 | +1.69% | 161,695 | 73.09억 |
| 2026-04-29 | 41,200 | 44,450 | 40,850 | 44,450 | 3,300 | +8.02% | 162,441 | 72.21억 |
| 2026-04-28 | 39,500 | 41,950 | 39,500 | 41,150 | 1,650 | +4.18% | 135,110 | 55.6억 |
| 2026-04-27 | 39,550 | 39,750 | 39,050 | 39,500 | 300 | +0.77% | 48,793 | 19.27억 |
| 2026-04-24 | 38,850 | 39,350 | 38,850 | 39,200 | 450 | +1.16% | 31,409 | 12.31억 |
| 2026-04-23 | 39,200 | 39,300 | 38,500 | 38,750 | -50 | -0.13% | 40,781 | 15.8억 |
| 2026-04-22 | 39,100 | 39,100 | 38,550 | 38,800 | -500 | -1.27% | 50,643 | 19.65억 |
| 2026-04-21 | 39,600 | 39,650 | 38,900 | 39,300 | -150 | -0.38% | 53,680 | 21.1억 |
| 2026-04-20 | 39,750 | 39,850 | 39,450 | 39,450 | -200 | -0.50% | 31,870 | 12.57억 |
| 2026-04-17 | 40,200 | 40,250 | 39,400 | 39,650 | -300 | -0.75% | 34,247 | 13.58억 |
| 2026-04-16 | 39,600 | 40,350 | 39,600 | 39,950 | 500 | +1.27% | 49,728 | 19.87억 |
| 2026-04-15 | 39,100 | 39,500 | 39,000 | 39,450 | 650 | +1.68% | 47,791 | 18.85억 |
| 2026-04-14 | 38,850 | 39,200 | 38,650 | 38,800 | 0 | 0.00% | 46,283 | 17.96억 |
| 2026-04-13 | 38,950 | 39,250 | 38,400 | 38,800 | -500 | -1.27% | 53,140 | 20.62억 |
| 2026-04-10 | 40,000 | 40,050 | 38,800 | 39,300 | -700 | -1.75% | 70,042 | 27.53억 |
| 2026-04-09 | 40,250 | 40,400 | 39,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | 44,307 | 17.72억 |
| 2026-04-08 | 39,000 | 40,350 | 39,000 | 40,000 | 1,600 | +4.17% | 52,041 | 20.82억 |
| 2026-04-07 | 38,600 | 39,400 | 38,150 | 38,400 | -400 | -1.03% | 48,592 | 18.66억 |
| 2026-04-06 | 39,200 | 39,250 | 38,500 | 38,800 | -150 | -0.39% | 33,011 | 12.81억 |
| 2026-04-03 | 39,750 | 39,950 | 38,800 | 38,950 | -100 | -0.26% | 35,834 | 13.96억 |
| 2026-04-02 | 41,400 | 41,650 | 38,950 | 39,050 | -2,150 | -5.22% | 67,131 | 26.21억 |
| 2026-04-01 | 42,300 | 42,450 | 40,550 | 41,200 | -50 | -0.12% | 80,606 | 33.21억 |
| 2026-03-31 | 41,650 | 42,300 | 40,900 | 41,250 | -850 | -2.02% | 43,818 | 18.07억 |
| 2026-03-30 | 41,750 | 42,100 | 41,100 | 42,100 | — | — | 22,279 | 9.38억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-21· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)