한샘
009240KOSPI· 도매 및 상품 중개업39,000원-50 (-0.13%)마감후장 마감 후
52주 위치
28,30054,80040%신고가 대비 -28.83%
- 시가총액
- 9,178억
- PER
- 53.87
- PBR
- 2.29
- EPS(TTM)
- 724원
- BPS
- 17,035원
- 자사주비율
- 30.20%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | -18.13% | 43.59% | 12.33% |
| ROA | -5.91% | 14.27% | 4.49% |
| 영업이익률 | 0.10% | 1.64% | 1.06% |
| 순이익률 | -3.16% | 7.92% | 2.65% |
| 매출총이익률 | 21.98% | 23.26% | 24.78% |
| 부채비율 | 206.77% | 204.35% | 148.39% |
| 유동비율 | 70.35% | 108.52% | 122.82% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -2.98% | -8.59% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 1504.29% | -40.79% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | -69.38% |
| FCF | 532억 | 385억 | 545억 |
| FCF 마진 | 2.71% | 2.02% | 3.12% |
| CAPEX/매출 | 1.38% | 0.55% | 0.85% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:34· 연결 · 산식은 항목 툴팁