광동제약
009290KOSPI· 의료용 물질 및 의약품 제조업6,130원-310 (-4.81%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
5,15012,80013%신고가 대비 -52.11%
- 시가총액
- 3,053억
- PER
- 12.14
- PBR
- 0.48
- EPS(TTM)
- 505원
- BPS
- 12,825원
- 배당수익률
- 1.63%
- 자사주비율
- 0.20%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.5% | +1.3% | -32.2% | +4.6% | +1.0% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 6,410 | 6,580 | 6,130 | 6,130 | -310 | -4.81% | 220,463 | 13.51억 |
| 2026-09-17 | 6,350 | 6,440 | 6,320 | 6,440 | 90 | +1.42% | 73,884 | 4.76억 |
| 2026-09-16 | 6,380 | 6,410 | 6,250 | 6,350 | -20 | -0.31% | 57,152 | 3.63억 |
| 2026-09-15 | 6,330 | 6,440 | 6,330 | 6,370 | -10 | -0.16% | 81,031 | 5.16억 |
| 2026-09-14 | 6,340 | 6,390 | 6,270 | 6,380 | 40 | +0.63% | 67,354 | 4.3억 |
| 2026-09-11 | 6,310 | 6,360 | 6,280 | 6,340 | -40 | -0.63% | 78,690 | 4.99억 |
| 2026-09-10 | 6,330 | 6,390 | 6,260 | 6,380 | 30 | +0.47% | 72,345 | 4.62억 |
| 2026-09-09 | 6,320 | 6,370 | 6,290 | 6,350 | 30 | +0.47% | 61,589 | 3.91억 |
| 2026-09-08 | 6,410 | 6,410 | 6,280 | 6,320 | 40 | +0.64% | 100,772 | 6.37억 |
| 2026-09-07 | 6,300 | 6,350 | 6,230 | 6,280 | -60 | -0.95% | 96,644 | 6.07억 |
| 2026-09-04 | 6,340 | 6,350 | 6,200 | 6,340 | 0 | 0.00% | 85,593 | 5.43억 |
| 2026-09-03 | 6,290 | 6,430 | 6,240 | 6,340 | 50 | +0.79% | 114,555 | 7.26억 |
| 2026-09-02 | 6,430 | 6,430 | 6,270 | 6,290 | -140 | -2.18% | 87,507 | 5.5억 |
| 2026-09-01 | 6,390 | 6,440 | 6,270 | 6,430 | 40 | +0.63% | 87,405 | 5.62억 |
| 2026-08-31 | 6,550 | 6,550 | 6,270 | 6,390 | -160 | -2.44% | 135,086 | 8.63억 |
| 2026-08-28 | 6,280 | 6,570 | 6,250 | 6,550 | 220 | +3.48% | 158,504 | 10.38억 |
| 2026-08-27 | 6,300 | 6,400 | 6,250 | 6,330 | 10 | +0.16% | 132,015 | 8.36억 |
| 2026-08-26 | 6,230 | 6,350 | 6,165 | 6,320 | 100 | +1.61% | 156,176 | 9.87억 |
| 2026-08-25 | 6,190 | 6,220 | 5,980 | 6,220 | 20 | +0.32% | 99,578 | 6.19억 |
| 2026-08-24 | 6,050 | 6,210 | 6,000 | 6,200 | 250 | +4.20% | 113,948 | 7.06억 |
| 2026-08-21 | 6,130 | 6,130 | 5,950 | 5,950 | -200 | -3.25% | 154,825 | 9.21억 |
| 2026-08-20 | 6,250 | 6,280 | 6,070 | 6,150 | 30 | +0.49% | 152,034 | 9.35억 |
| 2026-08-19 | 6,050 | 6,130 | 5,920 | 6,120 | 20 | +0.33% | 117,880 | 7.21억 |
| 2026-08-18 | 6,350 | 6,360 | 6,040 | 6,100 | -220 | -3.48% | 174,639 | 10.65억 |
| 2026-08-14 | 6,250 | 6,400 | 6,200 | 6,320 | 100 | +1.61% | 161,437 | 10.2억 |
| 2026-08-13 | 6,610 | 6,650 | 6,180 | 6,220 | -450 | -6.75% | 425,102 | 26.44억 |
| 2026-08-12 | 6,730 | 6,790 | 6,570 | 6,670 | -50 | -0.74% | 153,008 | 10.21억 |
| 2026-08-11 | 6,630 | 6,830 | 6,550 | 6,720 | 90 | +1.36% | 199,484 | 13.41억 |
| 2026-08-10 | 6,480 | 6,640 | 6,370 | 6,630 | 170 | +2.63% | 139,913 | 9.28억 |
| 2026-08-07 | 6,450 | 6,460 | 6,270 | 6,460 | 50 | +0.78% | 124,052 | 8.01억 |
| 2026-08-06 | 6,180 | 6,420 | 6,180 | 6,410 | 230 | +3.72% | 244,507 | 15.67억 |
| 2026-08-05 | 6,220 | 6,340 | 6,170 | 6,180 | 10 | +0.16% | 140,500 | 8.68억 |
| 2026-08-04 | 6,050 | 6,230 | 6,050 | 6,170 | 90 | +1.48% | 171,104 | 10.56억 |
| 2026-08-03 | 6,050 | 6,170 | 5,930 | 6,080 | 30 | +0.50% | 147,584 | 8.97억 |
| 2026-07-31 | 5,860 | 6,070 | 5,820 | 6,050 | 230 | +3.95% | 167,458 | 10.13억 |
| 2026-07-30 | 5,550 | 5,880 | 5,550 | 5,820 | 200 | +3.56% | 172,158 | 10.02억 |
| 2026-07-29 | 5,920 | 6,000 | 5,530 | 5,620 | -300 | -5.07% | 264,511 | 14.87억 |
| 2026-07-28 | 5,970 | 6,050 | 5,800 | 5,920 | -130 | -2.15% | 189,023 | 11.19억 |
| 2026-07-27 | 5,980 | 6,230 | 5,980 | 6,050 | 120 | +2.02% | 161,235 | 9.75억 |
| 2026-07-24 | 5,920 | 6,100 | 5,870 | 5,930 | 10 | +0.17% | 125,658 | 7.45억 |
| 2026-07-23 | 5,840 | 6,020 | 5,840 | 5,920 | 70 | +1.20% | 73,999 | 4.38억 |
| 2026-07-22 | 5,930 | 6,030 | 5,830 | 5,850 | -30 | -0.51% | 130,813 | 7.65억 |
| 2026-07-21 | 5,900 | 5,990 | 5,780 | 5,880 | -110 | -1.84% | 122,514 | 7.2억 |
| 2026-07-20 | 6,100 | 6,130 | 5,880 | 5,990 | -110 | -1.80% | 119,669 | 7.17억 |
| 2026-07-16 | 6,180 | 6,270 | 6,040 | 6,100 | -80 | -1.29% | 193,555 | 11.81억 |
| 2026-07-15 | 6,000 | 6,220 | 6,000 | 6,180 | 230 | +3.87% | 149,346 | 9.23억 |
| 2026-07-14 | 6,010 | 6,120 | 5,810 | 5,950 | -50 | -0.83% | 218,215 | 12.98억 |
| 2026-07-13 | 6,300 | 6,410 | 5,960 | 6,000 | -290 | -4.61% | 302,653 | 18.16억 |
| 2026-07-10 | 6,100 | 6,380 | 6,090 | 6,290 | 190 | +3.11% | 192,603 | 12.11억 |
| 2026-07-09 | 6,060 | 6,240 | 6,030 | 6,100 | 50 | +0.83% | 189,144 | 11.54억 |
| 2026-07-08 | 6,340 | 6,360 | 5,980 | 6,050 | -250 | -3.97% | 262,408 | 15.88억 |
| 2026-07-07 | 6,150 | 6,430 | 6,100 | 6,300 | 170 | +2.77% | 415,169 | 26.16억 |
| 2026-07-06 | 6,050 | 6,370 | 5,980 | 6,130 | 110 | +1.83% | 244,192 | 14.97억 |
| 2026-07-03 | 5,890 | 6,030 | 5,840 | 6,020 | 150 | +2.56% | 198,683 | 11.96억 |
| 2026-07-02 | 5,780 | 6,170 | 5,690 | 5,870 | 90 | +1.56% | 308,500 | 18.11억 |
| 2026-07-01 | 5,690 | 5,860 | 5,600 | 5,780 | 150 | +2.66% | 131,064 | 7.58억 |
| 2026-06-30 | 5,750 | 5,880 | 5,570 | 5,630 | -130 | -2.26% | 110,896 | 6.24억 |
| 2026-06-29 | 5,220 | 5,780 | 5,220 | 5,760 | 490 | +9.30% | 215,980 | 12.44억 |
| 2026-06-26 | 5,420 | 5,420 | 5,150 | 5,270 | -150 | -2.77% | 213,267 | 11.24억 |
| 2026-06-25 | 5,560 | 5,710 | 5,420 | 5,420 | -150 | -2.69% | 179,011 | 9.7억 |
| 2026-06-24 | 5,340 | 5,580 | 5,250 | 5,570 | 230 | +4.31% | 317,317 | 17.67억 |
| 2026-06-23 | 5,650 | 5,700 | 5,330 | 5,340 | -310 | -5.49% | 305,472 | 16.31억 |
| 2026-06-22 | 5,770 | 5,820 | 5,570 | 5,650 | -120 | -2.08% | 291,680 | 16.48억 |
| 2026-06-19 | 6,050 | 6,090 | 5,750 | 5,770 | -280 | -4.63% | 415,844 | 23.99억 |
| 2026-06-18 | 6,220 | 6,260 | 6,040 | 6,050 | -160 | -2.58% | 291,755 | 17.65억 |
| 2026-06-17 | 6,290 | 6,380 | 6,150 | 6,210 | -80 | -1.27% | 207,349 | 12.88억 |
| 2026-06-16 | 6,360 | 6,490 | 6,260 | 6,290 | -10 | -0.16% | 127,593 | 8.03억 |
| 2026-06-15 | 6,540 | 6,620 | 6,300 | 6,300 | -80 | -1.25% | 196,694 | 12.39억 |
| 2026-06-12 | 6,370 | 6,540 | 6,310 | 6,380 | 100 | +1.59% | 118,168 | 7.54억 |
| 2026-06-11 | 5,980 | 6,290 | 5,980 | 6,280 | 140 | +2.28% | 111,025 | 6.97억 |
| 2026-06-10 | 6,180 | 6,310 | 6,000 | 6,140 | -100 | -1.60% | 122 | 75만 |
| 2026-06-09 | 5,980 | 6,400 | 5,980 | 6,240 | 180 | +2.97% | 170,209 | 10.62억 |
| 2026-06-08 | 6,180 | 6,200 | 5,970 | 6,060 | -210 | -3.35% | 180,387 | 10.93억 |
| 2026-06-05 | 6,450 | 6,470 | 6,230 | 6,270 | -160 | -2.49% | 145,718 | 9.14억 |
| 2026-06-04 | 6,500 | 6,690 | 6,400 | 6,430 | -120 | -1.83% | 184,526 | 11.87억 |
| 2026-06-02 | 6,530 | 6,600 | 6,370 | 6,550 | 20 | +0.31% | 200,238 | 13.12억 |
| 2026-06-01 | 6,860 | 6,950 | 6,490 | 6,530 | -320 | -4.67% | 374,860 | 24.48억 |
| 2026-05-29 | 7,000 | 7,080 | 6,710 | 6,850 | -120 | -1.72% | 284,330 | 19.48억 |
| 2026-05-28 | 7,100 | 7,160 | 6,800 | 6,970 | -130 | -1.83% | 242,711 | 16.92억 |
| 2026-05-27 | 7,210 | 7,270 | 6,990 | 7,100 | -110 | -1.53% | 247,068 | 17.54억 |
| 2026-05-26 | 7,620 | 7,660 | 7,110 | 7,210 | -350 | -4.63% | 276,556 | 19.94억 |
| 2026-05-22 | 7,320 | 7,650 | 7,320 | 7,560 | 290 | +3.99% | 240,872 | 18.21억 |
| 2026-05-21 | 7,120 | 7,390 | 7,120 | 7,270 | 190 | +2.68% | 146,278 | 10.63억 |
| 2026-05-20 | 7,350 | 7,350 | 7,060 | 7,080 | -270 | -3.67% | 151,152 | 10.7억 |
| 2026-05-19 | 7,380 | 7,560 | 7,200 | 7,350 | -30 | -0.41% | 180,714 | 13.28억 |
| 2026-05-18 | 7,530 | 7,560 | 7,210 | 7,380 | -150 | -1.99% | 221,126 | 16.32억 |
| 2026-05-15 | 7,870 | 7,880 | 7,420 | 7,530 | -310 | -3.95% | 363,720 | 27.39억 |
| 2026-05-14 | 7,620 | 7,870 | 7,620 | 7,840 | 230 | +3.02% | 222,852 | 17.47억 |
| 2026-05-13 | 8,070 | 8,240 | 7,580 | 7,610 | -310 | -3.91% | 342,763 | 26.08억 |
| 2026-05-12 | 7,900 | 7,980 | 7,650 | 7,920 | 110 | +1.41% | 293,990 | 23.28억 |
| 2026-05-11 | 7,980 | 8,050 | 7,780 | 7,810 | -220 | -2.74% | 295,361 | 23.07억 |
| 2026-05-08 | 8,110 | 8,190 | 7,950 | 8,030 | 20 | +0.25% | 186,898 | 15.01억 |
| 2026-05-07 | 8,120 | 8,250 | 7,890 | 8,010 | -100 | -1.23% | 272,031 | 21.79억 |
| 2026-05-06 | 8,420 | 8,420 | 8,020 | 8,110 | -240 | -2.87% | 359,087 | 29.12억 |
| 2026-05-04 | 8,400 | 8,630 | 8,310 | 8,350 | 80 | +0.97% | 227,654 | 19.01억 |
| 2026-04-30 | 8,500 | 8,510 | 8,250 | 8,270 | -230 | -2.71% | 251,299 | 20.78억 |
| 2026-04-29 | 8,630 | 8,650 | 8,490 | 8,500 | -150 | -1.73% | 231,993 | 19.72억 |
| 2026-04-28 | 8,440 | 9,020 | 8,310 | 8,650 | 210 | +2.49% | 586,116 | 50.7억 |
| 2026-04-27 | 8,430 | 8,440 | 8,300 | 8,440 | 10 | +0.12% | 240,499 | 20.3억 |
| 2026-04-24 | 8,230 | 8,480 | 8,130 | 8,430 | 200 | +2.43% | 228,306 | 19.25억 |
| 2026-04-23 | 8,220 | 8,270 | 7,960 | 8,230 | 70 | +0.86% | 287,393 | 23.65억 |
| 2026-04-22 | 8,170 | 8,250 | 8,090 | 8,160 | -50 | -0.61% | 202,995 | 16.56억 |
| 2026-04-21 | 8,390 | 8,400 | 8,170 | 8,210 | -180 | -2.15% | 248,988 | 20.44억 |
| 2026-04-20 | 8,500 | 8,590 | 8,330 | 8,390 | -70 | -0.83% | 174,275 | 14.62억 |
| 2026-04-17 | 8,500 | 8,650 | 8,280 | 8,460 | 30 | +0.36% | 219,704 | 18.59억 |
| 2026-04-16 | 8,480 | 8,530 | 8,350 | 8,430 | -50 | -0.59% | 236,592 | 19.94억 |
| 2026-04-15 | 8,480 | 8,490 | 8,300 | 8,480 | 110 | +1.31% | 209,278 | 17.75억 |
| 2026-04-14 | 8,310 | 8,440 | 8,300 | 8,370 | 170 | +2.07% | 201,928 | 16.9억 |
| 2026-04-13 | 8,430 | 8,430 | 8,200 | 8,200 | -260 | -3.07% | 120,052 | 9.84억 |
| 2026-04-10 | 8,270 | 8,480 | 8,240 | 8,460 | 220 | +2.67% | 162,006 | 13.71억 |
| 2026-04-09 | 8,450 | 8,470 | 8,200 | 8,240 | -210 | -2.49% | 185,860 | 15.31억 |
| 2026-04-08 | 8,140 | 8,470 | 8,140 | 8,450 | 430 | +5.36% | 260,790 | 22.04억 |
| 2026-04-07 | 8,190 | 8,290 | 7,960 | 8,020 | -140 | -1.72% | 213,760 | 17.14억 |
| 2026-04-06 | 8,310 | 8,330 | 8,070 | 8,160 | -150 | -1.81% | 173,477 | 14.16억 |
| 2026-04-03 | 8,340 | 8,390 | 8,140 | 8,310 | 180 | +2.21% | 206,495 | 17.16억 |
| 2026-04-02 | 8,800 | 8,870 | 8,010 | 8,130 | -630 | -7.19% | 425,894 | 34.63억 |
| 2026-04-01 | 8,550 | 8,900 | 8,420 | 8,760 | 520 | +6.31% | 334,159 | 29.27억 |
| 2026-03-31 | 8,690 | 8,760 | 8,200 | 8,240 | -450 | -5.18% | 261,650 | 21.56억 |
| 2026-03-30 | 8,630 | 8,760 | 8,510 | 8,690 | -190 | -2.14% | 252,377 | 21.93억 |
| 2026-03-27 | 8,800 | 8,950 | 8,510 | 8,880 | — | — | 344,766 | 30.62억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)