한화솔루션
009830KOSPI28,400원0 (0.00%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
22,00059,30017%신고가 대비 -52.11%
- 시가총액
- 4.9조4조 8,817억
- PBR
- 0.50
- BPS
- 56,483원
- 자사주비율
- 1.42%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | -2.65% | -16.24% | -7.01% |
| ROA | -0.63% | -5.02% | -1.95% |
| 영업이익률 | 4.55% | -2.42% | -2.74% |
| 순이익률 | -1.17% | -11.05% | -4.61% |
| 매출총이익률 | 16.85% | 11.18% | 11.16% |
| 부채비율 | 171.82% | 183.18% | 196.32% |
| 유동비율 | 113.22% | 92.95% | 99.22% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -6.73% | 7.58% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -149.66% | — |
| FCF | -1조 8,725억 | -2조 7,591억 | -2조 6,655억 |
| FCF 마진 | -14.09% | -22.26% | -19.99% |
| CAPEX/매출 | 17.99% | 27.41% | 15.08% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:47· 연결 · 산식은 항목 툴팁