고려아연
010130KOSPI1,124,000원+1,000 (+0.09%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
877,0002,188,00019%신고가 대비 -48.63%
- 시가총액
- 23.5조23조 4,612억
- PER
- 22.53
- PBR
- 2.07
- EPS(TTM)
- 49,888원
- BPS
- 543,433원
- 배당수익률
- 1.78%
- 자사주비율
- 2.30%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9조 7,045억 | 12조 529억 | 16조 5,879억 | |
| 매출원가 | 8조 7,426억 | 10조 9,121억 | 14조 7,863억 | |
| 매출총이익 | 9,619억 | 1조 1,408억 | 1조 8,015억 | |
| 판매비와관리비 | 3,020억 | 4,173억 | 5,696억 | |
| 영업이익 | 6,599억 | 7,235억 | 1조 2,319억 | |
| 금융수익 | 3,215억 | 2,771억 | 3,880억 | |
| 금융비용 | 2,708억 | 4,318억 | 6,174억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,103억 | 4,307억 | 1조 290억 | |
| 법인세비용 | -1,718억 | -1,260억 | 2,587억 | |
| 당기순이익 | 4,385억 | 3,047억 | 7,702억 | |
| 지배주주순이익 | 4,324억 | 3,008억 | 7,750억 | |
| 기본주당이익 | 21,435원 | 14,949원 | 42,566원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 11조 7,686억 | 14조 6,025억 | 20조 2,104억 | |
| 유동자산 | 5조 5,717억 | 7조 5,671억 | 12조 693억 | |
| 현금및현금성자산 | 6,768억 | 8,938억 | 3조 4,511억 | |
| 매출채권 | 6,032억 | 8,867억 | 1조 1,441억 | |
| 재고자산 | 2조 6,377억 | 3조 7,804억 | 6조 2,205억 | |
| 비유동자산 | 6조 1,969억 | 7조 354억 | 8조 1,411억 | |
| 부채총계 | 2조 4,030억 | 7조 1,969억 | 9조 2,115억 | |
| 유동부채 | 1조 9,028억 | 6조 3,663억 | 6조 1,275억 | |
| 비유동부채 | 5,002억 | 8,306억 | 3조 840억 | |
| 자본총계 | 9조 3,656억 | 7조 4,056억 | 10조 9,989억 | |
| 지배주주지분 | 9조 1,138억 | 7조 1,438억 | 10조 7,525억 | |
| 자본금 | 1,045억 | 1,045억 | 1,156억 | |
| 이익잉여금 | 7조 5,698억 | 7조 4,373억 | 6조 3,792억 |
| 차트 | 항목 | 2025 2Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 14조 6,626억 | 22조 7,214억 | |
| 유동자산 | 7조 2,845억 | 10조 4,531억 | |
| 현금및현금성자산 | 7,402억 | 9,052억 | |
| 매출채권 | 9,244억 | 1조 4,318억 | |
| 재고자산 | 4조 3,879억 | 6조 7,241억 | |
| 비유동자산 | 7조 3,781억 | 12조 2,683억 | |
| 부채총계 | 6조 9,831억 | 11조 1,275억 | |
| 유동부채 | 4조 9,710억 | 7조 8,462억 | |
| 비유동부채 | 2조 121억 | 3조 2,814억 | |
| 자본총계 | 7조 6,795억 | 11조 5,939억 | |
| 지배주주지분 | 7조 4,285억 | 11조 3,431억 | |
| 자본금 | 1,045억 | 1,156억 | |
| 이익잉여금 | 7조 2,048억 | 6조 5,800억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:50· 연결 · 단위 원